7.2. Технические данные тормозной системы
Исполнение | 14-дюймовые колеса | 15-дюймовые колеса | 15-дюймовые колеса |
Тормоза передних колес | Плавающая скоба | Плавающая рама | Плавающая скоба |
Тормозной поршень, мм | 54 | 54 | 54 |
Тормозной диск, мм | 260 | 280 | 282 |
Толщина тормозного диска, мм | 16* | 24** | 18* |
Толщина тормозных колодок, мм | 13,5 | 13 | 13,5 |
Тормоза задних колес | |||
Тормозной барабан, мм | 268 | 268 | 268 |
Тормозной цилиндр, мм | 19,05***/20,64 | 19,05***/20,64 | 20,64 |
Толщина тормозных колодок, мм | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
* Массивный тормозной диск (без внутренней вентиляции) ** Тормозной диск внутренней вентиляции *** Только до шасси №70М033887