3.30. Обслуживание аккумуляторной батареи
Вам потребуются | |
|
Периодичность
Через каждые 15 000 км пробега проверяйте уровень и плотность электролита.
Регулярно очищайте аккумуляторную батарею от пыли и грязи. Если на корпусе появились трещины или вспучивание верхней крышки, замените аккумуляторную батарею.
Электролит должен быть прозрачным. Бурый оттенок свидетельствует об осыпании активной массы пластин — надо менять батарею.
Предупреждения
При эксплуатации уровень электролита постепенно снижается из-за испарения воды, входящей в его состав. Для восстановления уровня доливайте в батарею только дистиллированную воду.
При проверке плотности будьте осторожны: в состав электролита входит серная кислота! Капли электролита, попавшие на детали автомобиля или на открытые участки тела, немедленно промойте большим количеством воды.
Во время зарядки аккумуляторной батареи не курите и не пользуйтесь открытым огнем.
Перед зарядкой снимите аккумуляторную батарею с автомобиля, иначе “закипевший” электролит может выплеснуться на кузов и детали автомобиля.
Таблица 1. Корректировка плотности электролита в зависимости от температуры Температура электролита, °С | Поправка, г/см3 |
От -40 до -26 | -0,04 |
От -25 до -11 | -0,03 |
От -10 до +4 | -0,02 |
От +5 до +19 | -0,01 |
От +20 до +30 | -0,00 |
От +31 до +45 | +0,01 |
Таблица 2. Плотность электролита при 25 °С, г/см3
Климатический район (средне месячная температура воздуха в январе, °С) | Время года | Полностью заряженная батарея | Батарея заряжена | |
на 25% | на 50% | |||
Очень холодный (от –50 до –30 °С) | Зима Лето | 1,30 1,28 | 1,26 1,24 | 1,22 1,20 |
Холодный (от –30 до –15 °С) | Круглый год | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
Умеренный (от –15 до –8 °С) | Круглый год | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
Теплый влажный (от 0 до +4 °С) | Круглый год | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
Жаркий сухой (от –15 до +4 °С) | Круглый год | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
Таблица 3. Примерные нормы корректировки плотности электролита
Требуемая плотность электролита в аккумуляторе, г/см3 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 |
Реальная плотность электролита, г/см3 | Объем удаляемого из аккумулятора электролита, см3 | |||
1,15 | 254 | 290 | 342 | 396 |
1,16 | 220 | 275 | 330 | 385 |
1,17 | 201 | 259 | 316 | 374 |
1,18 | 181 | 241 | 301 | 362 |
1,19 | 158 | 222 | 285 | 348 |
1,20 | 133 | 200 | 266 | 333 |
1,21 | 105 | 176 | 246 | 316 |
1,22 | 74 | 149 | 223 | 242 |
1,23 | 40 | 119 | 198 | 277 |
1,24 | 0 | 84 | 169 | 253 |
1,25 | 24 | 45 | 136 | 226 |
1,26 | 47 | 0 | 97 | 194 |
1,27 | 68 | 23 | 53 | 158 |
1,28 | 87 | 44 | 0 | 115 |
1,29 | 105 | 63 | 21 | 63 |
1,30 | 112 | 82 | 41 | 0 |
1,31 | 138 | 90 | 59 | 20 |
После удаления электролита необходимо долить такое же количество электролита плотностью 1,40 г/см3. | |
После удаления электролита необходимо долить такое же количество дистиллированной воды. |