Бортовое электрооборудование
Спецификации
Схема расположения предохранителей в главном монтажном блоке в двигательном отсеке, - вариант 1, бензиновые модели
| FUEL INJ | Система впрыска топлива |
| ADD | Вентилятор К/В |
| EGI MAIN (80 A) | Главное реле (зажигание) |
| BTN | Лампы стоп-сигналов, подсветки номерного знака, салонного светильника и аварийной сигнализации |
| IGN | Зажигание |
| P/WIN | Электростеклоподъемники |
| MAIN | Топливный насос, реле топливного насоса, инжекторы, главное реле |
| FUEL PUMP (80 А) | Главное реле (топливный насос, инжекторы) |
| ABS | Система антиблокировки тормозов |
| HEAD | Фары |
Схема расположения предохранителей в салонном монтажном блоке, - вариант 1, бензиновые модели
| P/WINDOW | Электростеклоподъемники |
| HEATER | Вентилятор отопителя |
| MEMORY | Память |
| TAIL | Габаритные/парковочные огни, подсветка радио |
| HAZARD | Указатели поворотов, аварийная сигнализация |
| D/LOCK | Автоматическая блокировка дверей |
| STOP | Стоп-сигналы |
| HORN | Клаксон |
| ROOM | Внутренние осветительные приборы |
| DEF | Обогрев заднего стекла |
| ST.SIGN | Боковые повторители указателей поворотов |
| F/PUMP | Топливный насос |
| RR.WIPER | К/В, задний стеклоочиститель |
| WIPER | Передние стеклоочистители |
| ECU | Модуль управления двигателем (ECM) |
| CIGAR | Прикуриватель |
| RADIO | Аудиосистема, бортовой хронометр |
| ENG | Двигатель |
| A/BAG | Подушки безопасности (SRS) |
| METER | Комбинация приборов, огни заднего хода |
| TURN | Сборки осветительных приборов |
| O2 SEN1 | Докаталитический лямбда-зонд |
| O2 SEN2 | Посткаталитический лямбда-зонд |
| SPARE | Запасные |
| FUSE PULLER | Приспособление для извлечения предохранителей |
Схема расположения предохранителей в главном монтажном блоке в двигательном отсеке, - вариант 2, бензиновые модели
В дополнение к перечисленным в варианте 1:
| INJ | Система впрыска топлива |
| A/CON | Кондиционер воздуха |
| MAIN RLY | Главное реле (зажигание) |
| O2 UP | Докаталитический лямбда-зонд |
| O2 DN | Посткаталитический лямбда-зонд |
Схема расположения предохранителей в главном монтажном блоке в двигательном отсеке, - вариант 2, дизельные модели
В отличие от перечисленных для бензинового двигателя:
| IGN | Воспламенение |
| GLOW | Накаливание |
Схема расположения предохранителей в салонном монтажном блоке, - вариант 2, бензиновые и дизельные модели
( ) — Опция
В дополнение к перечисленным в варианте 1:
| MIR DEF | Обогрев дверных зеркал |
| RR.DEF | Обогрев заднего стекла |
| FOG | Противотуманные фары |
| TNS | Выключатель наружных осветительных приборов |
| P/OUTLET | Сведения отсутствуют |
| S/ROOF | Верхний люк |
| HEAD LOW | Ближний свет фар |
| T.G.O. | Сведения отсутствуют |
| HEAD HI | Дальний свет фар |
| C/FAN | Вентилятор системы охлаждения |
| (1) Бензиновые модели | OBD-II Система бортовой самодиагностики второго поколения |
| Дизельные модели | ECU Модуль управления двигателем |
| * Бензиновые модели/Дизельные модели | |
Монтажные блоки предохранителей/реле
Показаны два варианта схем расположения предохранителей и реле в монтажных блоках в двигательном отсеке и в салоне автомобиля с указанием назначения элементов
Лампы накаливания
Европейские модели
Назначение | Мощность, Вт |
| Фары | 60/55 |
| Противотуманные фары | 55 |
| Передние габаритные огни | 5 |
| Передние указатели поворотов | 21 |
| Боковые повторители указателей поворотов | 5 |
| Задние указатели поворотов | 21 |
| Стоп-сигналы/задние габаритные огни | 21/5 |
| Огни заднего хода | 21 |
| Задние туманные фонари | 21 |
| Стоп-сигнал верхнего уровня | 21 |
| Подсветка номерного знака | 5 |
| Салонный светильник | 10 |
Американские модели
Назначение | Мощность, Вт | Обозначение |
Лампы наружных осветительных приборов | ||
| Фары | 60/55 | HB2 |
| Передние габаритные/парковочные огни | 27/8 | 1157 NA |
| Передние указатели поворотов | 27/8 | 1157 NA |
| Задние указатели поворотов | 27 | 1156 NA |
| Задние габаритные огни | 27/8 | 1157 |
| Стоп-сигналы | 27/8 | 1157 |
| Стоп-сигнал верхнего уровня | 27 | 1156 |
| Огни заднего хода | 27 | 1156 |
| Подсветка номерного знака | 5 | 168 |
Лампы внутренних осветительных приборов | ||
| Салонный светильник | 10 | 12584 |
| Освещение багажного отделения | 5 | DE3175 |
| Частота срабатывания прерывателя указателей поворотов/аварийной сигнализации, циклов/мин | 70 ? 100 |
Комбинация приборов
Спидометр
| Предельная допустимая погрешность показаний (в сравнении с данными, полученными по подключенному к DLC сканеру) | 8% |
Тахометр
Допустимая погрешность показаний тахометра (в сравнении с данными, полученными по подключенному к DLC сканеру), бензин/дизель.
Показание, об/мин | 750/1000 | 6000/4000 | Тип двигателя |
| % при 20°С | 6 -12 | ±4 | Бензин |
| % при -20°С ~ 60°С | 6 -15 | ±7 | |
| % при 20°С | 6 -12 | ±4.5 | Дизель |
| % при -20°С ~ 60°С | 6 -15 | ±7.5 |
Измеритель запаса топлива
Сопротивление, Ом | |
| Е | 95 |
| 1./2 | 32.5 |
| F | 7 |
Измеритель температуры охлаждающей жидкости
Сопротивление, Ом | |
| С | 180.5 |
| 1/2 | 48.7 ? 27.4 |
| Н | 15.9 |
Иммобилайзер
Список кодов неисправностей (DTC)
DTC | Причина отказа | Возможный источник | Состояние контро-льной лампы MIL | Рекоменда- ции по испра- влению |
| Р1611 | Нарушение коммуникации VIM с ECM (с превы-шением допустимой длительности задержки) | Поврежден жгут электропроводки, либо нарушено качество контактного соединения | Вкл | Отремонтируйте/ замените косу; Очистите память процессора |
| Р1612 | Ошибка передачи контрольной суммы ICU | Неисправен ICU | Замените модуль; Очистите память процессора | |
| Р1613 | Неисправен ICU | Замените модуль; Очистите память процессора | ||
| Р1614 | Неисправен ECM | Замените модуль; Очистите память процессора |
Система дополнительной безопасности (SRS)
Список кодов неисправностей (DTC)
DTC | Исто- чник нару- шения | Возмо- жная при- чина | Код, высве- чива -емый контро-льной лампой | Состояние SRS | Рекоменда- ции по исправле- нию |
| 00 | Имело место срабаты- вание подушек безопа- сности | В ADU сохранены данные о направлен- ной перегрузке | Вкл | Функциони- рует | Замените ADU |
| 10 | Недоста- точен уровень напря- жения питания воспла- менения | Напряже- ние упало ниже 9 В | 3 | Функциони- рует | Отремонти-руйте, либо замените электро- проводку |
| 11 | Чрезмерен уровень напря- жения питания воспла- менения | Напряже- ние превышает 16 В | 3 | Функциони- рует | Отремонти-руйте, либо замените электро- проводку |
| 31 | Неисправен ADU | Внутрен- няя неиспра- вность | 1 | Функциони- рование возможно, в зависимости от тяжести нарушения | Замените ADU |
| 37 | Нарушено качество подклю- чения ADU | Поврежден контактный разъем | 1 | Функциониро-вание возможно, в зависимости от тяжести нарушения | Проверьте надежность фиксации разъема, в случае необходи- мости замените жгут электро-проводки |
| 42 | Короткое на массу замыкание в цепи контрольной лампы | Повреждена лампа или ее электро- проводка | — | Функциони- рует | Замените лампу, либо отремонти-руйте/ замените электро- проводку |
| 44 | Замыкание на + в цепи контрольной лампы | Повреждена лампа или ее электро- проводка | — | Функциони- рует | Замените лампу, либо отремонти-руйте/ замените электро- проводку |
| 57 | Короткое замыкание на массу в цепи модуля пассажи- рской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 7 | Води- тельская подушка: функциони- рует; Пассажи- рская: нет | Замените модуль, либо его электро-проводку |
| 58 | Короткое замыкание на + в цепи модуля пассажи- рской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 7 | Води- тельская подушка: функциони- рует; Пассажи- рская: нет | Замените модуль, либо его электро-проводку |
| 59 | Короткое замыкание в цепи модуля пассажи- рской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 7 | Води- тельская подушка: функциони- рует; Пассажи- рская: нет | Замените модуль, либо его электро-проводку |
| 60 | Обрыв в цепи модуля пассажи- рской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 7 | Води- тельская подушка: функциони- рует; Пассажи- рская: нет | Замените модуль, либо его электро- проводку |
| 61 | Короткое замыкание на массу в цепи модуля водите- льской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 6 | Пассажи- рская подушка: функциони- рует; Водите- льская: нет | Замените модуль, либо его электро- проводку |
| 63 | Короткое замыкание в цепи модуля водите- льской подушки безоп- асности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 6 | Пассажи- рская подушка: функциони- рует; Водите- льская: нет | Замените модуль, либо его электро- проводку |
| 65 | Обрыв в цепи модуля водите- льской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 6 | Пассажи- рская подушка: функциони- рует; Водите- льская: нет | Замените модуль, либо его электро- проводку |
| 67 | Короткое замыкание на + в цепи модуля водите- льской подушки безопа- сности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электро- проводка | 6 | Пассажи- рская подушка: функциони- рует; Водите- льская: нет | Замените модуль, либо его электро-проводку |
| 78 | Ошибка совмести- мости ADU | Установлен модуль неподходя- щего типа | 2 | Функциони- рование возможно, в зависи- мости от типа ADU | Замените ADU |
Схемы электрических соединений
См. Схемы электрических соединений.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Усилия затягивания отдельных элементов крепежа могут быть приведены непосредственно в тексте разделов, где они выделены жирным шрифтом. |
| Болты крепления водительской подушки безопасности к рулевому колесу | 8 ? 12 |
| Болты крепления ADU | 15 ? 18 |







