3.2.1.2. Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров отлита из чугуна и имеет вставляемые седла клапанов и вихревые камеры сгорания. Гнезда подшипников распределительного вала выполнены непосредственно в материале головки блока цилиндров.Диаметры отверстий гнезд подшипников распределительного вала: | |
– номинальные | 30,500 – 30,525 мм |
– ремонтные | 30,575 – 30,600 мм |
Диаметры отверстий гнезд толкателей: | |
– номинальные | 35,000 – 35,030 мм |
– ремонтные | 35,500 – 35,530 мм |
Диаметры отверстий направляющих клапанов: | |
– номинальные | 8,000 – 8,035 мм |
– ремонтные | 8,263 – 8,288 мм |
Выступание поршня (мм) | Обозначение прокладки головки блока цилиндров количество зубьев/ вырезов |
0,430 – 0,620 | 1 |
0,621 – 0,680 | 2 |
0,681 – 0,740 | 3 |
0,741 – 0,800 | 4 |
0,801 – 0,806 | 5 |
Выступание поршня (мм) | Обозначение прокладки головки на блоке цилиндров с диаметрами цилиндров | |
Номинальных | Ремонтных | |
0,500 – 0,680 | 2 выреза | 2 отверстия |
0,681 – 0,740 | 3 выреза | 3 отверстия |
0,741 – 0,840 | 4 выреза | 4 отверстия |
Тип камеры | Вихревая Ricardo Comet Mark V |
Выступание камер сгорания из нижней плоскости головки блока цилиндров: | |
– двигатель 1,6 л | 0,001 – 0,042 мм |
– двигатель 1,8 л | 0 – 0,061 мм |
Вид размера | Клапан | |
Впускной | Выпускной | |
Двигатель 1,6 дм3 | ||
Диаметр стержня: | ||
– номинальный | 7,980 | 7,960 |
– 1 ремонтный (мм) | 8,243 | 8,223 |
– 2 ремонтный (мм) | 8,443 | 8,423 |
Диаметр тарелки (мм) | 34,900 | 31,000 |
Длина клапана (мм) | 107,300 | 108,600 |
Двигатель 1,8 дм3 | ||
Диаметр стержня: | ||
– номинальный | 7,970 – 7,995 | 7,945 – 7,960 |
– 1 ремонтный (мм) | 8,170 – 8,195 | 8,145 – 8,160 |
– 2 ремонтный (мм) | 8,370 – 8,395 | 8,345 – 8,360 |
Диаметр тарелки (мм) | 36,40 – 36,60 | 31,90 – 32,10 |
Длина клапана (мм) | 107,05 – 107,15 | 109,15 – 109,25 |
Регулировка зазора клапанов | Подбором толщины регулировочных пластин, расположенных в углублении толкателей |
Диапазон регулировочных пластин по толщине | 3,00 – 4,75 мм |
Разница по толщине регулировочных пластин | 0,05 мм |
Двигатель 1,6 дм3 | |
Зазор впускных клапанов | 0,35 ± 0,065 мм |
Зазор выпускных клапанов | 0,50 ± 0,065 мм |
Двигатель 1,8 дм3 | |
Зазор впускных клапанов | 0,30 ± 0,05 мм |
Зазор выпускных клапанов | 0,50 ± 0,05 мм |
Наружный диаметр: | |
– номинальный | 34,950 – 34,975 мм |
– ремонтный | 35,450 – 35,475 мм |