Места крепления тягово–сцепного устройства
А точки крепления В не менее 77 мм С 850 мм | А места крепления |
Удельный расход топлива, согл. 93/116/EG в л/100 км Значения для Вашего автомобиля приведены на наклейке в нише запасного колеса (В скобках приведены значения для моделей с АТ) Городской цикл/Загородный цикл/Смешанный цикл/Содержание СО2 г/км
1.6 | 10.5 (11.4)/5.9 (6.6)/7.6 (8.4)/182 (202) |
1.8 | 11.8 (13.3)/6.4 (6.8)/8.4 (9.2)/202 (221) |
1.8 Т | 10.6 (12.9)/6.2 (6.6)/7.8 (8.9)/187 (214) |
1.9 TDI (AGR, ALH) | 6.5 (8.8)/4.1 (4.8)/4.9 (6.2)/132 (167) |
1.9 TDI (AHF) | 6.5 (8.8)/4.0 (4.8)/4.9 (6.2)/132 (167) |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 55 л или 62 л на моделях с полным приводом |
в том числе резервный запас | 7 л или 8 л на моделях с полным приводом |
Стеклоомыватель | 3 л, 5.5 л при наличии фароомывателей |
Динамические качества | |
Максимальная скорость движения / Время разгона до 100 км/ч (В скобках приведены значения для моделей с АТ) | |
1.6 (AEH) | 189 (184)/10.9 (12.7) |
1.8 (AGN) | 202 (197)/9.6 (11.2) |
1.8 Т (AGU, AQA) | 217 (214)/8.2 (9.2) |
1.8 Т (AJQ) | 228 (226)/7.5 (–) |
1.9 TDI (AGR, ALH) | 181 (177)/12.4 (13.7) |
1.9 TDI (AHF) | 194 (191)/10.5 (11.7) |
1.9 TDI (ASZ) | 205 (200)/9.2 (9.8) |
Модели с полным приводом | |
1.8 Т (AGU, AQA) | 215 (–)/8.2 (–) |
1.8 Т (AJQ) | 225 (–)/7.5 (–) |
1.9 TDI (ASZ) | 203 (–)/9.1 (–) |
Размер шин//Размер дисков//Глубина запрессовки | |
195/65 R15 91H//6J х 15 H2//38 мм | |
185/65R15 88Q/T/H M+S//6J х 15 H2//38 мм | |
205/65 R15 89H//6J х 15 H2//38 мм | |
205/55 R16 91V//6J х 15 H2//44.5 мм | |
185/65R15//6J х 15 H2//38 мм | |
Запасное колесо T125/90 R15 | |
Давление воздуха в шинах передних колес//задних колес | |
Средняя загрузка | |
Шины 195/65 R15, 205/65 R15, 205/55 R16 | 1.8//1.8 |
Шины 185/65R15, 225/45 R17W | 2.1//2.1 |
Полная загрузка | |
Шины 195/65 R15, 205/65 R15, 205/55 R16 | 2.2//2.7 |
Шины 185/65R15, 225/45 R17W | 2.5//2.8 |
Малоразмерное запасное колесо | 4.2//4.2 |
Максимально допустимая полная масса, кг//Масса снаряженного автомобиля, кГ | |
1.6 | 1650(1695)//1165(1210) |
1.8 | 1720(1745)//1235(1260) |
1.8 Т(AGU, AQA) | 1735(1755)//1250(1270) |
1.8 Т (AJQ) | 1740(1785)//1255(1300) |
1.9 TDI(AGR, ALH) | 1745(–)//1260(–) |
1.9 TDI (AHF) | 1750(–)//1265(–) |
1.9 TDI (ASZ) | 1760(1805)//1275(1300) |
Модели с полным приводом | |
1.8 Т(AGU, AQA) | 1850(–)//1365(–) |
1.8 Т(AJQ) | 1865(–)//1380(–) |
1.9 TDI (ASZ) | 1880(–)//1395(–) |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось//на заднюю ось, кГ | |
1.6 | 875 (920)//925(925) |
1.8 | 940(965)//930(930) |
1.8 Т (AGU, AQA) | 955(975)//930(930) |
1.8 Т (AJQ) | 960(1010)//930(925) |
1.9 TDI (AGR, ALH) | 970(–)//925(–) |
1.9 TDI (AHF) | 975(–)//925(–) |
1.9 TDI (ASZ) | 985(1020)//925(930) |
Модели с полным приводом | |
1.8 Т(AGU, AQA) | 970(–)//1030(–) |
1.8 Т(AJQ) | 990(–)//1025(–) |
1.9 TDI (ASZ) | 1005(–)//1025(–) |
Максимально допустимая нагрузка на крышу | 100 |
Максимально допустимая нагрузка на фаркоп прицепа | 75 |
Масса прицепа, кГ | |
Прицеп, не оборудованный тормозами | |
1.6 | 580/600 |
1.8 | 610/630 |
1.8 Т (AGU, AQA) | 620/630 |
1.8 Т (AJQ) | 620/650 |
1.9 TDI (AGR, ALH) | 630/– |
1.9 TDI (AHF) | 630/– |
1.9 TDI (ASZ) | 630/660 |
Модели с полным приводом | |
1.8 Т | 680/– |
1.9 TDI (ASZ) | 690/– |
Прицеп, оборудованный тормозами1) | |
На уклонах, % | до 12 / до 8 |
1.6 | 1200(1200)/1400(1400) |
1.8 | 1200(1300)/1400(1500) |
1.8 Т 1300(1500)/1500(1500) | |
1.9 TDI (AGR, ALH) | 1300(–)/1500(–) |
1.9 TDI (AHF) | 1400(–)/1500(–) |
1.9 TDI (ASZ) | 1400(1500)/1500(1500) |
Модели с полным приводом | 1500(–)/1600(–) |
Вес поезда, на уклоне 12% | |
1.6 | 2900/2945 |
1.8 | 2970/3095 |
1.8 Т (AGU, AQA) | 3085/3305 |
1.8 Т (AJQ) | 3090/3335 |
1.9 TDI (AGR, ALH) | 3095/– |
1.9 TDI (AHF) | 3200/– |
1.9 TDI (ASZ) | 3210/3355 |
Модели с полным приводом | |
1.8 Т (AGU, AQA) | 3400/– |
1.8 Т (AJQ) | 3410/– |
1.9 TDI (ASZ) | 3430/– |
Основные размеры, мм | |
Длина | 4152 |
Ширина | 1735 |
Ширина с зеркалами | 1904 |
Высота снаряженного автомобиля, приблизительно | 1427 |
База колес | 2513 |
Колея 2) | |
Передних колес | 1513 |
Задних колес | 1495 |
Минимальный диаметр разворота, м | 10.9 |
Размеры салона | |
Высота передних сидений, мм | 973 |
Высота задних сидений, мм | 936 |
Свободная длина (по ломаной линии) передних сидений, мм | 880–1130 |
Свободная длина задних сидений, мм | 590–845 |
Ширина по передним подлокотникам, мм | 1429 |
Ширина по задним подлокотникам, мм | 1399 |
Размеры багажника (В скобках приведены значения для моделей с полным приводом) | |
Длина при нормальном и перевернутом положениях подушки заднего сиденья, мм | 858 и 1492 |
Максимальная ширина, мм | 1033 |
Ширина по кожухам колес, мм | 995 |
Глубина по вертикали, мм | 535 (429) |
Высота загрузки под потолок, мм | 910 (811) |
Вместимость, при загрузке параллелепипедами размерами 200х100х50, второе значение при загрузке под потолок, л | 350/1100 |
Усилия затягивания резьбовых соединений | |
Гайки колес | 120 Н м |