1.1.3. Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, диафрагменное | |||
| Привод выключения сцепления | Тросовый, беззазорный | |||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая. Дифференциал конический, двухсателлитный | |||
| Передаточные числа: | ||||
| первая передача | 3,636 | |||
| вторая передача | 1,95 | |||
| третья передача | 1,357 | |||
| четвертая передача | 0,941 | |||
| пятая передача | 0,784 | |||
| передача заднего хода | 3,53 | |||
| главная передача | 3,7 или 3,9 | |||
| Привод передних колес | Наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей, соединенные валами | |||


