1.1.2. Двигатель
Модель | 21083–80 | 2110 | 2111 | 2112 |
Тип | Четырехтактный бензиновый | |||
Число и расположение цилиндров | Четыре, рядное | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82х71 | |||
Рабочий объем, л | 1,5 | |||
Степень сжатия | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,5 |
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 [4800]** мин–1 по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.) | 50,8 (69,0) | 53,0 (72,0) | 56,0 (76,0) | 68,8 (93,5) |
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто), Н·м (кгс·м) | 94,8 (9,66) | 103,9 (10,4) | 115,7 (11,6) | 128,3 (12,8) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин–1 | 3400 | 3400–3600 | 2800–3000 | 3700–3900 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
** В квадратных скобках даны отличающиеся данные для двигателя 2111-16.