| | |
1. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой. | 2. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока. | 3. Отверните две гайки крепления крышки головки блока. |
| | |
4. Ослабив затяжку хомутов, снимите шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока... | 5. ...шланг вентиляции с патрубка крышки головки блока и... | 6. ...шланг большой ветви вентиляции со штуцера крышки головки блока. |
| | |
7. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока. | 8. Отведите в сторону тягу привода воздушной заслонки карбюратора. | 9. Снимите резиновые втулки с обеих шпилек крепления крышки головки блока (потерявшие эластичность, деформированные и порванные втулки замените). |
| | |
10. Снимите крышку головки блока цилиндров. | 11. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы... | 12. ...метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала совпали. При этом можно отрегулировать зазоры в приводе либо 1-го и 2-го, либо 3-го и 4-го клапанов. Порядок регулировки клапанов не имеет значения. Обратите внимание, что... |
| | |
13. ...на крышке нанесены две метки. В данном случае необходимо ориентироваться на длинную метку 1. Метка 2 нанесена на внутренней части шкива. Для удобства продублируйте ее, например фломастером, на его наружной части. | 14. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров. | 15. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов. |
| | |
16. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление. | 17. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку. | 18. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока. |
| | |
19. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем... | 20. ...вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы... | 21. ...выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении. |
| | |
22. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и... | 23. ...с помощью, например, пинцета выньте шайбу из толкателя. | 24. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон. |
| | |
25. Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром. |
26. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле: (все значения в мм) H = B + A – C, где H – толщина новой шайбы B – толщина старой шайбы A – значение измеренного зазора C – номинальный зазор Например (для впускного клапана): A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26 – 0,2 = 3,81 мм. В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм. |
| | |
27. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку. | 28. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось. | 29. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все снятые детали в порядке, обратном разборке. |