1.7. Технические данные
Габариты (в мм) Седан | Хэтчбек | Универсал | ||
полноприводные (4х4) | остальные | |||
Длина | 4270 | 4095 | 4260 | 4260 |
Ширина | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Высота | 1380 | 1380 | 1440, 1475* | 1425, 1460* |
База | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Передняя колея | 1460, 1470** | 1460 | 1460 | 1460 |
Задняя колея | 1450** | 1450 | 1450 | 1450 |
* вместе с направляющими багажника. ** с шинами 155SR13, 155/80R13 78S и 165SR13. Двигатель
Модель : 2Е, 4E-FE, 4А-FE, 7А-FE, 2С.
Тип двигателя: 2Е, 4E-FE, 4А-FE, 7А-FE – 4 -цилиндровые с расположением цилиндров в ряд, 4- тактные, бензиновые.
2С – 4 -цилиндровый с расположением цилиндров в ряд, 4- тактный, дизель. Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
Двигатель модели 2Е | 73,0 х 77,4 |
Двигатель 4E-FE | 74,0 х 77,4 |
Двигатель 4А-FE | 81,0 х 77,4 |
Двигатель 7А-FE | 81,0 х 85,5 |
Дизель 2С | 86,0 х 85,0 |
Рабочий объем цилиндров см3
Двигатель модели 2Е | 1296 |
Двигатель 4E-FE | 1331 |
Двигатель 4А-FE | 1332 |
Двигатель 7А-FE | 1587 |
Дизель 2С | 1975 |
Масса
Модель | Полная масса, включая пассажиров и водителя | Предельная нагрузка на ось | Нагрузка на сцепное устройство | Максимальная масса буксируемого прицепа *** | ||
переднюю | заднюю | оборудованного тормозами | без тормозов | |||
с двигателем 4E-FE | 1560*, 1565** | 920 | 920 | 50 | 1000 | 450 |
с двигателем 4A-FE | 1595*, 1590** | 925 | 925 | 50 | 1200 | 450 |
с двигателем 7A-FE | 1725* | 1060 | 1060 | 50 | 1400 | 450 |
с двигателем 2C | 1615*, 1635** | 920 | 920 | 50 | 1000 | 450 |
* за исключением автомобилей с кузовом универсал ** для автомобилей с кузовом универсал *** на уклонах до 12% Топливо
Для бензиновых двигателей:
Модели 2Е – бензин неэтилированный с октановым числом не ниже 91 (по исследовательскому методу). При отсутствии неэтилированного бензина можно заправлять этилированный с октановым числом не ниже 91.
Модели 4E-FE, 4А-FE и 7А-FE – бензин неэтилированный высокосортный, с октановым числом не ниже 95 (по исследовательскому методу).
Для дизельных двигателей: топливо с цетановым числом не ниже 48.
Объем бака – 50 л.