3.1. Бензиновые двигатели
Бензиновый двигатель (8 клапанов) в разрезе
| Двигатель 1580 см3: | |
| – с июля 1987 | B1E (XU51C) |
| – ноябрь 1987 – июнь l988 | B3B (XU51C) |
| – июль l987 – июнь l988 | BAY (XU5CP) |
| – с июля 1988 | B5A (XU52C) |
| – с июля 1988 | BIE (XU51C) |
| – с 1993 | B2A (XU52C/K) |
| – с 1993 | B5A (XU52C/TR) |
| – с 1993 | BDY (XU5M3/L/Z) |
| Двигатель 1761 см3 | LFZ (XU7JP/L/Z) |
| Двигатель 1905 см3: | |
| – с июля 1987 | DFZ (XU9JI) |
| – с июля 1987 | D2С (XU92C |
| – с июля 1988 | DFV (XU9J2) |
| – с июля 1988 | D5A (XU92C/TR) |
| – с 1993 | D2H (XU92C/K) |
| – с 1991 | D6D (XU9J2/K) |
| Двигатель 1998 см3: | |
| – с 1993 | FRX (XU10J2C/L/Z) |
| – с 1993 | RFY (XU10J4/L/Z) |
| Тип двигателя | XU5 | XU7 | XU9 8 клапанов | XU9 16 клапанов | XU10 8 клапанов | XU10 16 клапанов |
| Диаметр цилиндра (мм) | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 856 |
| Ход поршня (мм) | 73 | 81 | 88 | 88 | 86 | 86 |
| Объем (см3) | 1580 | 1761 | 1905 | 1905 | 1998 | 1998 |
| Степень сжатия | 7,8/ 9,26 | 9,25 | 8,0/ 9,3 | 9,7/ 10,4 | 9,5 | 10,4 |


