Руководство по эксплуатации
Топливо
Бензиновые двигатели | Неэтилированный бензин не хуже АИ-95 |
Дизельные двигатели | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 49 |
Эксплуатация дизельных моделей в зимних условиях
При использовании летнего варианта дизельного топлива при температуре ниже 0°С могут происходить перебои в работе двигателя, что объясняется повышением вязкости топлива в результате выделения парафина.
При отрицательных температурах следует использовать специальное «зимнее» дизельное топливо. В зависимости от марки зимнее топливо обеспечивает бесперебойную эксплуатацию при температурах от –15°С до –22°С.
Не допускается использование в качестве присадок к дизельному топливу бензина и т.п. разбавителей! |
При низком качестве топлива замену топливного фильтра, возможно, потребуется производить чаще, чем это предусматривается графиком ТО.
Заправочные емкости, л
Топливный бак (все модели) | 52 |
Резервуар жидкости омывания стекол | |
| 2.3 |
| 4.5 |
Удельный расход топлива/эмиссия СО2
Для определения расхода топлива с 1996 года действует инструкция 80/1268/EWG в последней модификации 1999/100/EG.
Инструкция базируется на реальных условиях дорожного движения: езда в городе оценивается с коэффициентом в 1/3, а за его пределами — 2/3 с учетом холодных запусков и фаз ускорения. Неотъемлемой составной частью инструкции является указание на обязательность публикации эмиссии углекислого газа (СО2).
Приведенные данные носят лишь ориентировочный характер. При определении расхода топлива по стандарту 1999/100/EG учитывается собственная масса автомобиля, устанавливаемая по той же инструкции. Комплектация транспортного средства дополнительными устройствами и агрегатами приводит к изменению массы, что оказывает неизбежное влияние также на величину расхода топлива и эмиссии СО2. |
Первая литера в обозначении типа двигателя обозначает соответствие выдержанному стандарту по снижению токсичности отработавших газов (Х: 1996 г, бензиновые модели: D3, D4, дизельные модели: Euro2; Y: 1998 г, бензиновые модели: D4, Euro3, дизельные модели: Euro3; Z: 1998 г, бензиновые модели:Euro4, Уровень B). |
3-дверный Хэтчбэк
Тип двигателя | В городе | За городом | Средне-взвешен-ный | Эмиссия CO2, г/км |
Z12XE/X12XE | ||||
РКПП | 8.0 | 5.0 | 6.1 | 147 |
Спортивная РКПП | 8.0 | 5.2 | 6.2 | 149 |
АТ | - | - | - | - |
Z14XE/X14XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.8 | 5.9 | 7.3 | 175 |
АТ | 10.8 | 6.2 | 7.9 | 190 |
Z16SE/X16SE | ||||
РКПП | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 173 |
Спортивная РКПП | 9.7 | 5.8 | 7.3 | 175 |
АТ | 11.4 | 6.5 | 8.3 | 200 |
Z16XE/X16XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 168 |
АТ | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 185 |
Z16XEP/X16XEP | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z18XE/X18XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 11.0 | 6.1 | 7.9 | 190 |
АТ | 12.0 | 6.6 | 8.6 | 207 |
Z20LET/X20LET | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 12.5 | 6.8 | 8.9 | 214 |
АТ | - | - | - | - |
X20XEV | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
X20XER | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z22SE/X22SE | ||||
РКПП | 12.0 | 6.3 | 8.4 | 202 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 11.7 | 6.6 | 8.5 | 204 |
Y17DT/X17DT | ||||
РКПП | 6.1 | 4.0 | 4.8 | 130 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Y17DT (ECO) | ||||
РКПП | 6.0 | 3.5 | 4.4 | 119 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Y20DTL/X17DTL | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 8.9 | 5.4 | 6.7 | 181 |
Y20DTH | ||||
РКПП | 7.5 | 4.5 | 5.6 | 151 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 8.9 | 5.4 | 6.7 | 181 |
Y22DTR | ||||
РКПП | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 169 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
5-дверный Хэтчбэк и Седан
Тип двигателя | В городе | За городом | Средне-взвешен-ный | Эмиссия CO2, г/км |
Z12XE/X12XE | ||||
РКПП | 8.0 | 5.0 | 6.1 | 147 |
Спортивная РКПП | 8.0 | 5.2 | 6.2 | 149 |
АТ | - | - | - | - |
Z14XE/X14XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.8 | 5.9 | 7.3 | 175 |
АТ | 10.8 | 6.2 | 7.9 | 190 |
Z16SE/X16SE | ||||
РКПП | 9.8 | 5.8 | 7.3 | 175 |
Спортивная РКПП | 9.9 | 5.9 | 7.4 | 178 |
АТ | 11.4 | 6.5 | 8.3 | 200 |
Z16XE/X16XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 171 |
АТ | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 185 |
Z16XEP/X16XEP | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z18XE/X18XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 11.0 | 6.1 | 7.9 | 190 |
АТ | 12.0 | 6.6 | 8.6 | 207 |
X20XEV | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
X20XER | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z22SE/X22SE | ||||
РКПП | 12.0 | 6.3 | 8.4 | 202 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 11.7 | 6.6 | 8.5 | 204 |
Y17DT/X17DT | ||||
РКПП | 6.1 | 4.0 | 4.8 | 130 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Y17DT (ECO) | ||||
РКПП | 6.0 | 3.5 | 4.4 | 119 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Y20DTL | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 8.9 | 5.4 | 6.7 | 181 |
Y20DTH | ||||
РКПП | 7.6 | 4.6 | 5.7 | 154 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 8.9 | 5.4 | 6.7 | 181 |
Y22DTR | ||||
РКПП | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 169 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Купе
Тип двигателя | В городе | За городом | Средне-взвешенный | Эмиссия CO2, г/км |
Z16XE/X16XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 171 |
АТ | - | - | - | - |
Z16XEP/X16XEP | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z18XE/X18XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 11.0 | 6.1 | 7.9 | 190 |
АТ | - | - | - | - |
Z20LET/X20LET | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 12.5 | 6.8 | 8.9 | 214 |
АТ | - | - | - | - |
X20XEV | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
X20XER | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z22SE/X22SE | ||||
РКПП | 12.0 | 6.3 | 8.4 | 202 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 11.9 | 6.7 | 8.6 | 207 |
Y22DTR | ||||
РКПП | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 169 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Кабриолет
Тип двигателя | В городе | За городом | Средне-взвешен-ный | Эмиссия CO2, г/км |
Z16XE/X16XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.9 | 5.8 | 7.3 | 175 |
АТ | - | - | - | - |
Z16XEP/X16XEP | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z18XE/X18XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 11.1 | 6.2 | 8.0 | 192 |
АТ | - | - | - | - |
Z20LET/X20LET | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 12.8 | 7.0 | 9.1 | 219 |
АТ | - | - | - | - |
X20XEV | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
X20XER | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z22SE/X22SE | ||||
РКПП | 12.3 | 6.6 | 8.7 | 209 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 12.2 | 7.0 | 8.9 | 214 |
Y22DTR | ||||
РКПП | 8.8 | 5.0 | 6.4 | 173 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Универсал
Тип двигателя | В городе | За городом | Средне-взвешенный | Эмиссия CO2, г/км |
Z12XE/X12XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 8.1 | 5.4 | 6.4 | 152 |
АТ | - | - | - | - |
Z14XE/X14XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.8 | 6.0 | 7.4 | 178 |
АТ | 11.0 | 6.4 | 8.1 | 195 |
Z16SE/X16SE | ||||
РКПП | 9.9 | 5.9 | 7.4 | 178 |
Спортивная РКПП | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 180 |
АТ | 11.4 | 6.6 | 8.4 | 201 |
Z16XE/X16XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 9.7 | 5.8 | 7.2 | 172 |
АТ | 10.7 | 6.2 | 7.9 | 190 |
Z16XEP/X16XEP | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z18XE/X18XE | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 11.1 | 6.2 | 8.0 | 192 |
АТ | 12.1 | 6.8 | 8.8 | 211 |
Z20LET/X20LET | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | 13.0 | 7.2 | 9.3 | 224 |
АТ | - | - | - | - |
X20XEV | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
X20XER | ||||
РКПП | Данные отсутствуют | |||
Спортивная РКПП | Данные отсутствуют | |||
АТ | Данные отсутствуют | |||
Z22SE/X22SE | ||||
РКПП | 12.1 | 6.5 | 8.6 | 207 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 12.0 | 6.9 | 8.8 | 212 |
Y17DT/X17DT | ||||
РКПП | 6.2 | 4.1 | 4.9 | 132 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Y20DTL | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 9.0 | 5.6 | 6.9 | 186 |
Y20DTH | ||||
РКПП | 7.7 | 4.8 | 5.9 | 159 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 9.0 | 5.6 | 6.9 | 186 |
Y22DTR | ||||
РКПП | 8.8 | 5.0 | 6.4 | 173 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Фургон
Тип двигателя | В городе | За городом | Средне-взвешенный | Эмиссия CO2, г/км |
Z16SE/X16SE | ||||
РКПП | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 173 |
Спортивная РКПП | 9.8 | 5.8 | 7.3 | 175 |
АТ | 11.4 | 6.6 | 8.4 | 201 |
Y17DT/X17DT | ||||
РКПП | 6.2 | 4.1 | 4.9 | 132 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Y20DTL | ||||
РКПП | - | - | - | - |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 9.0 | 5.6 | 6.9 | 186 |
Y20DTH | ||||
РКПП | 7.7 | 4.8 | 5.9 | 159 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | 9.0 | 5.6 | 6.9 | 186 |
Y22DTR | ||||
РКПП | 8.8 | 5.0 | 6.4 | 173 |
Спортивная РКПП | - | - | - | - |
АТ | - | - | - | - |
Динамические характеристики
Максимальная скорость движения, км/ч
Максимальная скорость может быть развита при не более чем половинной загрузке автомобиля. Комплектация транспортного средства дополнительными узлами и агрегатами может приводить к снижению фактически развиваемой максимальной скорости относительно приведенных значений. |
Модели Хэтчбэк и Седан
Двигатель | РКПП | Спортивная РКПП | АТ |
Z12XE/X12XE | 170 | 170 | - |
Z14XE/X14XE | - | 180 | 168 |
Z16SE/X16SE | 175 | 180 | 170 |
Z16XE/X16XE | - | 188 | 178 |
Z16XEP/X16XEP | Данные отсутствуют | ||
Z18XE/X18XE | - | 205 | 198 |
Z20LET/X20LET | - | 240 | - |
X20XEV | 208 | - | 200 |
X20XER | 220 | - | - |
Z22SE/X22SE | 214 | - | 208 |
Y17DT/X17DT | 170 | - | - |
Y17DT (ECO) | 175 | - | - |
Y20DTL | - | - | 170 |
Y20DTH | 188 | - | 183 |
Y22DTR | 203 | - | - |
Модели Купе
Двигатель | РКПП | Спортивная РКПП | АТ |
Z16XE/X16XE | - | 195 | - |
Z16XEP/X16XEP | Данные отсутствуют | ||
Z18XE/X18XE | - | 210 | - |
Z20LET/X20LET | - | 245 | - |
X20XEV | 208 | - | 200 |
X20XER | 220 | - | - |
Z22SE/X22SE | 218 | - | 212 |
Y22DTR | 207 | - | - |
Модели Кабриолет
Двигатель | РКПП | Спортивная РКПП | АТ |
Z16XE/X16XE | - | 165 | - |
Z16XEP/X16XEP | Данные отсутствуют | ||
Z18XE/X18XE | - | 207 | - |
Z20LET/X20LET | - | 242 | - |
X20XEV | 208 | - | 200 |
X20XER | 220 | - | - |
Z22SE/X22SE | 216 | - | 210 |
Y22DTR | 205 | - | - |
Модели Универсал и Фургон
Двигатель | РКПП | Спортивная РКПП | АТ |
Z12XE/X12XE | - | 165 | - |
Z14XE/X14XE | - | 175 | 163 |
Z16SE/X16SE | 172 | 177 | 167 |
Z16XE/X16XE | - | 183 | 173 |
Z16XEP/X16XEP | Данные отсутствуют | ||
Z18XE/X18XE | - | 200 | 193 |
Z20LET/X20LET | - | 231 | - |
X20XEV | 208 | - | 200 |
X20XER | 220 | - | - |
Z22SE/X22SE | 208 | - | 202 |
Y17DT/X17DT | 165 | - | - |
Y20DTL | - | - | 165 |
Y20DTH | 183 | - | 178 |
Y22DTR | 200 | - | - |
Массогабаритные характеристики
Весовые характеристики
Собственная масса транспортного средства, кг
Согласно нормам ЕС, в собственную массу автомобиля включается приведенные массы водителя (68 кг) и багажа (7 кг). Уровни всех рабочих жидкостей считаются приведенными в норму, топливный бак заполнен на 90%. |
3-дверный Хэтчбэк
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Astra, Astra Free | Z12XE/X12XE | 1125/1135 | - |
Z14XE/X14XE | 1163/1175 | 1183/1195 | |
Z16SE/X16SE | 1163/1175 | 1183/1195 | |
Z16XE/X16XE | 1163/1175 | 1183/1215 | |
Z16XEP/X16XEP | 1163/1175 | 1183/1215 | |
Z18XE/X18XE | 1215 | 1235 | |
Z22SE/X22SE | 1255 | 1275 | |
Y17DT/X17DT | 1260/1270 | - | |
Y20DTL | - | 1310 | |
Y20DTH | 1278 | 1298 | |
Y22DTR | 1310 | - | |
Astra, Astra Free с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1145/1155 | - |
Z14XE/X14XE | 1183/1195 | 1203/1235 | |
Z16SE/X16SE | 1183/1195 | 1203/1235 | |
Z16XE/X16XE | 1183/1195 | 1203/1235 | |
Z16XEP/X16XEP | 1183/1195 | 1203/1235 | |
Z18XE/X18XE | 1235 | 1255 | |
Z22SE/X22SE | 1275 | 1295 | |
Y17DT/X17DT | 1280/1290 | - | |
Y20DTL | - | 1330 | |
Y20DTH | 1298 | 1318 | |
Y22DTR | 1330 | - | |
Astra ECO | Y17DT (ECO) | 1260 | - |
Astra ECO с системой кондиционирования | Y17DT (ECO) | 1280 | - |
Astra Sport, Astra Sportive, Astra GSi | Z12XE/X12XE | 1135 | - |
Z14XE/X14XE | 1173/1185 | - | |
Z16SE/X16SE | 1173/1185 | - | |
Z16XE/X16XE | 1173/1185 | - | |
Z16XEP/X16XEP | 1173/1185 | - | |
Z18XE/X18XE | 1225 | - | |
Z22SE/X22SE | 1265 | - | |
Y17DT/X17DT | 1270 | - | |
Y20DTH | 1288 | - | |
Y22DTR | 1320 | - | |
Astra Sport, Astra Sportive, Astra GSi с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1155 | - |
Z14XE/X14XE | 1193/1205 | - | |
Z16SE/X16SE | 1193/1205 | - | |
Z16XE/X16XE | 1193/1205 | - | |
Z16XEP/X16XEP | 1193/1205 | - | |
Z18XE/X18XE | 1245 | - | |
Z20LET/X20LET | 1325 | - | |
Z22SE/X22SE | 1285 | - | |
Y17DT/X17DT | 1290 | - | |
Y20DTH | 1308 | - | |
Y22DTR | 1340 | - |
5-дверный Хэтчбэк
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Astra, Astra Free | Z12XE/X12XE | 1145/1155 | - |
Z14XE/X14XE | 1195 | 1215 | |
Z16SE/X16SE | 1195 | 1215 | |
Z16XE/X16XE | 1205 | 1225 | |
Z16XEP/X16XEP | 1205 | 1225 | |
Z18XE/X18XE | 1235 | 1255 | |
Z22SE/X22SE | 1275 | 1278/1295 | |
Y17DT/X17DT | 1280/1290 | - | |
Y20DTL | - | 1330 | |
Y20DTH | 1320 | 1340 | |
Y22DTR | 1330 | - | |
Astra, Astra Free с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1165/1175 | - |
Z14XE/X14XE | 1215 | 1235 | |
Z16SE/X16SE | 1215 | 1235 | |
Z16XE/X16XE | 1183/1195 | 1203/1235 | |
Z16XEP/X16XEP | 1225 | 1245 | |
Z18XE/X18XE | 1255 | 1275 | |
Z22SE/X22SE | 1295 | 1298/1315 | |
Y17DT/X17DT | 1300/1310 | - | |
Y20DTL | - | 1350 | |
Y20DTH | 1340 | 1360 | |
Y22DTR | 1350 | - | |
Astra ECO | Y17DT (ECO) | 1280 | - |
Astra ECO с системой кондиционирования | Y17DT (ECO) | 1300 | - |
Astra Sport, Astra Sportive, Astra GSi | Z12XE/X12XE | 1155 | - |
Z14XE/X14XE | 1205 | - | |
Z16SE/X16SE | 1205 | - | |
Z16XE/X16XE | 1225 | - | |
Z16XEP/X16XEP | 1225 | - | |
Z18XE/X18XE | 1245 | - | |
Z22SE/X22SE | 1285 | - | |
Y17DT/X17DT | 1290 | - | |
Y20DTH | 1330 | - | |
Y22DTR | 1340 | - | |
Astra Sport, Astra Sportive, Astra GSi с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1175 | - |
Z14XE/X14XE | 1225 | - | |
Z16SE/X16SE | 1225 | - | |
Z16XE/X16XE | 1235 | - | |
Z16XEP/X16XEP | 1235 | - | |
Z18XE/X18XE | 1265 | - | |
Z22SE/X22SE | 1305 | - | |
Y17DT/X17DT | 1310 | - | |
Y20DTH | 1350 | - | |
Y22DTR | 1360 | - |
Седан
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Astra, Astra Free | Z12XE/X12XE | 1145/1155 | - |
Z14XE/X14XE | 1195 | 1215 | |
Z16SE/X16SE | 1195 | 1215 | |
Z16XE/X16XE | 1205 | 1225 | |
Z16XEP/X16XEP | 1205 | 1225 | |
Z18XE/X18XE | 1235 | 1255 | |
Z22SE/X22SE | 1275 | 1278/1295 | |
Y17DT/X17DT | 1280/1290 | - | |
Y20DTL | - | 1330 | |
Y20DTH | 1320 | 1340 | |
Y22DTR | 1330 | - | |
Astra, Astra Free с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1165/1175 | - |
Z14XE/X14XE | 1215 | 1235 | |
Z16SE/X16SE | 1215 | 1235 | |
Z16XE/X16XE | 1183/1195 | 1203/1235 | |
Z16XEP/X16XEP | 1225 | 1245 | |
Z18XE/X18XE | 1255 | 1275 | |
Z22SE/X22SE | 1295 | 1298/1315 | |
Y17DT/X17DT | 1300/1310 | - | |
Y20DTL | - | 1350 | |
Y20DTH | 1340 | 1360 | |
Y22DTR | 1350 | - | |
Astra ECO | Y17DT (ECO) | 1280 | - |
Astra ECO с системой кондиционирования | Y17DT (ECO) | 1300 | - |
Универсал
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Astra, Astra Free | Z12XE/X12XE | 1163/1177/1185 | - |
Z14XE/X14XE | 1135 | 1255 | |
Z16SE/X16SE | 1235 | 1255 | |
Z16XE/X16XE | 1245 | 1265 | |
Z16XEP/X16XEP | 1245 | 1265 | |
Z18XE/X18XE | 1275 | 1278/1295 | |
Z22SE/X22SE | 1278/1315 | 1298/1325 | |
Y17DT/X17DT | 1320/1335 | - | |
Y20DTL | - | 1370 | |
Y20DTH | 1360 | 1380 | |
Y22DTR | 1370 | - | |
Astra, Astra Free с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1183/1198/1205 | - |
Z14XE/X14XE | 1255 | 1275 | |
Z16SE/X16SE | 1255 | 1275 | |
Z16XE/X16XE | 1265 | 1285 | |
Z16XEP/X16XEP | 1265 | 1285 | |
Z18XE/X18XE | 1295 | 1298/1315 | |
Z22SE/X22SE | 1298/1335 | 1318/1355 | |
Y17DT/X17DT | 1340/1355 | - | |
Y20DTL | - | 1390 | |
Y20DTH | 1380 | 1400 | |
Y22DTR | 1390 | - | |
Astra ECO | Y17DT (ECO) | 1320 | - |
Astra ECO с системой кондиционирования | Y17DT (ECO) | 1340 | - |
Astra Sport, Astra Sportive, Astra GSi | Z12XE/X12XE | 1173 | - |
Z14XE/X14XE | 1245 | - | |
Z16SE/X16SE | 1245 | - | |
Z16XE/X16XE | 1255 | - | |
Z16XEP/X16XEP | 1255 | - | |
Z18XE/X18XE | 1285 | - | |
Z22SE/X22SE | 1288/1325 | - | |
Y17DT/X17DT | 1330 | - | |
Y20DTH | 1370 | - | |
Y22DTR | 1380 | - | |
Astra Sport, Astra Sportive, Astra GSi с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z12XE/X12XE | 1193 | - |
Z14XE/X14XE | 1265 | - | |
Z16SE/X16SE | 1265 | - | |
Z16XE/X16XE | 1275 | - | |
Z16XEP/X16XEP | 1275 | - | |
Z18XE/X18XE | 1305 | - | |
Z20LET/X20LET | 1415 | - | |
Z22SE/X22SE | 1308/1345 | - | |
Y17DT/X17DT | 1350 | - | |
Y20DTH | 1390 | - | |
Y22DTR | 1400 | - |
Купе
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Coupe | Z16XE/X16XE | 1240 | - |
Z16XEP/X16XEP | 1240 | - | |
Z18XE/X18XE | 1270 | - | |
Z22SE/X22SE | 1278 | 1298 | |
Y22DTR | 1385 | - | |
Coupe с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z16XE/X16XE | 1260 | - |
Z16XEP/X16XEP | 1260 | - | |
Z18XE/X18XE | 1290 | - | |
Z20LET/X20LET | 1370 | - | |
Z22SE/X22SE | 1230 | 1350 | |
Y22DTR | 1400 | - |
Кабриолет
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Cabrio | Z16XE/X16XE | 1350 | - |
Z16XEP/X16XEP | 1350 | - | |
Z18XE/X18XE | 1380 | - | |
Z22SE/X22SE | 1393 | 1413 | |
Y22DTR | 1505 | - | |
Cabrio с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z16XE/X16XE | 1370 | - |
Z16XEP/X16XEP | 1370 | - | |
Z18XE/X18XE | 1400 | - | |
Z20LET/X20LET | 1475 | - | |
Z22SE/X22SE | 1413 | 1433 | |
Y22DTR | 1520 | - |
Фургон
Комплектация | Двигатель | РКПП | АТ |
Фургон | Z16SE/X16SE | 1175 | 1195 |
Y17DT/X17DT | 1260 | - | |
Y20DTL | - | 1325 | |
Y20DTH | 1300 | 1320 | |
Y22DTR | 1310 | - | |
Фургон с системой кондиционирования/ климат-контроля | Z16SE/X16SE | 1195 | 1215 |
Y17DT/X17DT | 1280 | - | |
Y20DTL | - | 1345 | |
Y20DTH | 1320 | 1340 | |
Y22DTR | 1330 | - |
Основные размеры
Длина | мм |
Astra | |
| 4110 |
| 4252 |
| 4267 |
| 4288 |
Zafira | 4317 |
Ширина | мм |
Все модели | |
| 1709 |
| 1967/1989 |
Высота ненагруженного автомобиля | мм |
Astra | |
| 1425 |
| 1390 |
| 1465/1510 |
| 1475/1520 |
Zafira | 1634 |
Колея | мм |
Astra | |
| 1464 |
| 1452 |
Zafira | |
| 1470 |
| 1487 |
Колесная база | мм |
Astra | 2614 |
Zafira | 2694 |
Места крепления и установочные размеры тягово-сцепного устройства со съемной шаровой опорой, мм
Для получения более подробной информации по установке тягово-сцепного устройства обращайтесь на фирменные станции техобслуживания компании-изготовителя автомобиля. |
Модели Хэтчбэк и Седан
Модели Универсал
А — 958 ± 10 В — 260 С — 236 D — 116.5 Е — 92.5 F — 332.5 G — 356.5 | Н — 331.7 I — 525 J — 495 К — 5 L — 10 М — 50 |
Диаметр разворота, м
Все модели | 11.00—11.50 |
Давление накачки шин передних/ задних колес, бар
Перед длительной поездкой с высокими (свыше 160 км/ч) скоростями движения давление в шинах следует увеличить на 0.2 бар. |
Приведенные значения справедливы как для летнего сезона, так и для зимнего. |
Для моделей Astra ЕСО использование шин 175/80R14 и 215/45R17 в качестве зимних не допускается. |
Модели Хэтчбэк и Седан
Двигатель | Типоразмер шины | Загрузка до 3 человек | Полная загрузка |
Z18XE/X18XE | 195/60R15 | 2.2//1.9 | 2.4//2.8 |
185/65R15 M+S | |||
205/50R16 | |||
Z20LET/X20LET | 205/50R16 | 2.6//2.4 | 2.7//3.1 |
215/40R17 | |||
Z22SE/X22SE | 195/60R15 | 2.4//2.1 | 2.5//2.9 |
185/65R15 M+S | |||
205/50R16 * | |||
Y17DT/X17DT | 175/70R14 | 2.4//2.1 | 2.5//2.9 |
185/65R14 | |||
185/65R15 | |||
195/60R15 | |||
205/50R16 | |||
Y17DT (ECO) | 165/80R14 M+S | 2.8//2.5 | 3.0//3.4 |
175/80R14 | |||
Y20DTL, Y20DTH | 185/65R15 | 2.4//2.1 | 2.5//2.9 |
195/60R15 | |||
205/50R16 | |||
Y22DTR | 165/80R14 M+S | 2.5//2.2 | 2.6//3.2 |
195/60R15 | |||
205/50R16 |
* На моделях, оборудованных двигателем Z20LET/X20LET использование шин 205/50R16 в качестве зимних не допускается.
Модели Купе
Двигатель | Типоразмер шины | Загрузка до 3 человек | Полная загрузка |
Z16XE/X16XE, Z16XEP/X16XEP | 195/60R15 | 2.0//1.8 | 2.2//2.6 |
185/65R15 M+S | |||
205/50R16 | |||
Z18XE/X18XE | 195/60R15 | 2.2//1.9 | 2.3//2.7 |
185/65R15 M+S | |||
205/50R16 | |||
215/40R17 * | |||
Z20LET/X20LET | 205/50R16 | 2.5//2.3 | 2.7//3.1 |
215/40R17 * | |||
Z22SE/X22SE | 195/60R15 | 2.3//2.1 | 2.5//2.9 |
185/65R15 M+S | |||
205/50R16 | |||
215/40R17 * | |||
Y22DTR | 195/60R15 | 2.5//2.3 | 2.7//3.1 |
205/50R16 | |||
215/40R17 * |
* Давление накачки запасного колеса для моделей, оснащенных колесами 215/40R17 составляет:
- Для колеса компактной конструкции (195/60R15) — 3.0 бар
- Для запаски 205/50R16 — 3.4 бар
Модели Кабриолет
Двигатель | Типоразмер шины | Загрузка до 3 человек | Полная загрузка |
Z16XE/X16XE, Z16XEP/X16XEP | 195/60R15 | 2.0//1.8 | 2.2//2.6 |
185/65R15 M+S | |||
