Общие сведения
Кузов
Кузов автомобиля закрытый, типа 4-дверный седан; 2-дверный купе (индекс «С») или 5-дверный универсал («Т»), цельнометаллический, сварной, несущей конструкции.
Количество мест:
- седан — 5
- купе — 4
- универсал — 5 или 7 (с дополнительным сиденьем)
Кузов автомобиля с увеличенной базой модели «250EL» имеет количество мест 7 или 8.
Габаритные размеры
Параметр, мм | Тип кузова | |||
седан | универсал | купе | седан удлин. | |
Длина | 4725 | 4725 | 4640 | 5355 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
База | 2795 | 2795 | 2710 | 3425 |
Колея | ||||
| 1490 | 1490 | 1490 | 1475 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1430 |
Высота | 1440 | 1470/1515* | 1395 | 1480 |
* Высота модели «Универсал» дана в виде дроби, где в числителе значение в нагруженном состоянии, в знаменателе — в ненагруженном состоянии.
Колеса
Обод
В зависимости от модели и варианта комплектации ободья колес дисковые, могут быть стальными штампованными или из легкого сплава.
Модель автомобиля:
- «200», «230Е», «250», «250EL» — 5,5Jx15H2
- «200Т», «230СЕ», «230ТЕ», «280Е», «280СЕ», «280ТЕ» — 6,0Jx15H2
Шины
На автомобилях устанавливались камерные и бескамерные радиальные шины.
Модель автомобиля:
- «200», «230Е» — 175 SR14
- «200Т», «230СЕ», «230ТЕ», «250», «280Е», «280СЕ», «280ТЕ» — 195/70 HR15
- «250EL» — 185 HR15
Давление воздуха в шинах*
Тип кузова | Передние колеса** | Задние колеса** |
Седан | 2,0—2,4 / 2,0—2,5 | 2,0—2,5 / 2,6—3,2 |
Купе | 2,0—2,4 / 2,0—2,4 | 2,2—2,7 / 2,8—3,2 |
Универсал | 2,0—2,3 / 2,2—2,4 | 2,0—2,5 / 2,5—3,2 |
* Давление в шинах для каждой модели индивидуально и указано в инструкции по эксплуатации конкретной модели.
** В числителе указано значение при двух пассажирах и одном месте груза; в знаменателе при четырех пассажирах и трех местах груза. При нагретых шинах следует добавить 0,3 кгс/см2 к номинальному давлению.
Масса
Марка автомобиля | Масса снаряжен ного автомобиля, кг | Полная масса автомобиля, кг |
«200» | 1360 | 1880 |
«200Т» | 1480—1505 | 2100—2205 |
«230Е» | 1370 | 1890 |
«230СЕ» | 1380 | 1900 |
«230ТЕ» | 1490—1515 | 2110—2215 |
«250» | 1410 | 1930 |
«250EL» | 1570 | 2235 |
«280Е» | 1475 | 1995 |
«280СЕ» | 1460 | 1980 |
«280ТЕ» | 1560 | 2180 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
- без тормозов — до 650
- с тормозами — 1500
Максимальная скорость движения и расход топлива
Модель автомобиля | КП | Максимальная скорость, км/ч | Расход топлива* на 100 км пути, л | ||
90 км/ч | 120 км/ч | Городской цикл | |||
«200 / 200Т / 230Е / 230СЕ / 230ТЕ» | 4 ст. | 168 | 7,9 | 10,2 | 12,4 |
5 ст. | 168 | 7,6 | 9,6 | 12,4 | |
авт. | 163 | 8,6 | 11,0 | 12,1 | |
«250/250EL» | 5 ст. | 185 | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
авт. | 180 | 9,5 | 11,9 | 14,5 | |
«280Е / 280СЕ / 280ТЕ» | 4 ст. | 200 | 9,3 | 11,7 | 15,0 |
5 ст. | 200 | 8,5 | 10,7 | 15,0 | |
авт. | 195 | 9,8 | 12,1 | 14,8 |
* Указанные данные не являются эксплуатационной нормой и замеряются на заводе-изготовителе по специальной методике.
Эксплуатационные показатели
Модели автомобилей | Максимальная скорость, V, км/ч | Время разгона с места до 100 км/ч, с* | КП** — Условный расход топлива при 90 км/ч, 120 км/ч и городском цикле, л/100 км |
Автомобили с бензиновыми двигателями | |||
«200», «200Т» | 168/163* | 14,4/15,4 | 4 М. — 7,9/10,2/12,4 5 М. — 7,6/9,6/12,4 4 А. — 8,6/11,0/12,1 |
«230» | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. — 8,5/10,8/12,9 5 М. — 8,1/9,9/12,9 4 А. — 8,9/11,4/12,7 |
«230Е» | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. — 8,2/10,3/12,7 5 М. — 7,7/9,6/12,7 4 А. — 8,7/10,9/12,8 |
«250» | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 М. — 9,0/11,4/14,8 5 М. — 8,6/10,4/14,8 4 А. — 9,5/11,9/14,5 |
«280» | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 М. — 9,7/12,2/15,9 5 М. — 9,1/11,3/15,9 4 А. —10,2/12,6/15,7 |
«280Е» | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. — 9,3/11,7/15,0 5 М. — 8,5/10,7/15,0 4 А.— 9,8/12,1/14,8 |
«200Т» | 168/163 | 14,4/15,4 | 4 М.— 7,9/10,2/12,4 5 М. — 7,6/9,6/12,4 4 А.— 8.6/11.0/12.1 |
«230Т» | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. — 8,5/10,8/12,9 5 М. — 8,1/9,9/12,9 4 А. — 8,9/11,4/12,7 |
«230ТЕ» | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. — 8,2/10,3/12,7 5 М. — 7,7/9,6/12,7 4 А. — 8,7/10,9/12,8 |
«250Т» | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 М. — 9,0/11,4/14,8 5 М. — 8,6/10,4/14,8 4 А.— 9.5/11.9/14.5 |
«280ТЕ» | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. — 9,3/11,7/15,0 5 М. — 8,5/10,7/15,0 4 А.— 9,8/12,1/14,8 |
«230С» | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. — 8,5/10,8/12,9 5 М. — 8,1/9,9/12,9 4 А. — 8,9/11,4/12,7 |
«230СЕ» | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. — 8,2/10,3/12,7 5 М. — 7,7/9,6/12,7 4 А. — 8,7/10,9/12,8 |
«280С» | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 М. — 9,7/12,2/15,9 5 М. — 9,1/11,3/15,9 4 А. —10,2/12,6/15,7 |
«280СЕ» | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. — 9,3/11,7/15,0 5 М. — 8,5/10,7/15,0 4 А. — 9,8/12,1/14,8 |
* В числителе указаны данные для автомобилей с механической КП, в знаменателе — с автоматической КП.
** М — механическая КП; А — автоматическая КП. Цифра перед буквой означает число ступеней.
Содержание окиси углерода в отработавших газах
Модель двигателя | Содержание СО при регулировке, % | Содержание СО при проверке, % | Частота вращения коленчатого вала, об/мин |
М 102.920 | — | 5,0—7,0 | — |
М 102.939 | — | 5,0—7,0 | — |
М 102.980 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
M 102.982 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
М 102.985 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
М 110.923 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 850—950 |
М 110.984 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
M 110.988 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
M 115.938 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
M 115.954 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
М 123.920 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
М 123.921 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |