Головка цилиндров
Головка цилиндров из алюминиевого сплава, седла и направляющие втулки клапанов вставные.
Характеристика | Значение |
Высота головки блока цилиндров, мм | |
М 115 | |
| 84,8—85,0 |
| 83,8 |
М 102 | |
| 98,5—98,4 |
| 97,8 |
М 123 | |
| 84,8—85,0 |
| 84,0 |
М 110 | |
| 93,9—94,0 |
| 93,1 |
Коробление плоскости сопряжения головки с блоком цилиндров в продольном/поперечном направлениях, не более, мм | |
М 102 | 0,10 |
М 115 | 0,08 |
М 110 | 0,08 |
М 123 | 0,08 |
Основные технические характеристики
Модель | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | Рабочий объем, см 3 | Номинальная мощность «нетто», кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | Степень сжатия |
М 115.938 | 87x83,6 | 1997 | 70 (94)/4800 | 158 (16,1)/3000 | 9 |
М 102.920 | 89x80,25 | 1997 | 74 (100)/5500 | 160 (16,3)/3000 | 8 |
М 102.939 | 89x80,25 | 1997 | 80 (109)/5100 | 172 (17,5)/3500 | 9 |
М 102.980* | 95,5x80,25 | 2299 | 100 (136)/5100 | 205 (20,9)/3500 | 9 |
М 102.982* | 95,5x80,25 | 2299 | 92 (125)/5000 | 194 (19,8)/3500 | 8 |
M 115.954 | 93,75x83,6 | 2307 | 80 (109)/4800 | 185 (18,9)/3000 | 8 |
М 123.920 | 86x72,45 | 2525 | 74 (100)/5200 | 183 (18,7)/3000 | 8,4 |
М 123.921 | 86x72,45 | 2525 | 103 (140)/5500 | 196 (20,0)/3500 | 9,4 |
М 110.923 | 86x78,8 | 2746 | 115 (156)/5500 | 226 (23,0)/4000 | 9 |
М 110.984 | 86x78,8 | 2746 | 125 (170)/5500 | 224 (22,8)/4500 | 8 |
М 110.988 | 86x78,8 | 2746 | 136 (185)/6000 | 240 (24,5)/4500 | 9 |
* Двигатели моделей M 102.980 и М 102.982 имеют одинаковый заводской индекс (М 102.Е23) и различаются степенью сжатия и сортом применяемого топлива.
Продольный разрез двигателя М 102
Поперечный разрез двигателя М 102
Клапаны
Характеристика | Значение |
Диаметр клапанов двигателя, мм | |
М 102.985 | |
| 41,0 |
| 37,0 |
Шероховатость плоскости сопряжения головки с блоком цилиндров, мкм | |
М 102 | 0,005—0,020 |
М 115 | 0,012—0,020 |
М 110 | 0,012—0,020 |
М 123 | 0,012—0,020 |
Длина болтов крепления головки цилиндров, мм | |
М 102 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
М 115 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 110 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
М 123 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
Седла клапанов
Седла клапанов вставные.
Характеристика | Значение |
Угол фаски, град. | 45+0—150 |
Угол верхнего конуса, град. | 30 |
Угол нижнего конуса, град. | 60 |
Ширина рабочей фаски, мм | |
М 102 | |
| 1,8—2,5 |
| 1,5—2,5 |
М 115 | |
| 2,0—2,1 |
| 1,5—2,5 |
М 110 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
М 123 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
При использовании неэтилированного бензина необходимо устанавливать более прочные седла клапанов.
Характеристика седел клапанов
Седла впускных клапанов
Размер, мм | Модель двигателя | |||
М 115.938 | М 102.920, М 102.939 | М 102.980, М 102.982 | М 115.954 | |
Диаметр гнезд седел клапанов | ||||
номинальный | 48,500—48,516 | 46,000—46,016 | 46,000—46,016 | 48,500—48,516 |
ремонтный размер (не более) | 49,000 | 47,000 | 49,000 | |
Наружный диаметр седел | ||||
номинальный | 48,590—48,600 | 46,090—46,100 | 48,590—48,600 | |
ремонтный размер (не более) | 49,80 | 47,30 | 49,0800 | |
Внутренний диаметр седел | ||||
| — | 37,0 | — | |
Высота седла | ||||
| 10,29—10,40 | 7,980—8,000 | 10,89—11,00 | |
Натяг при запрессовке седел впускных и выпускных клапанов | ||||
| 0,08—0,10 | 0,074—0,10 | 0,08—0,10 | |
Размер, мм | М 123.920, М 123.921 | М 110.923 | М 110.984, М 110.988 | |
Диаметр гнезд седел клапанов | ||||
номинальный | 42,700—42,716 | 47,000—47,016 | 47,000—47,016 | |
ремонтный размер (не более) | 43,700 | 48,018 | ||
Наружный диаметр седел | ||||
номинальный | 42,790—42,800 | 47,090—47,100 | ||
ремонтный размер (не более) | 44,0 | 48,30 | ||
Внутренний диаметр седел | ||||
— | — | — | ||
Высота седла | ||||
10,89—11,00 | 8,51—8,6 | |||
Натяг при запрессовке седел впускных и выпускных клапанов | ||||
0,08—0,10 |
Направляющие втулки клапанов
Направляющие втулки клапанов вставные, запрессованные в головку цилиндров.
Характеристика | Значение |
Натяг, мм | 0,012—0,013 |
Усилие запрессовки, кгс.м | 300,0—350,0 |
Характеристики направляющих втулок клапанов
Параметр, мм | Направляющие втулки впускных клапанов | ||
номинальный размер | 1-й ремонтный размер | 2-й ремонтный размер | |
Цвет метки | Серо-зеленый | Красный | Белый |
Серый | |||
Серо-коричневый | |||
Наружный диаметр | 14,03—14,05 | 14,21—14,23 | 14,41—14,43 |
Внутренний диаметр | 9,00—9,015 | ||
Диаметр отверстия в направляющей втулке | 14,02 | 14,20—14,22 | 14,40—14,42 |
Длина | 55,0 | ||
Предельный износ | 9,025 | ||
Параметр, мм | Направляющие втулки выпускных клапанов | ||
номинальный размер | 1-й ремонтный размер | 2-й ремонтный размер | |
Цвет метки | Серо-зеленый | Красный | Белый |
Серый | |||
Серо-коричневый | |||
Наружный диаметр | 15,03—15,05 | 15,21—15,23 | 15,41—15,43 |
Внутренний диаметр | 11,000—11,018 | ||
Диаметр отверстия в направляющей втулке | 15,02 | 15,20—15,22 | 15,40—15,42 |
Длина | 45,0 | ||
Предельный износ | 11,030 |