Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов
Спецификации
Отдельные характеристики приведены также в тексте главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. |
Системы питания и управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов
Общая информация, регулировочные данные
Бензиновые модели | |
Тип системы питания | |
| Электронная система распределенного впрыска (SFI) |
| Атмосферное всасывание |
Сорта применяемого топлива | См. Спецификации к Главе Органы управления и приемы эксплуатации |
Объем топливного бака | См. Спецификации к Главе Текущий уход и обслуживание |
Обороты холостого хода, мин-1 | 820 ± 50 (регулировке не подлежат) |
Принцип измерения расхода воздуха | Термоанемометрический датчик измерения массы воздуха (MAF) |
Фильтрующий элемент воздухоочистителя | Сухой, бумажный |
Угол опережения зажигания | 6° ± 6° перед ВМТ (регулировке не подлежит) |
Давление топлива, кГс/см2 | |
| 2.7 |
| 3.2 |
| 1.5 |
Топливные фильтры | |
| |
| Нейлон |
| Бумага |
Корпус дросселя | |
| Атмосферный, с горизонтальным расположением |
| 42 |
Топливный насос | |
| Роторный, погружной (в бензобаке) |
| |
| 3.5 (344) |
| 6.5 (640) |
Регулятор давления топлива | |
| Диафрагменный |
| 3.0 ? 3.1 (290 ? 300) |
Топливные инжекторы | |
| Высокоомные, с верхней подачей и обдувом сопла |
| Электромеханический привод |
| 2 |
| 12 ? 16 |
| 126 |
Клапан отсечки топлива | |
| 7200 |
| Свыше 1300 |
Трос привода дроссельных заслонок | |
| 1.0 ? 3.0 |
| 0 ? 15 |
Клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC) | |
| Лопастной |
| 11 ? 13 |
Э/м клапан продувки угольного адсорбера | |
| 45 ? 13 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) | |
| |
| 16.2 ± 1.6 |
| 2.45 ± 0.25 |
| 0.32 ± 0.03 |
Дизельные модели | |
Тип системы питания | |
| С ТНВД распределительного типа (VE) |
| Компрессорный турбонаддув с промежуточным охлаждением (Intercooler) |
Сорта применяемого топлива | См. Спецификации к Главе Органы управления и приемы эксплуатации |
Объем топливного бака | См. Спецификации к Главе Текущий уход и обслуживание |
Установка фаз газораспределения | |
| |
| 13° перед ВМТ |
| 31° после НМТ |
| |
| 60° перед НМТ |
| 8° после ВМТ |
Обороты холостого хода, мин-1 | 800 ± 25 |
Обороты быстрого холостого хода (при включенном компрессоре К/В), мин-1 | 850 ± 25 |
Фильтрующий элемент воздухоочистителя | Сухой, бумажный |
Топливный фильтр | Патронный, с детектором влажности |
Люфты роторного вала турбокомпрессора (см. иллюстрацию), мм | |
| 0.05 ? 0.10 |
| 0.12 ? 0.17 |
ТНВД | |
| Распределительный (VE) |
| 11° после ВМТ |
| По часовой стрелке |
| От газораспределительного ремня |
Минимальная допустимая высота рабочего выпуска кулачка устройства регулировки фаз газораспределения ТНВД (см. иллюстрацию), мм | 2.2 |
Топливные форсунки | |
| Дроссельные |
| 10 |
| 150 |
Прогиб троса привода датчика положения педали газа | 1.0 ? 3.0 |
Коды неисправностей (DTC)
Бензиновые модели (OBD II) | |||
DTC | Источник нарушения | Возможные причины помимо обрывов/замыканий электропроводки и отказов собственно рабочего элемента | MIL ("Check Engine") |
Р0101 | Неисправность в цепи датчика MAF |
| ° |
Р0102 | Низкое напряжение на входе датчика MAF | ° | |
Р0103 | Высокое напряжение на входе. Завышенный входной сигнал датчика MAF | ° | |
Р0112 | Низкое напряжение на входе датчика IAT | ° | |
Р0113 | Высокое напряжение на входе датчика IAT | ° |
Бензиновые модели (OBD II) | |||
DTC | Источник нарушения | Возможные причины помимо обрывов/замыканий электропроводки и отказов собственно рабочего элемента | MIL ("Check Engine") |
Р0116 | Неисправность в цепи датчика ECT |
| ° |
Р0117 | Низкое напряжение на входе датчика ECT | ° | |
Р0118 | Высокое напряжение на входе датчика IAT | ° | |
Р0122 | Низкое напряжение на входе TPS | ° | |
Р0123 | Высокое напряжение на входе TPS | ° | |
Р0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для замыкания петли обратной связи по дозировке воздушно-топливной смеси |
| ° |
Р0130 | Неисправность в цепи докаталитического HO2S |
| ° |
Р0131 | Низкое напряжение на входе докаталитического HO2S | ° | |
Р0132 | Высокое напряжение на входе докаталитического HO2S | ° | |
Р0133 | Замедлен отклик докаталитического HO2S |
| ° |
Р0134 | Выявлен факт нарушения активности докаталитического HO2S |
| ° |
Р0135 | Неисправность в цепи подогрева докаталитического HO2S | ° | |
Р0136 | Неисправность в цепи посткаталитического HO2S |
| |
Р0137 | Низкое напряжение на входе посткаталитического HO2S | - | |
Р0138 | Высокое напряжение на входе посткаталитического HO2S | - | |
Р0139 | Замедлен отклик посткаталитического HO2S |
| |
Р0140 | Выявлен факт нарушения активности посткаталитического HO2S |
| ° |
Р0141 | Неисправность в цепи подогрева посткаталитического HO2S | ° | |
Р0171 | Воздушно-топливная смесь переобеднена |
| ° |
Р0172 | Воздушно-топливная смесь переобогащена |
| ° |
Бензиновые модели (OBD II) | |||
DTC | Источник нарушения | Возможные причины помимо обрывов/замыканий электропроводки и отказов собственно рабочего элемента | MIL ("Check Engine") |
Р0201-Р0204 | Неисправность в цепи инжектора1-4 цилиндра соответственно | ° | |
Р0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах |
| ° |
Р0301-Р0304 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1-4 соответственно | ||
Р0326 | Неисправность в цепи KS |
| ° |
Р0335, Р0336 | Неисправность в цепи датчика CKP |
| ° |
Р0342 | Низкое напряжение на входе датчика CMP | ° | |
Р0343 | Высокое напряжение на входе датчика CMP | ° | |
Р0422 | Снижена эффективность функционирования главного TWC |
| ° |
Р0440 | Нарушена исправность функционирования системы EVAP | ° | |
Р0442 | Незначительная утечка в системе EVAP |
| ° |
Р0443 | Нарушена исправность функционирования клапана продувки адсорбера EVAP | ° | |
Р0501 | Неисправность в цепи VSS | ° | |
Р0506 | Недостаточны контролируемые системой IAC обороты х/х |
| ° |
Р0507 | Чрезмерны контролируемые системой IAC обороты х/х |
| ° |
Р0560 | Неисправность в системе бортового электропитания |
| ° |
Р0561 | Уровень напряжения бортового электропитания нестабилен | ||
Р0562 | Уровень напряжения бортового электропитания недостаточен | ||
Р0563 | Уровень напряжения бортового электропитания чрезмерен | ||
Р0601 | Ошибка контрольной суммы ECM | ° | |
Р0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) ECM | ° | |
Р0650 | Неисправность в цепи контрольной лампы MIL (Проверьте двигатель) | ° | |
Р1307 | Неисправность в цепи CAS | ° | |
Р1308 | Низкое напряжение на входе CAS | ° | |
Р1309 | Высокое напряжение на входе CAS | ° | |
Р1386 | Проверка управляющего обнуления KS | ° | |
Р1458 | Отказ активации компрессора К/В | ° | |
Р1505 | Низкий уровень сигнала открывания клапана IAC | ° | |
Р1506 | Высокий уровень сигнала открывания клапана IAC | ° | |
Р1507 | Низкий уровень сигнала закрывания клапана IAC | ° | |
Р1508 | Высокий уровень сигнала закрывания клапана IAC | ° | |
Р1586 | Нарушение кодирования АТ/МТ | ° | |
Р1611 | Низкое напряжение в цепи опроса MIL |
| ° |
Р1614 | Высокое напряжение в цепи опроса MIL | ° | |
Р1624 | Неисправность в цепи опроса MIL |
| ° |
° | - лампа горит |
Дизельные модели | |||||
№ | Код | Источник наруше- ния | Симптом | Аварийное поддержание работо-способности системы | Возврат в исходное состояние |
1 | 01 | Датчик Np | Пропуск генерации более чем 20 последова- тельных импульсов при исправном датчике ВМТ | Контролиру- ется датчиком ВМТ | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
2 | 02 | Датчик ВМТ | Пропуск генерации более чем 20 последова- тельных импульсов при исправном датчике Np | Контролиру- ется датчиком Np | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
3 | 12 | Датчик ускорения (ACCEL) | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3 ? 4.5 В в течение 1 секунды | При ускорении 0% EGR откл. | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
4 | 98 | Восстановле- ние ACCEL | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3 ? 1.1 В при включенном д/в IDLE (верификация отказа осуществляется лишь в ходе выполнения восстановления) | Замена VACC = 0.6 В при ускорении 0% | Д/в IDLE включен, выходной сигнал датчика ACCEL в пределах диапазона 0.3 ? 1.1 В |
5 | 09 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.1 ? 4.6 В в течение 5 секунд | TW = 80°С d режиме запуска TW = TF TW = 20°С (при ошибке определения температуры топлива) EGR откл. | В момент ввода нормального значения |
6 | 86 | Топливный датчик | Выходной сигнал датчика TF выходит за пределы диапазона 0.1 ? 4.6 В в течение 5 секунд | TF = 50°С | В момент ввода нормального значения |
7 | 34 | Датчик IAT | Выходной сигнал датчика ТА выходит за пределы диапазона 0.1 ? 4.6 В в течение 5 секунд | TA = 60°С | В момент ввода нормального значения |
8 | 14 | Датчик давления наддува | Выходной сигнал датчика PB выходит за пределы диапазона 0.2 ? 4.8 В в течение 5 секунд | РВ = 760 мм рт. ст. | При переходе д/в IDLE в положение Вкл во время ввода нормального значения |
9 | 32 | TPS | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.1 ? 4.5 В в течение 1 секунды | TPS = 0 мм Управляющий IT открыт | В момент ввода нормального значения |
10 | 23 | Датчик CSP | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.1 ? 4.6 В в течение 0.3 секунды | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
11 | 31 | Сервопривод электронного регулятора (GE) | Абсолютная величина разницы между требуемым и реальным значениями составляет более 1.0 В в течение 0.5 секунды | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
12 | 33 | Сервопривод IT | TPSsol = 0 мм Управляющий IT открыт | Когда |TPSsol – TPSist| меньше либо равно 2 мм в течение 2 секунд | |
13 | 46 | EEPROM | RDY/BUSY не переключается на Hi при 100 мс, либо при 3-кратной ошибке верификации | - | - |
14 | 26 | Датчик атмосферного давления | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.2 ? 4.8 В в течение 1 секунды | РА = 760 мм рт. ст. EGR откл. | В момент ввода нормального значения |
15 | 25 | Сопротивле-ние регулировки Q | Выходной сигнал VRQ выходит за пределы диапазона 0.1 ? 4.6 В в течение 5 секунд | Регулировка текущего значения в соответствии с требова- ниями EEPROM | В момент ввода нормального значения |
16 | 48 | Реле системы преднакала | Выходной сигнал реле не равен контрольному в течение более 1 секунды | Реле отключено | - |
17 | 49 | Датчик EGR | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3 ? 4.5 В в течение 1 секунды | EGRP = 0% EGR откл. | В момент ввода нормального значения |
18 | 50 | Обратная связь EGR | EGRP = 0% EGR откл. | - | |
19 | 99 | Коммуника- ция иммоби- лайзера | Ошибка коммуникации | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
Дизельные модели | |||||
№ | Код | Источник нарушения | Симптом | Аварийное поддержание работо-способности системы | Возврат в исходное состояние |
20 | 96 | Восстановле- ние TPS | Выходной сигнал датчика выходит за пределы диапазона 0.3 ? 0.7 В при включенном д/в IDLE и N меньше либо равно 300 об/мин (верификация отказа осуществляется лишь в ходе выполнения восстановления) | Изменение напряжения TPS = 0.5 В на TPS = 0 мм | 0.3 VTPSist меньше либо равно 0.7 В при запуске и N меньше либо равно 300 об/мин |
21 | 97 | Короткое замыкание на FCV | Клемма FCV остается в положении Lo в течение 30 мс при включенном клапане | FCV отключен, GE отключен Qsol = 0 mg/st U@sol = 0 В | - |
22 | 95 | Преобразова- ние АТ/МТ | Значение EEPROM не совпадает с текущим значением в течение 100 мс | Регулировка текущего значения в соответствии со значением EEPROM | - |
23 | 94 | Преобразова- ние DOM/EUR (Корея/Европа) | Значение EEPROM не совпадает с текущим значением в течение 100 мс | Регулировка текущего значения в соответствии со значением EEPROM | - |
24 | 93 | Выбор неустановлен- ного оборудования (DOM МТ) | Д/в АТ/МТ остается включенным в течение 100 мс при выключенном д/в DOM/EUR, либо запомненное значение на совпадает с текущим после завершения процедуры запоминания EEPROM | Ошибка с EUR MT | - |
25 | 6 | VSS | Скорость движения меньше 3 км/ч в течение более 10 секунд Обороты больше либо равно 2500 мин-1 Акселерация больше либо равно 30% Компенсация топлива больше либо равно 20 mg/st | Нормальное функциони- рование возможно и конверсия по демпинговой карте возможно | Реальная скорость больше либо равно ошибо- чной в течение более 2 секунд |
26 | 41 | Конверсия А/D | Отсутствует сигнал прерывания конверсии А/D | Предшество- вавшее моменту ошибки значение | - |
27 | 43 | Датчик положения педали газа | Сигнальное напряжение выходит за пределы диапазона 4.5 ? 5.0 В в течение более 1 секунды | - | Ввод норма- льного значения |
28 | 44 | Датчик давления наддува | Сигнальное напряжение выходит за пределы диапазона 4.5 ? 5.0 В в течение более 2 секунд | - | Ввод норма- льного значения |
29 | 45 | Напряжение батареи | Сигнальное напряжение выходит за пределы диапазона 4.5 ? 5.0 В в течение более 5 секунды | 14 В | Ввод норма- льного значения |
№ — Номер вывода
Код — Код неисправности
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Усилия затягивания отдельных элементов крепежа могут быть приведены непосредственно в тексте разделов, где они выделены жирным шрифтом. |
Система питания и управления двигателем
Бензиновые модели | |
Штуцерные гайки топливных линий на топливном фильтре | 129 |
Болты крепления регулятора давления топлива | 7.8 ? 11.7 |
Болт и гайки крепления воздухоочистителя | 25 |
Болты крепления воздухозаборника | 9 |
Гайки/болты крепления корпуса дросселя | 25 |
Гайки/болты крепления воздухораспределителя | 22 |
Болты крепления датчика MAF к опорному кронштейну | 7.8 ? 10.8 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) | 25 ? 29 |
Лямбда-зонды | 30 ? 49 |
Дизельные модели | |
Крепление ТНВД | |
| 31.3 ? 46.1 |
| 15.6 ? 22.5 |
Гайка крепления зубчатого колеса ТНВД | 68.6 ? 78.4 |
Сопло форсунки в держателе | 78.4 ? 98.1 |
Форсунка в головке цилиндров | 58.8 ? 68.6 |
Датчик EGR | 19 ? 26 |
Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов
Болты/гайки сочленения секций системы выпуска отработавших газов | 100 |
Болт опорного кронштейна приемной трубы | 50 |
Болты М6 | 10 |
Болты М10 | 50 |
Болты М12 | 100 |