15.1. Технические данные
Кондиционер
| Элемент | Спецификация | |
| Компрессор | тип | 10PA 15C |
| тип масла и объем, см3 | ND–OIL8, 120 | |
| Ремень привода компрессора кондиционера | тип | 4PK |
| диаметр шкива, мм | 125 | |
| Датчик двойного давления S/W | высокое давление, psi (кг/см2) | 455±28 (32,0±0,2) |
| низкое давление, psi (кг/см2) | 28±2,8 (2,0±0,2) | |
| Хладагент | тип | R134a |
| вес, г | 650±25 | |
Вентилятор и испаритель
| Элемент | Спецификация | |
| Вентилятор | направление вращения | по часовой стрелке |
| количество ступеней | 1–4 | |
| переключение ступеней | резисторами | |
| Испаритель | тип | DRAWN CUP |
| включение/ выключение кондиционера | OFF:1,0±0,3°C ON: 2,0±0,5°C | |
| максимальная мощность охлаждения, ккал/ч | 4100±10% | |
| Отопитель | максимальная мощность обогрева, ккал/ч | 3900±10% |


