3.1. Технические данные
| Наименование | Номинальныезначения | ||
| Масляный насос | Зазормежду внешней шестерней и передней крышкой | 0,12–0,18мм | |
| Зазор между внутренней шестерней и переднейкрышкой | 0,04–0,065 мм | ||
| Зазормежду внешней и внутренней шестернями | 0,0025–0,069мм | ||
| Давление масла на холостом ходу | 147кПа | ||
| Пружина | Длинав свободном состоянии | 46,6 | |
| Длина под нагрузкой | 6,1 кг/40,1 мм | ||


