6.6. Диагностические коды неисправностей«OBD-II»
| Код | Неисправность |
| P0102 | Низкийуровень сигнала измерителя расхода воздуха |
| P0103 | Высокий уровень сигнала измерителя расхода воздуха |
| P0112 | Низкий уровеньсигнала температуры воздуха |
| P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| P0116 | Повреждениеэлектрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0117 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающейжидкости |
| P0118 | Высокийуровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельнойзаслонки |
| P0122 | Низкийуровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| P0130 | Повреждениеэлектрической цепи датчика кислорода |
| P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
| P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода |
| P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода |
| P0135 | Повреждение электрическойцепи нижнего датчика кислорода |
| P0137 | Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
| P0137 | Высокий уровеньсигнала нижнего датчика кислорода |
| P0201 | Топливная форсунка 1-го цилиндра работает с перебоями |
| P0202 | Топливнаяфорсунка 2-го цилиндра работает с перебоями |
| P0203 | Топливная форсунка 3-го цилиндра работает с перебоями |
| P0204 | Топливнаяфорсунка 4-го цилиндра работает с перебоями |
| P0300 | Случайные пропуски зажигания |
| P0301 | Пропуски зажигания в 1-м цилиндре |
| P0302 | Пропуски зажигания во 2-м цилиндре |
| P0303 | Пропуски зажигания в 3-м цилиндре |
| P0304 | Пропуски зажигания в 4-м цилиндре |
| P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
| P0335 | Повреждение электрическойцепи датчика угла поворота коленчатого вала |
| P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатоговала |
| P0342 | Низкийуровень сигнала датчика положения распределительного вала |
| P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительноговала |
| P0422 | Низкаяэффективность работы каталитического нейтрализатора |
| P0441 | Нарушена работоспособность системы улавливания паров топлива |
| P0444 | Обрывэлектрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
| P0445 | Закорачиваниеэлектрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
| P0501 | Повреждение электрическойцепи датчика скорости автомобиля |
| P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостомходу |
| P0507 | Повышеннаячастота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
| P0563 | Повышенное напряжениев бортовой сети автомобиля |
| P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ |
| P1123 | Обогащенная топливная смесь |
| P1124 | Обедненная топливная смесь |
| P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси |
| P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси |
| P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачиванияэлектрической цепи питания катушки клапана |
| P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за обрываэлектрической цепи питания катушки клапана |
| P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из-за закорачиванияэлектрической цепи питания катушки клапана |
| P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из-за обрываэлектрической цепи питания катушки клапана |
| P1586 | Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач |
| P1605 | Повреждениеэлектрической цепи датчика ускорения |
| P1606 | Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения |
| P1611 | Низкийуровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
| P1613 | Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |


