Раскладка предохранителей и реле
Центральная коробка предохранителей (спрятана слева, под щитком приборов за ящиком с принадлежностями)
| Предохранитель | Сила тока в амперах | Цвет | Электрическая цепь с потребителями |
| 60 | 25 | прозрачный | Электрический стеклоподъемник левый |
| 61 | 25 | прозрачный | Электрический стеклоподъемник правый |
| 62 | 15 | синий | Передние и задние противотуманные фары |
| 63 | 7,5 | коричневый | Парковочный огонь правый |
| 64 | 7,5 | коричневый | Парковочный огонь левый |
| 65 | 7,5 | коричневый | АС-/вентилятор отопителя |
| 66 | 30 | зеленый | Регулировка сидений |
| 67 | 7,5 | коричневый | Регулирование двигателя/ электронный модуль |
| 68 | 15 | синий | Прикуриватель |
| 69 | 7,5 | коричневый | Особое место, в зависимоти от оснащения |
| 70 | 15 | синий | Штепсельная розетка |
| 71 | – | – | Резервный (не занято) |
| 72 | 20 | желтый | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 73 | 20 | желтый | Сдвигаемая панель крыши с электроприводом |
| 74 | 20 | желтый | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 75 | 7,5 | коричневый | Особое место, в зависимости от оснащения, часы, наружное зеркало заднего вида с электроприводом |
| 76 | 7,5 | коричневый | Кондиционер (АС) |
| 77 | 7,5 | коричневый | АБС |
| 78 | 7,5 | коричневый | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 79 | – | – | Резервный (не занято) |
| 80 | 7,5 | коричневый | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 81 | 7,5 | коричневый | Датчик загруженности, подушка безопасности пассажира рядом с водителем |
| 82 | 7,5 | коричневый | Управление двигателя |
| 83 | 15 | синий | Обогреваемые сиденья |
| 84 | 20 | желтый | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 85 | 7,5 | коричневый | Дальний свет слева |
| 86 | 7,5 | коричневый | Дальний свет справа |
| 87 | – | – | Резервный (не занято) |
| 88 | 15 | синий | Управление двигателя |
| 89 | 7,5 | коричневый | Подушка безопасности |
| 90 | 15 | синий | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 91 | 7,5 | коричневый | Электрический стеклоподъемник |
| 92 | 10 | красный | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 93 | 10 | красный | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 94 | 20 | желтый | Стеклоочиститель переднего стекла, выключатель стеклоочистителя переднего стекла |
| 95 | 7,5 | коричневый | Ближний свет |
| 96 | – | – | Резервный (не занято) |
| 97 | 7,5 | коричневый | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 98 | 7,5 | коричневый | Обогреваемое заднее стекло, обогреваемое зеркало заднего вида |
| 99 | 7,5 | коричневый | Внутреннее освещение |
![]() | Дополнительная коробка предохранителей в моторном отсеке. В зависимости от оснащения: раскладка предохранителей и реле. |
Дополнительная коробка предохранителей и реле (в моторном отсеке под облицовкой слева аккумуляторной батареи)
| Предохранитель | Сила тока в амперах | Цвет | Электрическая цепь с потребителями |
| 1 | 30 | зеленый | Основное питание АБС |
| 2 | 50 | красный | Главный предохранитель |
| 3 | 60 | желтый | Система предварительного разогрева (дизель) |
| 4 | 30 | зеленый | Обогреваемое заднее стекло |
| 5 | – | – | Резервный (не занято) |
| 6 | 40 | зеленый | Основное питание (АС/вентилятор отопителя) |
| 7 | 50 | красный | Аккумуляторная батарея |
| 8 | 60 | желтый | Вентилятор двигателя |
| 9 | 20 | желтый | Управление двигателя/электронный модуль |
| 10 | 40 | зеленый | Вентилятор двигателя |
| 11 | 30 | зеленый | Обогреваемое переднее стекло |
| 12 | – | – | Резервный (не занято) |
| 13 | 30 | зеленый | Обогреваемое переднее стекло |
| 14 | – | – | Резервный (не занято) |
| 15 | 3 | розовый | Обогреваемое переднее стекло |
| 16 | 7,5 | коричневый | Ближний свет слева |
| 17 | – | – | Резервный (не занято) |
| 18 | 7,5 | коричневый | Ближний свет справа |
| 19 | – | – | Резервный (не занято) |
| 20 | 20 | желтый | Тормозная система (АБС) |
| 21 | 15 | синий | Управление двигателя |
| 22 | 20 | желтый | Система омывания фар |
| 23 | 15 | синий | Контроль предварительного разогрева (дизель) |
| 24 | 20 | желтый | Система централизованного блокирования |
| 25 | синий | Аварийная световая сигнализация | |
| 26 | желтый | Звуковой сигнал | |
| 27 | 15 | синий | Топливный насос |
| 28 | 20 | красный | Зажигание/замок – выключатель зажигания |
| 29 | – | – | Резервный (не занято) |
| 30 | – | – | Резервный (не занято) |
| 31 | – | – | Резервный (не занято) |
| 32 | – | – | Резервный (не занято) |
| 33 | – | – | Резервный (не занято) |
| 34 | Диод/управление двигателя | ||
| 35 | Диод/АС | ||
| 36 | Диод/топливный насос/ индикатор уровня топлива | ||
| 37 | 15 | синий | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 38 | – | – | Резервный (не занято) |
| 40 | 15 | синий | Особое место, в зависимости от оснащения |
| 41 | – | – | Резервный (не занято) |
| 42 | – | – | Особое место, в зависимости от оснащения |
Реле
| 1 | Фары |
| 2 | Обогреваемое заднее стекло |
| 3 | Звуковой сигнал |
| 4 | Топливный насос |
| 5 | Регулирование двигателя |
| 6 | АС |
| 7 | Вентилятор двигателя |
| 8 | Реле предварительного разогрева (дизель) |
| 9 | Вентилятор двигателя |
| 10 | Стартер |



