Технические характеристики Ниссан Сима 4.5 450VIP FOUR
Основные характеристики
| Комплектация | 4.5 450VIP FOUR |
| Выпуск | декабрь 2001 - июль 2003 |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кузов | Седан |
| Трансмиссия | АКП 4 |
| Объем двигателя | 4494 |
| Марка кузова | TA-GNF50 |
| Клиренс | 145 |
| Дверей | 4 |
| Руль слева | нет * |
| Руль справа | есть |
Размеры, вес и объёмы
| Длина х Ширина х Высота | 4995 x 1845 x 1505 |
| Мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Размеры салона (Д x Ш x В) | 2000 x 1530 x 1200 |
| Колесная база | 2870 |
| Минимальный радиус разворота | 5.5 |
| Длина передней оси | 1580 |
| Длина задней оси | 1560 |
| Масса | 1930 |
| Грузоподъёмность | 0 |
| Допустимая полная масса | 0 |
| Топливный бак | 80 |
Двигатель и коробка передач
| Передаточное число задней передачи | 2.275 |
| Марка двигателя | VK45DD |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 280 (206) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 402 (41) / 3600 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый, DOHC |
| Дополнительно о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Требуемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Степень сжатия | 11 |
| Ход поршня | 83 |
| Диаметр поршня | 93 |
| Удельная мощность | 7 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (G-LEV), непосредственный впрыск топлива (NEO Di) |
| Гидроусилитель руля | есть |
Ходовая часть, тормоза, шины
| Передняя подвеска | Независимая амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Независимая мультилинковая |
| LSD (Дифференциал повышенного трения) | есть |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Размер шин | 225 / 60R16 98H |
| Передние колеса | 225/60R16 98H |
| Задние колеса | 225/60R16 98H Отзывы о шинах 225/60 R16 Купить шины 225/60 R16 |
Безопасность
| Крепления детского кресла | есть |
| Боковая | есть |
| Водительская | есть |
| Переднего пассажира | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| BAS (Вспомогательная система торможения) | есть |
| TCS (Антипробуксовочная система) | нет * |
| Круиз-контроль | есть |
Экстерьер
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Люк | нет * |
| Двойной люк | нет * |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Передние противотуманные фары | опция производителя |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Ксеноновые фары | есть |
| Рейлинги | нет * |
| Задний спойлер | опция производителя |
| Задний дворник | нет * |
| Передний спойлер | нет * |
Внутреннее оснащение
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Телескопическая регулировка руля | есть |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Кожаные сиденья | опция производителя |
| Складывающиеся сиденья | нет * |
| Убирающиеся сиденья | нет * |
| Разворачивающиеся сиденья | нет * |
| Электропривод водительского сиденья | есть |
| Электропривод передних сидений | есть |
| Центральный замок | есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Электропривод заднего сиденья | нет * |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Удобства
| Климат-контроль | есть |
| Двухзонный климат-контроль | нет * |
| Вентилятор | нет * |
| Очиститель воздуха | есть |
| Радио | есть |
| CD-плейер | есть |
| CD-чейнджер | нет * |
| MD-плейер | нет * |
| MD-чейнджер | нет * |
| Кассетный плейер | есть |
| Парковочная камера | нет * |
Прочее
| Дополнительное оборудование | No |
Другие комплектации
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G grand touring
- 3.0 300G grand touring
- 3.0 300G grand touring
- 3.0 300G grand touring
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP 15th anniversary
- 4.5 450VIP FOUR
- 4.5 450VIP FOUR
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR
- 4.5 450X FOUR
- 4.5 450X FOUR
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL























