Технические характеристики Ниссан Сима 3.0 300G grand touring
Основные характеристики
| Комплектация | 3.0 300G grand touring |
| Выпуск | сентябрь 2002 - июль 2003 |
| Привод | Задний (FR) |
| Кузов | Седан |
| Трансмиссия | АКП 5 |
| Объем двигателя | 2987 |
| Марка кузова | GH-HF50 |
| Клиренс | 160 |
| Дверей | 4 |
| Руль слева | нет * |
| Руль справа | есть |
Размеры, вес и объёмы
| Длина х Ширина х Высота | 4995 x 1845 x 1490 |
| Мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Размеры салона (Д x Ш x В) | 2000 x 1530 x 1200 |
| Колесная база | 2870 |
| Минимальный радиус разворота | 5.3 |
| Длина передней оси | 1590 |
| Длина задней оси | 1570 |
| Масса | 1720 |
| Грузоподъёмность | 0 |
| Допустимая полная масса | 0 |
| Топливный бак | 80 |
Двигатель и коробка передач
| Передаточное число задней передачи | 2.37 |
| Марка двигателя | VQ30DET |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 280 (206) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 387 (39) / 3600 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, DOHC, турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Дополнительно о двигателе | Наддув |
| Требуемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Степень сжатия | 9 |
| Ход поршня | 73 |
| Диаметр поршня | 93 |
| Удельная мощность | 6 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с низким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (LEV) |
| Гидроусилитель руля | есть |
Ходовая часть, тормоза, шины
| Передняя подвеска | Независимая амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Независимая мультилинковая |
| LSD (Дифференциал повышенного трения) | есть |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Размер шин | 245/45R18 96W |
| Передние колеса | 245/45R18 96W |
| Задние колеса | 245/45R18 96W Отзывы о шинах 245/45 R18 Купить шины 245/45 R18 |
Безопасность
| Крепления детского кресла | есть |
| Боковая | есть |
| Водительская | есть |
| Переднего пассажира | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| BAS (Вспомогательная система торможения) | есть |
| TCS (Антипробуксовочная система) | есть |
| Круиз-контроль | опция производителя |
Экстерьер
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Люк | нет * |
| Двойной люк | нет * |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Передние противотуманные фары | нет * |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Ксеноновые фары | есть |
| Рейлинги | нет * |
| Задний спойлер | нет * |
| Задний дворник | нет * |
| Передний спойлер | нет * |
Внутреннее оснащение
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Телескопическая регулировка руля | нет * |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Кожаные сиденья | есть |
| Складывающиеся сиденья | нет * |
| Убирающиеся сиденья | нет * |
| Разворачивающиеся сиденья | нет * |
| Электропривод водительского сиденья | есть |
| Электропривод передних сидений | есть |
| Центральный замок | есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Электропривод заднего сиденья | нет * |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Удобства
| Климат-контроль | есть |
| Двухзонный климат-контроль | нет * |
| Вентилятор | нет * |
| Очиститель воздуха | нет * |
| Радио | есть |
| CD-плейер | есть |
| CD-чейнджер | нет * |
| MD-плейер | нет * |
| MD-чейнджер | нет * |
| Кассетный плейер | есть |
| Парковочная камера | нет * |
Прочее
| Дополнительное оборудование | No |
Другие комплектации
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G
- 3.0 300G grand touring
- 3.0 300G grand touring
- 3.0 300G grand touring
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP
- 4.5 450VIP 15th anniversary
- 4.5 450VIP FOUR
- 4.5 450VIP FOUR
- 4.5 450VIP FOUR
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450VIP FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR
- 4.5 450X FOUR
- 4.5 450X FOUR
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450X FOUR 4WD
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL
- 4.5 450XL























