1.4. Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов
| ПАРАМЕТР | ДВИГАТЕЛИ | ||
| бензиновые, объемом 1,1 и 1,3 л | бензиновые, объемом 1,6 и 1,8 л | дизельные | |
| Наружный диаметр седла впускного/ выпускного клапана, мм | 32,2/ 26,5 | 37,2/ 32,4 | 32,8/ 30,4 |
| Ширина рабочей фаски седла впускного/ выпускного клапана, мм | 2,0/ 2,4 | 2,0/ 2,4 | 2,0/ 2,4 |
| Угол фаски | 45° | 45° | 45° |
| Диаметр отверстия в направляющих втулках, мм | 8,013 – 8,035 | 8,013 – 8,035 | 8,013 – 8,035 |
| Предельно допустимый зазор между стержнем впускного/ выпускного клапана и направляющей втулкой, мм | 1,0/ 1,3 | 1,0/ 1,3 | 1,3/ 1,3 |
| Диаметр впускного/ выпускного клапана, мм | 34/ 28,1 | 38,0/ 33,0 | 34,21/ 31,0 |
| Диаметр стержня впускного/ выпускного клапана, мм | 7,97/ 7,95 | 7,97/ 7,95 | 7,97/ 7,95 |
| Максимальная допустимая при шлифовке ширина рабочей фаски впускного клапана, мм | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Минимальная высота тарелки впускного клапана до фаски, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Длина впускного/ выпускного клапана, мм | 110,5/ 110,5 | 98,7/ 98,5 | 104,8/ 104,6 |
| Длина впускного/ выпускного клапана с гидротолкателем, мм | – | – | 95,0/ 95,0 |
| Угол рабочей фаски клапана | 45° | 45° | 45° |
| Зазор между кулачками распредвала и регулировочными шайбами толкателей клапанов, мм: | |||
| при температуре охлаждающей жидкости выше 35° С | 0,15 +0,05/ 0,2 +0,05 | 0,25 ±0,05/ 0,45 ±0,05 | 0,25 ±0,05/ 0,45 ±0,05 |
| при температуре охлаждающей жидкости 20° С | 0,1 +0,05/ 0,25 +0,05 | 0,2 ±0,05/ 0,3 ±0,05 | 0,2 ±0,05/ 0,3 ±0,05 |
| Номинальный зазор между поршнем и цилиндром, мм | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром, мм | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Диаметр цилиндра, мм: | |||
| – номинальный | 75,01 | 81,01 | 76,51 |
| – 1-й ремонтный | 75,26 | 81,26 | 76,76 |
| – 2-й ремонтный | 75,51 | 81,51 | 77,01 |
| – 3-й ремонтный | 76,01 | 82,01 | 77,51 |
| Диаметр коренных/ шатунных шеек коленвала, мм: | |||
| – номинальный | 54,0 -0,022 -0,042/ 42,0 -0,03 -0,045 | 54,0 -0,022 -0,042/ 47,8 -0,022 -0,042 | 54,0 -0,022 -0,042/ 47,8 -0,022 -0,042 |
| – 1-й ремонтный | 53,75 -0,022-0,042/ 41,75 -0,03-0,045 | 53,75 -0,022-0,042/ 47,55 -0,022-0,042 | 53,75 -0,022-0,042/ 47,55 -0,022-0,042 |
| – 2-й ремонтный | 53,5 -0,022-0,042/ 41,5 -0,03-0,045 | 53,5 -0,022-0,042/ 47,3 -0,022-0,042 | 53,5 -0,022-0,042/ 47,3 -0,022-0,042 |
| – 3-й ремонтный | 53,25 -0,022-0,042/ 42,25 -0,03-0,045 | 53,25 -0,022-0,042/ 47,05 -0,022-0,042 | 53,25 -0,022-0,042/ 47,05 -0,022-0,042 |
| Осевой зазор коленвала, мм: | |||
| – номинальный | 0,07 – 0,18 | 0,07 – 0,17 | 0,07 – 0,17 |
| – предельно допустимый | 0,2 | 0,25 | 0,37 |
| Зазор между коренными вкладышами и шейками коленвала, мм: | |||
| – номинальный | 0,03 – 0,08 | 0,03 – 0,08 | 0,03 – 0,08 |
| – предельно допустимый | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Зазор между шатунными вкладышами и шейками коленвала, мм: | |||
| – номинальный | 0,02 – 0,076 | 0,03 – 0,095 | 0,03 – 0,095 |
| – предельно допустимый | 0,095 | 0,12 | 0,12 |
| Диаметр поршня, мм: | |||
| – номинальный | 74,98 | 80,98 | 76,48 |
| – 1-й ремонтный | 75,23 | 81,23 | 76,73 |
| – 2-й ремонтный | 75,48 | 81,48 | 76,98 |
| – 3-й ремонтный | 75,98 | 81,98 | 77,48 |
| Зазор в замке компрессионных/ маслосъемных поршневых колец, мм: | |||
| – номинальный | 0,3 – 0,45/ 0,25 – 0,4 | 0,3 – 0,45/ 0,25 – 0,45 | 0,3 – 0,45/ 0,25 – 0,4 |
| – предельно допустимый | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зазор кольца в канавке поршня, мм: | |||
| – номинальный | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,05 | 0,06 – 0,09; 0,05 – 0,08; 0,03 – 0,06 |
| – предельно допустимый | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Предельно допустимый осевой зазор распредвала при снятых толкателях, мм | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Радиальное биение шеек распредвала, измеренное по средней шейке, мм, не более | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Диаметр шеек распредвала, мм | 31,45; 39,95; 40,45 | 26,0 | 26,0 |
| Ремонтный диаметр шеек распредвала, мм | – | 25,75 | 25,75 |
| Минимальная высота головки блока, мм | 119,3 | 132,6 | – |
| Зазор между зубьями шестерен масляного насоса, мм | 0 – 0,13 | 0,05 – 0,2 | 0,05 – 0,2 |
| Осевой зазор между шестернями и крышкой масляного насоса, мм | 0,03-0,06 | 0,15 | 0,15 |
| Сцепление | |||
| Тип накладок ведомого диска | Ferrodo 755
| Texstar 314
| Texstar 314
|
| Диаметр ведомого диска, мм | 180 | 190 (EZ); 200(GU) | 200; 210 |
| Толщина ведомого диска, мм | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Максимальное допустимое биение ведомого диска, мм | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Минимальная допустимая величина заглубления заклепок, мм | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Предельно допустимый зазор в шлицевом соединении ведомого диска и первичного вала, мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальный допустимый прогиб нажимного диска, мм | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 15 – 20 | 15 | 15 |
| Коробка передач | |||
| Зазор между шестерней и блокирующим кольцом синхронизатора, мм: | |||
| – номинальный | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| – предельно допустимый | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расстояние от торца вала шестерни заднего хода до фланца картера КП типа 084, мм | 83,3 | – | – |
| Зазор между вилкой включения заднего хода и вилкой переключения 1 – 2-й передач КП типа 084, мм | 1,3 – 2,8 | – | – |
| Передний тормоз | |||
| Диаметр тормозного диска, мм | 239 | 239 | 239 |
| Толщина тормозного диска, мм | 10 | 12; 20 (вентилируемые) | 12; 20 (вентилируемые) |
| Предельная допустимая толшина тормозного диска, мм | 8 | 10; 18 (вентилируемые) | 10; 18 (вентилируемые) |
| Максимальное допустимое биение диска, мм | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Толщина тормозных колодок, мм | 12 | 14 | 14 |
| Минимальная толщина тормозных колодок, мм | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Задний барабанный тормоз | |||
| Внутренний диаметр барабана, мм: | |||
| – номинальный | 180 | 180 | 180 |
| – предельно допустимый | 181 | 181 | 181 |
| Максимальное допустимое радиальное биение барабана, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальное допустимое боковое биение барабана, мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Минимальная допустимая толщина накладки тормозной колодки, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Диаметр поршня колесного тормозного цилиндра, мм | 14,29 | 14,29 | 14,29; 17,46 (автоматическая КП) |
| Задний дисковый тормоз | |||
| Диаметр тормозного диска, мм | 226
| 226
| 226
|
| Толщина тормозного диска, мм: | |||
| – номинальная | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| – предельно допустимая | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Максимальное допустимое биение диска, мм | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Толщина тормозной колодки, мм: | |||
| – номинальная | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| – предельно допустимая | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Диаметр колесного тормозного цилиндра, мм | 20,64 | 20,64 | 20,64 |


