1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. подраздел 2.14.1). |
| | |
2. Отверните болт 1 крепления и снимите датчик 2 положения коленчатого вала (только у двигателей с системой впрыска топлива). | 3. Отверните шесть болтов крепления крышки насоса. | 4. С помощью двух отверток приподнимите корпус насоса так, чтобы установочные штифты на корпусе вышли из отверстий в крышке насоса, и снимите корпус насоса с крышки. |
| | |
5. Выньте из крышки ведущую и... | 6. ...ведомую шестерни насоса. | 7. Выверните пробку редукционного клапана. Обратите внимание, под пробкой установлено алюминиевое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое кольцо замените. |
| | |
8. Выньте пружину редукционного клапана. | 9. Выньте редукционный клапан, осторожно постучав корпусом о чистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки. | 10. Осмотрите алюминиевую крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку. |
| | |
11. Осмотрите корпус насоса. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус. | 12. Измерьте диаметр гнезда ведомой шестерни на корпусе насоса. Предельно допустимый диаметр равен 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус. | 13. Измерьте в средней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус. |
| | |
14. Измерьте толщину ведущей шестерни. Если она меньше 7,42 мм, замените шестерню. | 15. Измерьте толщину ведомой шестерни. Если она меньше 7,35 мм, замените шестерню. | 16. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в корпус, поставьте металлическую линейку на корпус и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней. |
| | |
17. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор равен для ведущей шестерни 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни. | 18. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям и... | 19. ...толщину корпуса в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен. |
| | |
20. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку. | 21. Замените редукционный клапан, если на нем есть задиры и глубокие царапины. | 22. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, а под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените. |
| 23. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. При этом фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу. |
| 24. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. При этом фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу. |
25. Установите на корпус крышку и заверните болты ее крепления. |
| | |
26. Смажьте моторным маслом редукционный клапан и установите его в гнездо донышком вниз. Затем установите пружину и заверните пробку с уплотнительным кольцом. | 27. Через отверстие под маслоприемник залейте в насос моторное масло. | 28. Проверните шестерни насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их рабочие поверхности. |