Тарировочные данные карбюратора 2105-1107010 приведены в таблице 10–1.
Тарировочные данные карбюратора 2105"1107010 Таблица 10-1
| Показатели | Первичная камера | Вторичная камера |
| Номер тарировки распылителя смеси | 3,5 | 4,5 |
| Диаметр главного топливного жиклера, мм | 1,07 | 1,62 |
| Диаметр главного воздушного жиклера, мм | 1,70 | 1,70 |
| Номер тарировки эмульсионной трубки | F15 | F15 |
| Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм | 0,50 | 0,60 |
| Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,70 | 0,70 |
| Диаметр отверстия распылителя насоса-ускорителя, мм | ||
| Диаметр перепускного жиклера насоса-ускорителя, мм | 0,40 | - |
| Подача насоса-ускорителя за 10 полных ходов, см3 | 0,40 | - |
| Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | - | 1,50 |
| Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | - | 1,20 |
| Диаметр эмульсионного жиклера эконостата, мм | - | 1,50 |
| Диаметр жиклера пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры, мм | 1,2 | 1,0 |
| Диаметр воздушного жиклера пускового устройства, мм | 0,70 | - |
| Расстояние поплавка от крышки карбюратора с прокладкой, мм | 6,5 | ±0,25 |
Регулировка положения дросельных заслонок отличается максимальной величиной открытия дроссельной заслонки вторичной камеры, которая должна составлять 15±0,1 мм.
Регулировка пускового устройства отличается размерами зазоров В и С. Зазор С должен составлять 0,7–0,8 мм, а зазор В должен быть 5+0,5 мм.


