| Позиция на рисунке | Наименование | Перечень работ |
| Через каждые 500 км | ||
| 1 | Колеса | Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах |
| Через каждые 2500 км | ||
| 2 | Аккумуляторная батарея | Проверить и восстановить уровень электролита |
| Через каждые 10000 км | ||
| 3 | Электрооборудование | Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы |
| 4 | Аккумуляторная батарея | Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить |
| 5 | Ремень привода генератора | Отрегулировать натяжение |
| 6 | Ступицы передних колес | Отрегулировать натяжение |
| 7 | Передняя подвеска | Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия |
| 8 | Тормоза передних колес | Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить |
| 9 | Карбюратор | Промыть и продуть топливный фильтр |
| 10 | Воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент* |
| 11 | Кузов | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей |
| 12 | Распределитель зажигания | Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания |
| 13 | Топливный насос | Промыть и продуть фильтр |
| 14 | Масляный фильтр | Заменить |
| 15 | Колеса | Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес |
| 16 | Система охлаждения | Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости |
| 17 | Гибкие шланги тормозов | подтеканий жидкости Проверить состояние и при необходимости заменить |
| 18 | Система гидропривода сцепления | Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости |
| 19 | Система гидропривода тормозов | Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня |
| 20 | Свечи зажигания | Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами |
| 21 | Двигатель | Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода |
| 22 | Рулевое управление | Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса |
| Через каждые 20000 км | ||
| 23 | Система вентиляции картера двигателя | Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов |
| 24 | Сцепление | Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления |
| 25 | Детали крепления | Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя |
| 26 | Фары | Проверить и отрегулировать ближний свет |
| 27 | Аккумуляторная батарея | Зачистить клеммы и зажимы |
| 28 | Термостат и шланги системы охлаждения | Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений |
| 29 | Карбюратор | Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере |
| 30 | Тормоза задних колес | Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза |
| 31 | Топливный бак | Слить отстой |
| Через каждые 30000 км | ||
| 32 | Стабилизатор поперечной устойчивости | Проверить состояние резиновых подушек |
| 33 | Гидравлические амортизаторы | Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок |
| 34 | Регулятор давления | Проверить работоспособность |
| 35 | Свечи зажигания | Заменить |
| 36 | Двигатель | Промыть систему смазки |
| Через каждые 40000 км | ||
| 37 | Стартер | Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить |
| 39 | Система охлаждения | Заменить охлаждающую жидкость |
* При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.



