Спецификации
| Аккумуляторная батарея | |||
| Тип аккумуляторной батареи | |||
| Европа и Северная Америка | |||
| 4-цилиндровые модели с РКПП | 55D23L, 48 А/ч | ||
| |||
| 65D23L, 52 А/ч | ||
| 75D23L, 52 А/ч | ||
| 6-цилиндровые модели | 75D23L, 52 А/ч | ||
| Прочие страны | |||
| 34B19L, 27А/ч | ||
| 55D23L, 48 А/ч | ||
| Номинальное значение плотности электролита при 20°С*, ед | 1220 ? 1290 | ||
| * Перерасчет по формуле: S = S20 +0.0007?(Т - 20), где: S20 - номинальное значение (при температуре 20°С), Т - температура, при которой производится измерение. | |||
| Система зажигания | |||
| Схема расположения цилиндров | |||
| Общие параметры | |||
| Угол опережения зажигания, град. (при об/мин) | |||
| 10 ± 10 перед ВМТ (700) | ||
| |||
| 10 ± 8 перед ВМТ (600) | ||
| 10 ± 3 перед ВМТ (600) | ||
| Катушки зажигания | |||
| Тип | |||
| FH0137, изготовитель - Diamond | ||
| FK0140, изготовитель - Diamond | ||
| Сопротивление обмоток катушек зажигания (см. иллюстрации 7.5 и 7.6), Ом | |||
| Первичные обмотки (между клеммами 1 - 2 и 2 - 4) | 0.73 ± 10% | ||
| Вторичные обмотки (между клеммами А - В и С - D) | 12800 ± 15% | ||
| Свечи зажигания и ВВ электропроводка | |||
| Тип свечей зажигания | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru | |||
| С каталитическим преобразователем Champion | RC10YC4 или NGK BKR5E-11 | ||
| Без каталитического преобразователя | NGK BKR6E | ||
| Модели 2.0 и 2.5 л с OBD II | |||
| Стандартные Champion | RC10YC4 | ||
| Альтернативные Champion | RC8YC4, NGK BKR6E-11 или Nippondenso K20PR-U11 | ||
| Модели 3.0 л | NGK PLFR6A-11 | ||
| Величина межэлектродного зазора, мм | |||
| 1.0 ? 1.1 | ||
| |||
| 1.0 ? 1.1 | ||
| 0.7 ? 0.8 | ||
| Модели 3.0 л | 1.0 ? 1.1 | ||
| Система заряда | |||
| Генератор | |||
| Тип | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л | |||
| Модели 3.0 л | LR190-742, трехфазный с вращающейся обмоткой - Mitsubishi Electric | ||
| Полярность заземления | «-» | ||
| Напряжение, В/Ток отдачи, А | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л | 12/90 | ||
| Модели 3.0 л | 12/100 | ||
| Способ подключения якоря | 3-фазное, звезда | ||
| Выпрямление | Полное, на 8 диодах | ||
| Направление вращения | По часовой стрелке (на виде со стороны шкива) | ||
| Ток отдачи, не менее, А | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л | |||
| При оборотах двигателя 1500 мин-1 | 36 | ||
| При оборотах двигателя 2500 мин-1 | 65 | ||
| При оборотах двигателя 5000 мин-1 | 86 | ||
| Модели 3.0 л | |||
| При оборотах двигателя 1500 мин-1 | 43 | ||
| При оборотах двигателя 2500 мин-1 | 76 | ||
| При оборотах двигателя 5000 мин-1 | 100 | ||
| Регулируемое напряжение при 20°С, В | 14.1 ? 14.8 | ||
| Наружный диаметр контактного кольца генератора, мм | |||
| Номинальное значение | 22.7 | ||
| Предельное допустимое значение | 22.1 | ||
| Сопротивление между контактными кольцами, Ом | 2.7 ? 3.2 | ||
| Длина щеток, мм | |||
| Номинальное значение | 18.5 | ||
| Предельное допустимое значение | 5.0 | ||
| Система запуска | |||
| Стартер | |||
| Тип | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л | |||
| Модели с РКПП | M000T83981, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi | ||
| Модели с AT | M001T86381, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi | ||
| Модели 3.0 л | |||
| 2001 г. вып. | TN128000-8321, с редуктором, изготовитель - Nippondenso Tennessee | ||
| 2002 г. вып. | M001T86381, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi | ||
| Стартеры | Nippondenso | ||
| Напряжение, В/Мощность, кВт | 12/1.4 | ||
| Направление вращения | Против часовой стрелки (на виде со стороны шестерни) | ||
| Количество зубьев шестерни | 9 | ||
| Параметры стартера, работающего без нагрузки | |||
| Напряжение, В | 11 | ||
| Ток, А | Не более 90 | ||
| Частота вращения, об/мин | Не менее 2900 | ||
| Параметры стартера, работающего под нагрузкой | |||
| Напряжение, В | 8 | ||
| Ток, А | Не более 370 | ||
| Крутящий момент, Нм | 13.7 | ||
| Частота вращения, об/мин | Не менее 880 | ||
| Параметры блокировки стартера | |||
| Напряжение, В | 5 | ||
| Ток, А | Не более 1050 | ||
| Крутящий момент, Нм | Не менее 27.5 | ||
| Наружный диаметр коллектора якорной сборки, мм | |||
| Номинальное значение | 30 | ||
| Предельное допустимое значение | 29 | ||
| Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм | |||
| Номинальное значение | 0.05 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Глубина подрезки изоляции между ламелями коллектора, мм | |||
| Номинальное значение | 0.6 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.2 | ||
| Длина угольных щеток, мм | |||
| Номинальное значение | 17.0 | ||
| Предельное допустимое значение | 11.5 | ||
| Стартеры Mitsubishi | |||
| Напряжение, В/Мощность, кВт | |||
| M000T83981 | 12/1.0 | ||
| M001T86381 | 12/1.4 | ||
| Направление вращения | Против часовой стрелки (на виде со стороны шестерни) | ||
| Количество зубьев шестерни | |||
| M000T83981 | 8 | ||
| M001T86381 | 9 | ||
| Параметры стартера, работающего без нагрузки | |||
| Напряжение, В | 11 | ||
| Ток, А | Не более 90 | ||
| Частота вращения, об/мин | |||
| M000T83981 | Не менее 2800 | ||
| M001T86381 | Не менее 2400 | ||
| Параметры стартера, работающего под нагрузкой | |||
| M000T83981 | |||
| Напряжение, В | 7.5 | ||
| Ток, А | 300 | ||
| Крутящий момент, Нм | Не менее 8.6 | ||
| Частота вращения, об/мин | Не менее 920 | ||
| M001T86381 | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л с AT | |||
| Напряжение, В | 7.7 | ||
| Ток, А | 400 | ||
| Крутящий момент, Нм | Не менее 16.0 | ||
| Частота вращения, об/мин | Не менее 740 | ||
| Модели 3.0 л | |||
| Напряжение, В | 8 | ||
| Ток, А | Не более 280 | ||
| Крутящий момент, Нм | 13.7 | ||
| Частота вращения, об/мин | Не менее 980 | ||
| Параметры блокировки стартера | |||
| M000T83981 | |||
| Напряжение, В | 4 | ||
| Ток, А | Не более 650 | ||
| Крутящий момент, Нм | Не менее 14.7 | ||
| M001T86381 | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л с AT | |||
| Напряжение, В | 3.5 | ||
| Ток, А | Не более 940 | ||
| Крутящий момент, Нм | Не менее 28.9 | ||
| Модели 3.0 л | |||
| Напряжение, В | 3 | ||
| Ток, А | Не более 780 | ||
| Крутящий момент, Нм | Не менее 21.8 | ||
| Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм | |||
| Номинальное значение | 0.05 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.10 | ||
| Глубина подрезки изоляции между ламелям и коллектора, мм | 0.5 | ||
| Длина угольных щеток, мм | |||
| Номинальное значение | 12.3 | ||
| Предельное допустимое значение | 7.0 | ||
| Усилие, развиваемое щеточными пружинами, Н | |||
| Номинальное значение (новая щетка) | 21.6 | ||
| Предельное допустимое значение | 5.9 | ||
| Вылет приводной шестерни, мм | 0.5 ? 2.0 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | |||
| |||
| Гайки прижимной планки аккумуляторной батареи | 3.4 | ||
| Свечи зажигания | 21 | ||
| Болты крепления модуля(ей) зажигания | |||
| Модели 2.0 и 2.5 л | 6.4 | ||
| Модели 3.0 л | 16 | ||
| Гайка шкива генератора | 63.7 | ||
| Стяжные болты крышек генератора | 3.1 | ||
| Болты крепления стартера | 50 | ||


