Тормозная система
Спецификации
Общие параметры
Тип системыПередние дисковые тормозные механизмы, задние - барабанные. Двойной гидравлический контур с диагональным разделением. Вакуумный усилитель тормозов - стандартная комплектация. ABS - дополнительная комплектация. Привод стояночного тормоза на задние колеса тросовый с ручным управлением.
Дисковые тормозные механизмы
Тип дисков | |
Двигатели мощностью до 60 л.с | Вентилируемые |
Двигатели мощностью от 60 л.с | Цельные |
Наружный диаметр дисков, мм | |
Цельный | 236 |
Вентилируемый, кроме моделей Corsa и Tigra с двигателем 1.6 л | 236 |
Вентилируемый, модели Corsa и Tigra с двигателем 1.6 л | 256 |
Толщина нового тормозного диска, мм | |
Цельный | 12.7 |
Вентилируемый | 20 |
Толщина используемого тормозного диска, мм | |
Цельный | 10.7 |
Вентилируемый | 18 |
Предел износа тормозного диска, мм | |
Цельный | 9.7 |
Вентилируемый | 17 |
Толщина новых тормозных колодок (вместе с основанием), мм | 15 |
Предел износа тормозных колодок (вместе с основанием), мм | 7 |
Максимальное боковое биение тормозного диска, мм | |
При снятом диске | 0.03 |
При не снятом диске | 0.10 |
Максимальная допустимая глубина неровностей тормозного диска, мм | 0.4 |
Допуск на толщину тормозного диска, мм | 0.01 |
Барабанные тормозные механизмы
Внутренний диаметр барабана, мм | |
Модели Corsa B и Tigra | 200 |
Модели Combo | 230 |
Предел износа (максимальный внутренний диаметр), мм | |
Модели Corsa B и Tigra | 201 |
Модели Combo | 231 |
Диаметр проточки тормозного барабана, мм, не более | |
Модели Corsa B и Tigra | 201 |
Модели Combo | 231 |
Толщина ремонтных тормозных колодок (после проточки барабана), мм | 5.6 |
Диагностические коды неисправностей ABS
OBD I (до 1996 г. вып.)
Обозначение кода | Возможный источник нарушения |
16 | Левый передний э/м клапан |
17 | Правый передний э/м клапан |
19 | Цепь реле ABS |
25 | Ротор колесного датчика |
28 | Левый задний э/м клапан |
29 | Правый задний э/м клапан |
35 | Цепь реле насоса |
39 | Некорректный сигнал от датчика левого переднего колеса |
41 | Цепь датчика левого переднего колеса |
42 | Некорректный сигнал от датчика правого переднего колеса |
43 | Цепь датчика правого переднего колеса |
44 | Некорректный сигнал от датчика левого заднего колеса |
45 | Цепь датчика левого заднего колеса |
46 | Некорректный сигнал от датчика правого заднего колеса |
47 | Цепь датчика правого заднего колеса |
48 | Низкое напряжение питания |
49 | Высокое напряжение питания |
52 | Цепь К/Л ABS |
55 | Отказ блока управления (ECU) |
59 | Цепь диода |
OBD II (с 1995 г. выпуска)
Обозначение кода | Возможный источник нарушения |
0035 | Датчик левого переднего колеса |
0040 | Датчик правого переднего колеса |
0045 | Датчик левого заднего колеса |
0050 | Датчик правого заднего колеса |
0060 | Выходной э/м клапан датчика левого переднего колеса |
0065 | Входной э/м клапан датчика левого переднего колеса |
0070 | Выходной э/м клапан датчика правого переднего колеса |
0075 | Входной э/м клапан датчика правого переднего колеса |
0080 | Выходной э/м клапан датчика левого заднего колеса |
0085 | Входной э/м клапан датчика левого заднего колеса |
0090 | Выходной э/м клапан датчика правого заднего колеса |
0095 | Входной э/м клапан датчика правого заднего колеса |
0110 | Электромотор насоса - чрезмерно низок уровень напряжения питания |
0121 | Цепь системного реле |
0161 | Датчик положения педали ножного тормоза (BPP) - обрыв в цепи |
0245 | Неадекватность сигналов, вырабатываемых колесными датчиками |
0550 | Отказ электронного блока управления (ECU) |
0551 | Сбой программы ECU |
0800 | Напряжение питания |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Направляющие пальцы колодок дисковых тормозных механизмов | 30 |
Стопорный болт тормозного диска | 4 |
Крепеж сборки суппорта к поворотному кулаку | 95 |
Полый болт тормозного шланга суппорта | 40 |
Стопорный винт тормозного барабана | 4 |
Болты крепления колесного цилиндра | 10 |
Накидная гайка крепления шланга колесного цилиндра | 15 |
Винты крепления вакуумного насоса | 7 |
Крепеж шланга подачи масла | 25 |
Крепеж термозащитного экрана глушителя | 2 |
Болты крепления колес | 110 |