физические значения
Примечание:
• Блок ЕСМ расположен за нижней секцией приборной панели со стороны пассажира. Для проведения данной проверки снимите эту часть приборной панели.
• Приведенные данные являются стандартными значениями и измерены между каждым контактом и массой.
• Импульсные сигналы измерены при помощи тестера CONSULT-III.
Внимание: Не используйте заземляющие контакты блока ЕСМ при измерении входного/выходного напряжения. Это может привести к повреждению транзисторов блока ЕСМ. Используйте заземление, отличное от контактов модуля ЕСМ, напр., «массу».
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||||||
+ | - | Компонент | Входной/выходной сигнал | |||||||
1 | Масса | Синий | Двигатель дроссельной тяргюнкм /пткгткшямир^ | Выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП: «D» (вариатор), «1»(МКП) • Педаль акселератора: полностью нажата | 3,2 В* 1 mSec/div 5V/div | ||||
2 | Масса | Красный с желтой полоской | Источник питания реле двигателя дроссельной заслонки | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) | ||||
3 | Масса | Коричневый с желтой полоской | Нагревательный элемент подогреваемого датчика кислорода 1 | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель: прогрет • Частота оборотов двигателя: ниже 3600 об/мин | 2,9-8,8 В* 50mSec/div 10V/div | ||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён [Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: ниже 3600 об/мин | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||||||
4 | Масса | Розовый | Двигатель дроссельной заслонки (закрывание) | Выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП: «D» (вариатор), «1» (МКП) • Педаль акселератора: полностью отпущена | 1,8 В* 5mSec/div 5V/div | ||||
5 | Масса | Красный | Нагревательный элемент подогреваемого датчика кислорода 2 | Выход | [Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: ниже 3600 об/мин после выполнения следующих условий: -Двигатель прогрет -Двигатель проработал с частотой между 3500 и 4000 об/мин в течение 1 минуты и на холостом ходу в течение 1 минуты без нагрузки | 10 В* 50mSec/div 10V/div | ||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён [Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: выше 3600 об/мин | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||
9 | Масса | Белый с черной полоской | Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP | Выход | [Двигатель работает] • Обороты х.х. • Педаль акселератора: не нажата даже немного, после запуска двигателя | Напряжение аккумулятор а (11-14В)* 50mSec/div 10V/div |
[Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: около 2000 об/мин (более чем через 100 секунд после запуска двигателя) | 50mSec/div 10V/div | |||||
10 11 | Масса | Черный | Масса блока ЕСМ | - | [Двигатель работает] • Обороты х.х. | Масса на кузов |
15 | Масса | Зеленый | Реле двигателя дроссельной заслонки | Выход | [Ключ зажигания в положении «OFF»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
[Ключ зажигания в положении «ON»] | 0-1,0 В | |||||
17 18 21 22 | Масса | Фиолетовый Коричневый с желтой полоской Оранжевый Желтый | Сигнал зажигания №1 Сигнал зажигания №2 Сигнал зажигания №3 Сигнал зажигания №4 | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | 0-0.3В* 2V/div |
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 0,2-0,5 В* 2V/div
| |||||
23 | Масса | Черный с оранжевой полоской | Реле топливного насоса | Выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • В течение 1 секунды после поворота ключа зажигания в положение «ON» [Двигатель работает] | 0-1,0 В |
25 29 30 31 | Масса | Красный Фиолетовый Серый Синий | Форсунка №4 Форсунка №3 Форсунка №2 Форсунка №1 | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | Напряжение аккумулятора (11-14В)* 50mSec/div 10V/div |
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | Напряжение аккумулятора (11-14В)* 50mSec/div 10V/div | |||||
[Двигатель работает] • В течение 1 секунды после поворота ключа зажигания в положение «ON» | Напряжение аккумулятора (11-14 В)* | |||||
32 | Масса | Красный с черной полоской | Реле блока ЕСМ (самоотсечка) | Выход | [Двигатель работает] [Ключ зажигания в положении «OFF»] • В течение нескольких секунд после поворота ключа зажигания в полож. «OFF» | 0-1,0 В |
[Ключ зажигания в положении «OFF»] • Более чем через несколько секунд после поворота ключа зажигания в полож. «OFF» | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
№ контакта | Описание | |||||
+ | - | Цвет провода | Компонент | Входной/ выходной сигнал | Состояние | Значение (прибл.) |
33 | Масса | Желтый | Датчик 1 угла открытия | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП: «D» (вариатор), «1» (МКП) • Педаль акселератора: полностью отпущена | Более 0,36 В |
дроссельной заслонки | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП: «D» (вариатор), «1» (МКП) • Педаль акселератора: полностью нажата | Менее 4,75 В | ||||
34 | Масса | Красный | Датчик 2 угла открытия | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП: «D» (вариатор), «1» (МКП) • Педаль акселератора: полностью отпущена | Менее 4,75 В |
дроссельной заслонки | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Рычаг КП: «D» (вариатор), «1» (МКП) • Педаль акселератора: полностью нажата | Более 0,36 В | ||||
36 | Масса | Черный | Масса датчика (датчик угла открытия дроссельной заслонки) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
37 | Масса | Белый | Датчик детонации | Вход | [Двигатель работает] • Обороты х.х. | 2,5 В |
38 | Масса | Розовый | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | Вход | [Двигатель работает] | 0-4,8 В Выходное напряжение изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя |
40 | Масса | Черный | Масса датчика (датчик детонации) | - | [Двигатель работает] Двигатель прогрет Обороты х.х. | 0 В |
41 | Масса | Зеленый | Датчик давления хладагента | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Выключатели кондиционера и двигателя кондиционера: в положении «ON» (компрессор работает) | 1,0-4,0 В |
44 | Масса | Оранжевый | Масса датчика (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
Датчик весового расхода воздуха | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0,9-1,2 В | ||||
45 | Масса | Коричневый | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2500 об/мин | 1,5-1,8 В | |
46 | Масса | Желтый | Датчик температуры всасываемого воздуха | Вход | [Двигатель работает] | 0-4,8 В Выходное напряжение изменяется в зависимости от температуры всасываемого воздуха |
48 | Масса | Красный с черной полоской | Масса датчика (датчик давления хладагента) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
49 | Масса | Желтый | Подогреваемый датчик кислорода 1 | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 0-1,0 В |
№ контакта | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||||||||
+ | - | Цвет провода | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||||||
50 | Масса | Желтый | Подогреваемый датчик кислорода 2 | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель быстро форсируется от оборотов х.х. до 3000 об/мин после выполнения следующих условий: - Двигатель прогрет Двигатель проработал с частотой между 3500 и 4000 об/мин в течение 1 минуты и на холостом ходу в течение 1 минуты без нагрузки | 0-1,0 В | |||||
52 | Масса | Светло-зеленый | Масса датчика (датчик весового расхода воздуха) | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В | ||||||
55 | Масса | Оранжевый | Масса датчика (датчик температуры всасываемого воздуха) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В | |||||
56 | Масса | Черный | Масса датчика (подогреваемый датчик кислорода 1) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0-4,8 В Выходное напряжение изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя | |||||
59 | Масса | Голубой | Масса датчика (подогреваемый датчик кислорода 2) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В | |||||
61 Масса | Желтый | Датчик угла поворота коленвала(POS) | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | 4,0 В* 5mSec/div 2V/div | ||||||
[Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 4,0 В* 5mSec/div 2V/div | ||||||||||
62 | Масса | Черный | Масса датчика [датчик угла поворота коленвала (POS)] | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В | |||||
63 | Масса | Черный | Масса датчика [датчик угла поворота распредвала (PHASE)] | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0В | |||||
65 | Масса | Красный | Датчик угла поворота распредвала (PHASE) | Вход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. Примечание: Цикл импульсов изменяется в зависимости от частоты оборотов на холостом ходу | 1,0-2,0 B* 10 mSec/div 2V/div | |||||
[Двигатель работает] • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 1,0-2,0 B* 10mSec/div 2V/div | ||||||||||
69 | Масса | Белый с черной полоской | Выключатель положения нейтраль-парковка (PNP) | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Рычаг КП: в положении «Р» или «N» (вариатор), в нейтральном положении (МКП) | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Рычаг КП: в положении, за исключением указанного выше | 0 В |
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||
72 | Масса | Синий | Источник питания датчика (датчик угла открытия дроссельной заслонки) | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
73 | Масса | Желтый с красной полоской | Электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов | Выход | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
[Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Частота оборотов двигателя: 2000 об/мин | 7-10В* 2mSec/div 10V/div | |||||
74 | Масса | Синий | Источник питания датчика (датчик давления хладагента) | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
75 | Масса | Зеленый | Источник питания датчика [датчик угла поворота коленвала (POS)] | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
78 | Масса | Светло-зеленый | Источник питания датчика [датчик угла поворота распредвала (PHASE)] | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
83 | Масса | Розовый | Шина CAN | Вход/ выход | - | - |
84 | Масса | Синий | Шина CAN | Вход/ выход | - | - |
88 | Масса | Оранжевый | Разьем для передачи данных | Вход/ выход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Тестер CONSULT-III или сканер GST: отсоединен | 10,5В |
93 | Масса | Белый с синей полоской | Замок зажигания | Вход | [Ключ зажигания в положении «OFF»] | 0 В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
94 | Масса | Фиолетовый | Кнопки круиз-контроля на рулевом колесе | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка круиз-контроля на рулевом колесе: в положении: «OFF» | 4В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] # Кнопка «MAIN: нажата | 0 В | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «CANCEL»: нажата | 1В | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «RESUME/АССЕЬ: нажата | 3 В | |||||
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Кнопка «SET/COAST»: нажата | 2 В | |||||
95 | Масса | Черный | Масса датчика (кнопки круиз-контроля на рулевом колесе) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
99 | Масса | Красный с белой полоской | Выключатель фонарей стоп-сигнала | Вход | [Ключ зажигания в положении «OFF»] • Педаль тормоза: полностью отпущена | 0 В |
[Ключ зажигания в положении «OFF»] • Педаль тормоза: слегка нажата | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
100 | Масса | Зеленый с черной полоской | Выключатель тормоза круиз-контроля | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Педаль тормоза; слегка нажата (вариатор) • Педаль тормоза и педаль сцепления: слегка нажаты (МКП) | 0 В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Педаль тормоза: полностью отпущена (вариатор). • Педаль тормоза и педаль сцепления: полностью отпущены (МКП). | Напряжение аккумулятора (11-14В) | |||||
102 | Масса | Коричневый с желтой полоской | Источник питания датчика(датчик 2 положения педали акселератора) | - | (Ключ зажигания в положении «ON»] | 5 В |
№ контакта | Цвет провода | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | ||
+ | - | Компонент | Входной/ выходной сигнал | |||
104 | Масса | Черный | Масса датчика (датчик 2 положения педали акселератора) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | 0 В |
105 | Масса | Зеленый | Источник питания блока ЕСМ | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] | Напряжение аккумулятора (11-14В) |
106 | Масса | Оранжевый | Источник питания датчика(датчик 1 положения педали акселератора) | - | [Ключ зажигания в положении «ON»] | 5В |
108 | Масса | Черный | Масса блока ЕСМ | - | [Двигатель работает] • Обороты х.х. | Масса на кузов |
110 | Масса | Красный | Датчик 1 положения педали акселератора | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью отпущена | 0,6-0,9 В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью нажата | 3,9-4,7 В | |||||
103 | Масса | Серый | Датчик 2 положения педали акселератора | Вход | [Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью отпущена | 0,3-0,6 В |
[Ключ зажигания в положении «ON»] • Двигатель заглушён • Педаль акселератора: полностью нажата | 1,95-2,4 В | |||||
111 | Масса | Черный с желтой полоской | Масса датчика (датчик 1 положения педали акселератора) | - | [Двигатель работает] • Двигатель прогрет • Обороты х.х. | ОВ |
*: Усредненное напряжение для импульсного сигнала (фактический импульсный сигнал можно проверить на осциллографе).