БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ MR20DE
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА (Ежегодный пробег менее 30 ООО км)
Сокращения: П = проверьте и исправьте или замените, соответственно; 3 = замените; [ ] = только по пробегу.
Операции | Интервал обслуживания | ||||||||
Выполняйте по пробегу, а в случае, если ежегодный пробег менее 15 ООО км, по времени | кмх 1000 месяцы | 15 12 | 30 24 | 45 36 | 60 48 | 75 60 | 90 72 | 105 84 | 120 96 |
В моторном отсеке и под днищем автомобиля | |||||||||
Зазор впускных и выпускных клапанов | См. Примечание(1) | ||||||||
Приводной ремень | См. Примечание (2) | П | П | П | П | ||||
Моторное масло (пользуйтесь рекомендуемым маслом)* | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Масляный фильтр (пользуйтесь фирменным фильтром NISSAN или эквивалентным)* | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Охлаждающая жидкость двигателя (пользуйтесь фирменной жидкостью NISSAN или эквивалентной по качеству) | См. Примечание (3) | П | п | 3 | П | ||||
Система охлаждения | П | П | П | П | |||||
Топливопроводы и паропроводы системы EVAP | П | П | П | П | |||||
Фильтрующий элемент воздухоочистителя* | 3 | 3 | |||||||
Топливный фильтр (встроенный в топливный бак) | См. Примечание (4) | ||||||||
Свечи зажигания (с платиновым наконечником) | См. Примечание (5) | [3]*1 | [З]*1 | [3]*1 | [3]*1 | ||||
Подогреваемый датчик кислорода 1 | См. Примечание (6) |
Примечание:
Проверку компонентов, отмеченных звездочкой (*), следует выполнять чаще в соответствии с разделом «Обслуживание в тяжелых условиях эксплуатации».
(1) Периодическое обслуживание не требуется. Однако, если усиливается стук клапанов, проверьте клапанные зазоры.
(2) Заменяйте приводной ремень, если обнаружено повреждение или если указатель автоматического натяжителя ремю достигает предельного значения допустимого диапазона эксплуатации.
(3) Первоначально заменяйте через 90 000 км пробега/60 месяцев, затем через каждые 60 000 км пробега/48 месяцев. Проводите процедуру «П» (проверку соотношения компонентов смеси и при необходимости ее корректировку) в середине интервала замены.
(4) Топливный фильтр - необслуживаемого типа. Процедуры обслуживания см. в главе АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТ ЬМА ВЫПУСКА.
(5) Интервалы, отмеченные «*1», предусмотрены только для России и Украины.
(6) Выполняйте только в соответствии с разделом «Обслуживание в тяжелых условиях эксплуатации» на моделях без системы Euro-OBD. На моделях с системой Euro-OBD периодическое обслуживание не требуется.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА (Ежегодный пробег менее 30 ООО км)
Сокращения: П = проверьте и исправьте или замените, соответственно; 3 = замените.
Операции | Интервал обслуживания | ||||||||
Выполняйте по пробегу, а в случае, если двухлетний пробег менее 30 000 км, по времени | км х 1000 месяцы | 15 12 | 30 24 | 45 36 | 60 48 | 75 60 | 90 72 | 105 84 | 120 96 |
В моторном отсеке и под днищем автомобиля | |||||||||
Направленность света фар | П | П | П | П | |||||
Тормозная система и сцепление, жидкость (уровень и утечки) | П | П | П | П | |||||
Тормозная жидкость* | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Вакуумные шланги, штуцеры и стопорный клапан вакуумного усилителя тормоза | П | П | П | П | |||||
Жидкость для вариатора (CVT) (уровень и утечки)* | См. Примечание) 1) | П | П | П | П | ||||
Трансмиссионное масло для механической коробки передач (уровень и утечки) | П | П | П | П | |||||
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки (уровень и утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для дифференциала (уровень и утечки или замена) * | П | П | П | П | |||||
Рулевой механизм и привод, компоненты осей и подвесок, передние приводные валы и система выпуска* | См. Примечание(2) | П | П*1 | П | П*1 | П | П*1 | П | |
Углы установки колес (при необходимости выполните балансировку колес) | П | П | П | П | |||||
Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы* | П | П | П | П | |||||
Рабочий, стояночный тормоз и сцепление (люфт, ход и работа) | П | П | П | П | |||||
Фильтр кондиционера* | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Коррозия кузова | См. Примечание (3) |
Примечание: Проверку компонентов, отмеченных звездочкой (*), следует выполнять чаще в соответствии с разделом «Обслуживание в тяжелых условиях эксплуатации».
(1) В случае буксировки прицепа, фургона или использования багажной полки на крыше или вождения по пересеченной местности или по грязным дорогам проводите проверку жидкости CVT при помощи тестера CONSULT-||| через каждые 90 ООО км пробега, затем при необходимости заменяйте жидкость CVT типа NS-2. Если тестера CONSULT-||| нет, заменяйте (а не просто проверяйте) жидкость CVT типа NS-2 через каждые 90 ООО км пробега. В случае использования трансмиссионной жидкости, отличной от фирменной жидкости Genuine Nissan CVT Fluid NS-2, можно повредить вариатор (CVT), при этом гарантия на повреждение не распространяется.
(2) Интервалы, отмеченные «*1», предусмотрены только для проверки приводных валов на моделях 4WD.
(3) Выполняйте проверку один раз в год.
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Ежегодный пробег менее 30 ООО км)Интервалы обслуживания, указанные выше, рекомендуются для нормальных условий эксплуатации. Если Вы водите автомобиль, главным образом, в тяжелых условиях эксплуатации, перечисленных ниже, обслуживание следующих компонентов потребуется проводить чаще.
Тяжелые условия эксплуатации:
А - Движение в условиях повышенной запыленности
Б - Многократные короткие поездки
В - Буксировка прицепа или фургона
Г - Продолжительная работа в режиме холостого хода
Д- Движение при неблагоприятных погодных условиях или в местностях, где температура окружающего воздуха чрезвычайно низкая или высокая
Е - Движение в местностях с высокой влажностью или в горах
Ж - Движение по дорогам, покрытым солью или другими материалами, вызывающими коррозию
3 - Движение по пересеченной местности и/или по грязным дорогам или в пустыне
И - Движение с частым торможением или в горных местностях
К - Частое движение по бездорожью или по воде
Л - Длительное движение с высокой скоростью
М - Для моделей без системы Euro-OBD
Условия движения | Компонент | Двигатель | Операция | Интервал обслуживания | |||||||||||
А | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Фильтрующий элемент воздухоочистителя | HR | Замените | Через каждые 30 000 км пробега или 24 месяца |
MR | |||||||||||||||
А | Б | В | Г | . | . | . | . | . | . | . | . | Моторное масло и масляный фильтр | HR | Замените | Через каждые 15 000 км пробега или 12 месяцев |
MR | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | м | Подогреваемый датчик кислорода 1 | HR | Проверьте | Через каждые 30 000 км пробега или 24 месяца |
MR | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Тормозная жидкость | HR | Замените | Через каждые 15 000 км пробега или 12 месяцев |
MR | |||||||||||||||
. | . | R | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | Трансмиссионное масло для дифференциала | MR | Замените | Через каждые 30 000 км пробега или 24 месяца |
. | . | . | . | . | . | Ж | 3 | . | . | . | . | Рулевой механизм и привод, компоненты осей и подвесок, передние приводные валы*' и система выпуска | HR | Проверьте | Через каждые 15 000 км пробега или 12 месяцев |
MR | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | Ж | 3 | . | . | . | . | Приводные валы на моделях 4WD | MR | Проверьте | Через каждые 7 500 км пробега или 6 месяцев |
А | . | В | . | . | . | Ж | 3 | и | . | . | . | Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы | HR | Проверьте | Через каждые 15 000 км пробега или 12 месяцев |
MR | |||||||||||||||
А | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Фильтр кондиционера | HR | Замените | Через каждые 10 000 км пробега или 6 месяцев |
MR |
*1: За исключением моделей 4WD.