Общие параметры |
Тип коробки передач |
Двигатели vg30e по 1994 г. вып. и vq20de с 1995 г. вып. | rs5f50a |
Двигатели vq30de с 1995 г. вып. | rs5f50v |
Тип трансмиссионного масла | См. Главу Настройки и текущее обслуживание |
Объем масла, л |
РКПП rs5f50a | 4.7 |
РКПП rs5f50v | 4.5 ? 4.8 |
Количество передач | 5 |
Тип синхронизатора | Синхронизатор Вернера |
| Схема переключения передач | |
Передаточные отношения (в скобках двигателя 2.0 л) |
1-я передача | 1 : 3.2857 (1 : 3.2857) |
2-я передача | 1 : 1.8500 (1 : 1.8500) |
3-я передача | 1 : 1.2727 (1 : 1.2727) |
4-я передача | 1 : 0.9545 (1 : 0.9545) |
5-я передача | 1 : 0.7959 (1 : 0.7330) |
Задняя передача | 1 : 3.4286 (1 : 3.4286) |
Главная передача | 1 : 3.8235 (1 : 4.4706) |
Синхронизаторы |
Блокирующие кольца |
Зазор между блокирующим кольцом и шестерней (все коробки), мм |
Синхронизаторы передних передач | |
Номинальное значение | 1.0 ? 1.35 |
Допустимый износ (синхронизаторы всех передач) | 0.7 |
Блокирующее кольцо синхронизатора задней передачи (расстояние А), мм | 1.2 |
Классификация упорных колец ступиц синхронизаторов Упорные кольца ступицы синхронизатора 3-4 передач (допустимый зазор 0 ? 0.1 мм) |
Толщина, мм | Номер кольца |
1.95 | 32269-03Е03 |
2.00 | 32269-03Е00 |
2.05 | 32269-03Е01 |
2.10 | 32269-03Е02 |
Упорные кольца ступицы синхронизатора 1-2 передач (допустимый зазор 0 ? 0.1 мм) |
Толщина, мм | Номер кольца |
1.95 | 32269-03Е03 |
2.00 | 32269-03Е00 |
2.05 | 32269-03Е01 |
2.10 | 32269-03Е02 |
Упорные кольца ступицы синхронизатора 3-4 передач (допустимый зазор 0 ? 0.1 мм) |
Толщина, мм | Номер кольца |
1.95 | 32269-03Е03 |
2.00 | 32269-03Е00 |
2.05 | 32269-03Е01 |
2.10 | 32269-03Е02 |
Классификация упорных колец ведомой шестерни 5-й передачи (допустимый зазор 0 ? 0.15 мм) |
Толщина, мм | Номер кольца |
1.95 | 32348-05Е00 |
2.00 | 32348-05Е01 |
2.05 | 32348-05Е02 |
2.10 | 32348-05Е03 |
Классификация упорных колец первичного вала (допустимый зазор 0 ? 0.06 мм) |
Толщина, мм | Номер кольца |
4.500 | 32278-03Е01 |
4.525 | 32278-03Е02 |
4.550 | 32278-03Е03 |
4.575 | 32278-03Е04 |
Сборка первичного вала |
Осевой люфт ведущих шестерен, мм |
Шестерня 3-й передачи | 0.23 ? 0.43 |
Шестерня 4-й передачи | 0.25 ? 0.55 |
Шестерня 5-й передачи | 0.23 ? 0.48 |
Количество зубьев ведущих шестерен |
Шестерня 1-й передачи | 14 |
Шестерня 2-й передачи | 20 |
Шестерня 3-й передачи | 33 |
Шестерня 4-й передачи | 44 |
Шестерня 5-й передачи | 49 |
Шестерня задней передачи | 14 |
Сборка вторичного вала |
Осевой люфт ведомых шестерен, мм |
Шестерня 1-й передачи | 0.23 ? 0.43 |
Шестерня 2-й передачи | 0.23 ? 0.58 |
Количество зубьев ведомых шестерен |
Шестерня 1-й передачи | 46 |
Шестерня 2-й передачи | 37 |
Шестерня 3-й передачи | 42 |
Шестерня 4-й передачи | 42 |
Шестерня 5-й передачи | 39 |
Шестерня задней передачи | 48 |
Сборка главной передачи |
Передаточное отношение: | |
Двигатель vg30e с РКПП rs5f50a | 1 : 3.650 |
Двигатели vq20e с РКПП rs5f50a | 1 : 4.4706 |
Двигатели vq30e с РКПП rs5f50v | 1 : 3.8235 |
Количество зубьев ведомой шестерни/сателлитов |
Двигатель vg30e с РКПП rs5f50a | 73/20 |
Двигатели vq20e с РКПП rs5f50a | 76/17 |
Двигатели vq30e с РКПП rs5f50v | 65/17 |
Количество зубьев боковой шестерни/сателлитов |
Двигатель vg30e с РКПП rs5f50a | 14/10 |
Двигатели vq20e с РКПП rs5f50a | 14/10 |
Двигатели vq30e с РКПП rs5f50v | 16/10 |
Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм |
Болты крепления двигателя к трансмиссии |
Модели 1993 и 1994 г.г. вып. |
Болт А (25 мм) | 16 ? 21 |
Болт В (28 мм) | 30 ? 40 |
Болт С (57 мм) | 39 ? 40 |
Болт d (57 мм) | 39 ? 40 |
Болт Е (64 мм) | 39 ? 40 |
Болт f (30 мм) | 21 ? 27 |
Болты крепления трансмиссии к книце двигателя | 30 ? 40 |
Модели с 1995 г. вып. |
Болт А (52 мм) | 70 ? 79 |
Болт В (65 мм) | 70 ? 79 |
Болт С (124 мм) | 70 ? 79 |
Болт d (40 мм) | 35 ? 47 |
Болт Е (40 мм) | 35 ? 47 |
4-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Общие параметры |
Тип трансмиссии | re4f02a |
Тип atf | См. Главу Настройки и текущее обслуживание |
Передаточные отношения |
1-я передача | 1 : 2.7857 |
2-я передача | 1 : 1.5456 |
3-я передача | 1 : 1.0000 |
4-я передача | 1 : 0.6944 |
Задняя передача | 1 : 2.2727 |
Главная передача |
Модели по 1994 г. вып. (двигатели vg30e) | 1 : 3.642 |
Модели с 1995 г. вып. |
Двигатели vq20de | 1 : 4.4253 |
Двигатели vq30de до 2000 г. | 1 : 3.619 |
с 2000 г. | 1 : 3.7899 |
Муфты сцепления и тормоза |
Количество ведущих дисков муфты повышенной передачи | 4 |
Количество ведомых дисков муфты повышенной передачи | 7 |
Толщина ведущих дисков, мм |
Номинальное значение | 1.6 |
Предельное допустимое значение | 1.4 |
Величина зазора, мм |
Номинальное значение | 1.4 ? 1.8 |
Предельное допустимое значение | 2.6 |
Классификация стопорных шайб |
Толщина, мм | Номер кольца |
3.6 | 31576-21Х00 |
3.8 | 31576-21Х01 |
4.0 | 31576-21Х02 |
4.2 | 31576-21Х03 |
4.4 | 31576-21Х04 |
4.6 | 31576-21Х05 |
4.8 | 31576-21Х06 |
Количество ведущих дисков муфты пониженной передачи | 3 |
Количество ведомых дисков муфты пониженной передачи | 7 |
Толщина ведущих дисков, мм |
Номинальное значение | 2.0 |
Предельное допустимое значение | 1.8 |
Величина зазора, мм |
Номинальное значение | 0.5 ? 0.8 |
Предельное допустимое значение | 2.0 |
Классификация стопорных шайб |
Толщина, мм | Номер кольца |
3.2 | 31597-21Х10 |
3.4 | 31597-21Х11 |
3.6 | 31597-21Х12 |
3.8 | 31597-21Х13 |
4.0 | 31597-21Х14 |
4.2 | 31597-21Х15 |
Количество ведущих дисков муфты задней передачи | 2 |
Количество ведомых дисков муфты задней передачи | 2 |
Толщина ведущих дисков, мм |
Номинальное значение | 2.0 |
Предельное допустимое значение | 1.8 |
Величина зазора, мм |
Номинальное значение | 0.5 ? 0.8 |
Предельное допустимое значение | 1.2 |
Классификация стопорных шайб |
Толщина, мм | Номер кольца |
4.6 | 31537-21Х10 |
4.8 | 31537-21Х11 |
5.0 | 31537-21Х12 |
5.2 | 31537-21Х13 |
5.4 | 31537-21Х14 |
Количество ведущих дисков тормоза пониженной и задней передач | 7 |
Количество ведомых дисков тормоза пониженной и задней передач | 7 или 6 |
Толщина ведущих дисков, мм |
Номинальное значение | 2.0 |
Предельное допустимое значение | 1.8 |
Величина зазора, мм |
Номинальное значение | 1.2 ? 1.6 |
Предельное допустимое значение | 3.0 |
Классификация стопорных шайб |
Толщина, мм | Номер кольца |
3.4 | 31667-23Х00 |
3.6 | 31667-23Х01 |
3.8 | 31667-23Х02 |
4.0 | 31667-23Х03 |
4.2 | 31667-23Х04 |
4.4 | 31667-23Х05 |
4.6 | 31667-23Х06 |
4.8 | 31667-23Х07 |
5.0 | 31667-23Х08 |
Размер поршня 1-миллиметровой тормозной ленты, мм |
Лента | 27Х61 |
Большой диаметр | 75 |
Малый диаметр | 35 |
Лента | 27Х62 |
Большой диаметр | 75 |
Малый диаметр | 43 |
Классификация упорных шайб блока сцепления |
Толщина, мм | Номер кольца |
0.7 | 31528-21Х00 |
0.9 | 31528-21Х01 |
1.1 | 31528-21Х02 |
1.3 | 31528-21Х03 |
1.5 | 31528-21Х04 |
1.7 | 31528-21Х05 |
1.9 | 31528-21Х06 |
Общий осевой люфт, мм | 0.25 ? 55 |
Планетарные крепежные элементы |
Зазор между шайбой шестерни и планетарным крепежным элементом, мм |
Передний крепежный элемент |
Номинальное значение | 0.15 ? 0.70 |
Предельное допустимое значение | 0.80 |
Задний крепежный элемент |
Номинальное значение | 0.20 ? 0.70 |
Предельное допустимое значение | 0.80 |
Масляный насос |
Рабочие зазоры, мм |
Статорное кольцо - крышка |
Номинальное значение | 0.010 ? 0.024 |
Предельное допустимое значение | 0.034 |
Ротор - корпус |
Номинальное значение | 0.017 ? 0.031 |
Предельное допустимое значение | 0.034 |
Лопатка - корпус |
Номинальное значение | 0.017 ? 0.031 |
Предельное допустимое значение | 0.034 |
Кольцевой уплотнитель |
Номинальное значение | 0.010 ? 0.025 |
Предельное допустимое значение | 0.025 |
Классификация обойм подшипника кожуха масляного насоса (общий осевой люфт) |
Толщина, мм | Номер кольца |
0.8 | 31429-21Х00 |
1.0 | 31429-21Х01 |
1.2 | 31429-21Х02 |
1.4 | 31429-21Х03 |
1.6 | 31429-21Х04 |
1.8 | 31429-21Х05 |
2.0 | 31429-21Х06 |
Классификация регулировочных шайб подшипника дифференциала |
Толщина, мм | Номер кольца |
0.12 | 38453-21Х13 |
0.16 | 38453-21Х14 |
0.20 | 38453-21Х15 |
0.24 | 38453-21Х16 |
0.28 | 38453-21Х17 |
0.32 | 38453-21Х18 |
0.36 | 38453-21Х19 |
0.40 | 38453-21Х20 |
0.44 | 38453-21Х00 |
0.48 | 38453-21Х01 |
0.52 | 38453-21Х02 |
0.56 | 38453-21Х03 |
0.60 | 38453-21Х04 |
0.64 | 38453-21Х05 |
0.68 | 38453-21Х06 |
0.72 | 38453-21Х07 |
0.76 | 38453-21Х08 |
0.80 | 38453-21Х09 |
0.84 | 38453-21Х10 |
0.88 | 38453-21Х11 |
0.92 | 38453-21Х12 |
Классификация регулировочных шайб вторичного вала |
Толщина, мм | Номер кольца |
0.12 | 31499-21Х00 |
0.16 | 31499-21Х01 |
0.20 | 31499-21Х02 |
0.24 | 31499-21Х03 |
0.28 | 31499-21Х04 |
0.32 | 31499-21Х05 |
0.36 | 31499-21Х06 |
0.40 | 31499-21Х07 |
0.44 | 31499-21Х08 |
0.48 | 31499-21Х09 |
0.52 | 31499-21Х10 |
0.56 | 31499-21Х11 |
0.60 | 31499-21Х12 |
0.64 | 31499-21Х13 |
0.68 | 31499-21Х14 |
0.72 | 31499-21Х15 |
0.76 | 31499-21Х16 |
0.80 | 31499-21Х17 |
0.84 | 31499-21Х18 |
0.88 | 31499-21Х19 |
0.92 | 31499-21Х20 |
1.44 | 31499-21Х21 |
1.96 | 31499-21Х22 |
Классификация регулировочных шайб промежуточной шестерни |
Толщина, мм | Номер кольца |
0.36 | 31499-21Х06 |
0.40 | 31499-21Х07 |
0.44 | 31499-21Х08 |
0.48 | 31499-21Х09 |
0.52 | 31499-21Х10 |
0.56 | 31499-21Х11 |
0.60 | 31499-21Х12 |
0.64 | 31499-21Х13 |
0.68 | 31499-21Х14 |
0.72 | 31499-21Х15 |
0.76 | 31499-21Х16 |
0.80 | 31499-21Х17 |
0.84 | 31499-21Х18 |
0.88 | 31499-21Х19 |
0.92 | 31499-21Х20 |
1.44 | 31499-21Х21 |
1.96 | 31499-21Х22 |
Главная передача |
Зазор между боковой шестерней и коробкой дифференциала, мм | 0.1 ? 0.2 |
Классификация регулировочных шайб боковой шестерни дифференциала |
Толщина, мм | Номер кольца |
0.75 ? 0.80 | 38424-Е3020 |
0.80 ? 0.85 | 38424-Е3021 |
0.85 ? 90 | 38424-Е3022 |
0.90 ? 0.95 | 38424-Е3023 |
Стояночная защелка |
Зазор “l”, мм | 0.25 ? 0.50 |
Классификация |
|
Идентификационная маркировка | Номер |
d | 31989-21Х00 |
Е | 31989-21Х01 |
f | 31989-21Х02 |
| |
Обороты холостого хода, об/мин |
Модель 27Х61 | 2200 ? 2500 |
Модель 27Х62 | 2350 ? 2650 |
Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм |
Болты крепления приводного диска к преобразователю вращения | 44 ? 59 |
Болты крепления картера трансмиссии к двигателю |
Модели 1993 г. вып. |
Болт 1 | 30 ? 40 |
Болт 2 | 39 ? 40 |
Болт 3 | 30 ? 40 |
Модели 1994 г. вып. |
Болт 1 | 30 ? 40 |
Болт 2 | 39 ? 40 |
Болт 3 | 30 ? 40 |
Болт 4 | 6 ? 8 |
Болт 5 | 30 ? 40 |
Модели с 1995 по 1997 г.г. вып. (все болты) | 70 ? 79 |
Модели с 1998 г. вып. |
Болт 1 | 39 ? 49 |
Болт 2 | 30 ? 36 |
Болт 3 | 30 ? 36 |
Болт 4 | 74 ? 83 |
Болт 5 | 30 ? 36 |
Болт 6 | 30 ? 36 |