Электрооборудование двигателя
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. |
Система зажигания/управления бензиновым двигателем | |
Тип | электронная ME SFI 2.0 или HMS. 2 свечи зажигания на 1 цилиндр, управляемые по отдельности и работающие последовательно, со своими катушками зажигания, объединенными в одном корпусе. |
Угол опережения зажигания, град. перед ВМТ | |
Определяется блоком управления в диапазоне | 0 – 14.5 |
Смещение между моментом начала и конца серии искр парных свечей | 0 – 10 град. |
Свечи зажигания | |
Тип | Межэлектродный зазор, мм |
| 0.99 |
| 0.99 |
Порядок зажигания | |
| 1-4-3-6-2-5 |
| 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Система управления дизельным двигателем | |
Тип | Электронная с прямым впрыском «Common-Rail», турбонаддувом и охлаждением вдуваемого воздуха |
Контрольная лампа неисправностей (MIL) | Мигает при наличии пропусков зажигания, горит постоянно при наличии прочих неисправностей в системе управления |
Усилия затягивания резьбовых соединений, H?м | |
Свечи зажигания | 20 - 30 |
Силовой агрегат | |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы. |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF). Правый ряд цилиндров. |
P0105 | Неисправности в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (МАF). Правый ряд цилиндров. |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Правый ряд цилиндров. |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ). Правый ряд цилиндров. |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Правый ряд цилиндров. |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). Правый ряд цилиндров. |
P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитичекого подогреваемого лямбда-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
P0140 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) G3/4. |
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитичекого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) G3/6. |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
P0153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
P0155 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/3. |
P0156 | Неисправен посткаталитичекого лямбда-зонд (левый ряд цилиндров) G3/5. |
P0160 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/3. |
P0161 | Нарушение исправности функционирования нагревателя посткаталитичекого лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/5. |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров). |
P0173 | Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров). |
P0201- P0212 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 12 соответственно. |
P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах. |
P0301 - P0312 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 12 соответственно. |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров). |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (правый ряд цилиндров). |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР. Правый ряд цилиндров. |
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР. Правый ряд цилиндров. |
P0370 | Смещение фазы распредвала относительно коленвала. |
P0400 | Неисправность потока рециркуляции отработавших газов. |
P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха. |
P0422 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров). |
P0432 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров). |
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP |
P0441 | Неисправен клапан VSV системы EVAP |
P0442 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP |
P0443 - Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP |
P0455 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP |
P0460 | Низкий уровень топлива в баке. |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива. |
P0500, P0501 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS. |
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода. |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания. |
P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата. |
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ. |
P0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) модуля управления. |
P0605 | Ошибка ПЗУ (ROM) модуля управления. |
P0700 | Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией. |
P0702 | Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией. |
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины. |
P0720 | Неисправность в цепи датчика скорости. |
P0730 | Неправильный выбор передачи АТ. |
P0740 | Неисправность в цепи электромагнита клапана преобразователя вращения ТСС АТ. |
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения. |
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением. |
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А. |
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В. |
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С. |
P0801 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ (М4/3). |
P0802 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
P0809 | Смещение фазы распредвала относительно коленвала. |
P0811 | Блокирована распределенная шина CAN от электронного зажигания |
P1031 | Перепутано подсоединение лямбда-зондов (G3/3 и G3/4). |
P1177 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение температуры масла. |
P1178 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение уровня масла. |
P1179 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение качества масла. |
P1180 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), превышение температуры масла. |
P1181 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ. |
P1185 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), вода в масле. |
P1186 | Сигнал аварийного отключения топлива. Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
P1225 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
P1233 | Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
P1355 | Клапан отключения цилиндров правого ряда (Y80). |
P1356 | Клапан отключения цилиндров левого ряда (Y81). |
P1357 | Отключение цилиндров произведено, впускные клапаны цилиндров 2, 3, 5 или 8 продолжают работать. |
P1358 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 5 не работает. |
P1359 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 2 не работает. |
P1360 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 3 не работает. |
P1361 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 8 не работает. |
P1366 | Переключающий клапан системы выпуска. |
P1380 | Впускной клапан одного из цилиндров не работает, хотя отключение цилиндров не произведено. |
P1386 | Управление по детонации от ECM. |
P1400 | Неисправен передатчик вакуума (Y31/1) клапана EGR рециркуляции отработавших газов. |
P1420 | Клапан-переключатель (Y32) насоса системы подмешивания вторичного воздуха AIR. |
P1453 | Модуль реле (K40) системы подмешивания вторичного воздуха AIR, воздушный насос (K40/4k3). |
P1491 | Слишком высокое давление хладагента КВ. |
P1542 | Датчик педали акселератора (В37). |
P1570 | Блокировка попытки запуска (модели с дистанционным управлением RCL); Нарушение совместимости сигнала CAN от модуля управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS |
P1580 | Активатор (М16/1) электронной педали газа/темпостата/привода регулировки холостого хода EA/CC/ISC. |
P1584 | Датчик-выключатель (S9/1) стоп-сигналов. |
P1603 | Распределенная шина данных CAN от EIS |
P1605 | Плохие условия движения определены по сравнению сигналов скорости движения |
P1642 | Блок управления двигателя ECM (N3/10) неверная кодировка. |
P1644 | Вследствие низкого питания блока управления трансмиссии (N15/3) невозможно определить версию трансмиссии. |
P1666 | Клапан отключения цилиндров не открывается, хотя отключение цилиндров произведено. |
P1681 | Потеря сигнала столкновения. |
P1747 | Ошибка сигнала распределенной шины (CAN) от блока управления трансмиссией ETC (N15/3) или приборной доски. |
Шасси (системы ABS/ASR/ETS/ESP) | |
С1000 | Блок управления ESP/SPS (N47-5). |
С1010 | Низкое напряжение питания, цепь 87 |
С1011 | Обрыв/короткое замыкание в цепи питания э/м клапана гидроблока ASR/ETS/ESP |
С1020 | Неисправность связи распределенной шины данных CAN. Проверьте кодировку блока управления |
С1022 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления двигателем (ME-SFI, N30/10) или правый блок управления двигателем (ME-SFI, N3/12). |
С1023 | Неисправность связи распределенной шины данных с левым блоком управления двигателем (ME-SFI, N3/11). |
С1024 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления трансмиссией (N15/3). |
С1100 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом переднем колесе (L6/1), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1101 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на правом переднем колесе (L6/2), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1102 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/3), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1103 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/4), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1120 | Обрыв, короткое замыкание провода опорного или рабочего сигнала датчика нарушения курсовой устойчивости ESP (N64). |
С1140 | Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла руля (N49). |
С1141 | Датчик тормозного давления ESP (B34). |
С1142 | Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей ускорения ABS (B24/2). |
С1200 | Обрыв, короткое замыкание, неисправность 4-контактного датчика-выключателя стоп-сигналов (S9/1). |
С1300 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y6). |
С1301 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y7). |
С1302 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y8). |
С1303 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y9). |
С1304 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y10). |
С1305 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y11). |
С1306 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y12). |
С1307 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y13). |
С1308 | Обрыв, короткое замыкание цепи э/м клапана передних колес. |
С1309 | Обрыв, короткое замыкание цепи э/м клапана задних колес. |
С1310 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения передних колес. |
С1311 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения задних колес. |
С1312 | Клапан переключения главного тормозного цилиндра. |
С1313 | Реле э/м клапана гидроблока. Замените блок управления. |
С1400 | Обрыв, короткое замыкание цепи насоса ASR/ESP. |
С1401 | Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока. |
С1500 | Датчик скорости автомобиля VSS. |
С1501 | Датчик давления SPS. |
С1503 | Поршневой блок передачи давления. Проверьте состояние задних тормозных колодок |
С1504 | Система отключена. Не инициализируется датчик угла руля (N49), низкое питание датчика курсовой устойчивости ESP. |
Кузов (система автоматического кондиционера воздуха)
Дисплей | Тестер OBD II | |
26 | B1026 | Передача шине данных CAN. |
226 | B1226 | Датчик температуры в салоне. |
227 | B1227 | Датчик индикатора внешней температуры. |
228 | B1228 | Датчик температуры левого отопителя. |
229 | B1229 | Датчик температуры правого отопителя. |
230 | B1230 | Датчик температуры испарителя. |
231 | B1231 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (DFI, IFI) |
232 | B1232 | Датчик давления хладагента. |
233 | B1233 | Датчик температуры хладагента. |
234 | B1234 | Датчик солнечного излучения. |
235 | B1235 | Датчик эмиссии. |
241 | B1241 | Дополните хладагент. |
416 | B1416 | Насос циркуляции охлаждающей жидкости. |
417 | B1417 | Водяной клапан левый. |
418 | B1418 | Водяной клапан правый. |
419 | B1419 | Электромагнитная муфта. |
420 | B1420 | Рост оборотов холостого хода. |
421 | B1421 | Импульсный модуль. |
422 | B1422 | Последовательный интерфейс к приборной доске. |
423 | B1423 | Клапанный блок переключения. |
424 | B1424 | Привод адсорбера открыт. |
425 | B1425 | Привод адсорбера закрыт. |
432 | B1432 | Максимальный нагрев. |
459 | B1459 | Последовательный интерфейс к комбинации приборов. |
460 | B1460 | Светодиод – центральный воздушный дефлектор, положение «Нагрев». |
461 | B1461 | Светодиод – центральный воздушный дефлектор, положение «Охлаждение». |
462 | B1462 | Полностью открытое положение заслонки WOT (дизельные модели). |
Системы безопасности
Без боковых подушек безопасности (код блока управления начинается с 000) | |
1 | Блок управления системы безопасности. |
2 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя. |
3 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя. |
4 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира. |
5 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира. |
10 | Программирование блока управления не соответствует версии автомобиля. |
17 | Низкое напряжение питания (Цепь 15R). |
19 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
20 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира - активизации подушки безопасности. |
24 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). |
25 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). |
73 | Обрыв или короткое замыкание цепей запалов. |
С боковыми подушками безопасности (код блока управления начинается с 001) | |
1 | Блок управления системы безопасности. |
2 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
3 | Низкое напряжение питания. |
4 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя, программирование блока управления. |
5 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя, программирование блока управления. |
6 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира, программирование блока управления. |
7 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира, программирование блока управления. |
8 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала боковой водительской подушки безопасности, программирование блока управления. |
9 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала боковой подушки безопасности переднего пассажира, программирование блока управления. |
16 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). Программирование блока управления. |
17 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). Программирование блока управления. |
18 | Неисправность проводки левой боковой подушки безопасности. |
19 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности. |
20 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности. |
21 | Неисправность проводки правой боковой подушки безопасности. |
22 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
23 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
24 | Датчик занятости сиденья - активизации передних подушек безопасности. |
25 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира - активизации передней подушки безопасности. |
26 | Программирование блока управления. |
27 | Обрыв или короткое замыкание цепи датчика занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). |
28 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). Неправильно установлено детское сиденье или отсутствует соединение детского сиденья с пассажирским. Металлические предметы на пассажирском или детском сиденье. Близко расположенный электромагнитный излучатель (телефон, передатчик и пр.). |
29 | Программирование блока управления. |
31 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). |
32 | Повреждение в цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности (А53). |
33 | Повреждение в цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
34 | Цифровой выход столкновения - повреждение проводки (ARTHUR). Программирование блока управления. |
35 | Аналоговый выход столкновения - повреждение проводки. |
В1558 | Контрольная лампа установки детского сиденья. |
В1559 | Информационный сигнал установки детского сиденья (ACSR). |