18.1. Технические данные
Аккумуляторная батарея
| Наименование | Значение |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | РЕ48 – 24GLMF |
| Емкость, А•ч | 48 |
Стартер
| Наименование | BFD | TED | |
| С механической коробкой передач | С автоматической коробкой передач | ||
| Мощность, кВт | 0,85 | 0,9 | 1,2 |
| Длина щеток, мм | |||
| – стандартная | 17 | 12 | |
| – минимально допустимая | 11,5 | 7 | |
Генератор
| Наименование | Значение |
| Мощность, Вт | 70 |
| Напряжение, В | 14,1 – 14,7 |
| Длина щеток, мм | |
| – номинальная | 21,5 |
| – предельно допустимая | 8,0 |


