11.1. Технические данные
| Наименование/ Двигатель | BFD | TED | ||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |
| Приводной вал | ||||
| – тип шарнира равных угловых скоростей | наружный трипоид (с тремя роликами) | |||
| – длина вала, мм | ||||
| ? левая сторона | 642,8 | 647,7 | 633,3 | 648,7 |
| ? правая сторона | 930,8 | 928,2 | 638,9 | 639 |
| – диаметр вала, мм | ||||
| ? левая сторона | 24 | |||
| ? правая сторона | 22,5 | 24 | ||
| Передняя ось (осевой зазор подшипника, мм) | 0,05 | |||
| Задняя ось (осевой зазор подшипника, мм) | 0,05 | |||


