9.1. Технические данные
| Наименование | Значение | |
| BF DOHC | TE DOHC | |
| Передаточное отношение | ||
| – 1-ая передача | 3,417 | 3,307 |
| – 2-ая передача | 1,895 | 1,833 |
| – 3-ая передача | 1,296 | 1,310 |
| – 4-ая передача | 0,968 | 1,030 |
| – 5-ая передача | 0,780 | 0,795 |
| – передача заднего хода | 3,272 | 3,166 |
| Общее передаточное число | 4,167 | 4,105 |
| Масло | ||
| – сорт | GL-4 | GL-4 |
| – вязкость | SAE 75W-90 | SAE 75W-90 |
| – емкость, л | 2,80 | 2,85 |


