4.1. Технические данные
| Наименование | Двигатель | |
| BFD | TED | |
| Система охлаждения | с принудительной циркуляцией | |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 6,0 | |
| Водяной насос | ||
| – тип | центробежный | |
| – уплотнение | объединенное механическое | |
| Термостат | ||
| – тип | WAX 80.5-83.5 | |
| – температура начала открытия, °С | 80,5 – 83,5 | |
| – температура полного открытия, °С | 95 | |
| – ход клапана, мм | 8,0 | |
| Радиатор | ||
| – размеры, мм | ||
| ? ширина | 699 | |
| ? высота | 345 | |
| ? толщина | 17 | 17-M/T, 28-A/T |
| ? отдача тепла, ккал/ч | 43,000 | 43,000- M/T, 46,000-A/T |
| Вентилятор радиатора | ||
| – тип | с электрическим приводом | |
| – число лопастей | 7 | |
| – диаметр, мм | 320 | |
| – мощность, Вт | 120 | |
| – потребляемый ток, А | 13 | |


