2.1. Технические данные
| Наименование | BFD | TED |
| Рабочий объем, см3 | 1498 | 1793 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 78,0 х 78,4 | 81,0 х 87,0 |
| Степень сжатия | 9,3:1 | 9,5:1 |
| Давление сжатия, кПа | 1,177 | 1,333 |
| Частота холостого хода, мин–1 | 800 ± 50 | 800 ± 50 |
| Угол опережения зажигания, ° до ВМТ | 8±5 | 8 ± 5 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |


