1.57. Техническое обслуживание
В том случае если техническое обслуживание выполняется нерегулярно, нарушается нормальная работа различных агрегатов и устройств автомобиля. Особенно это касается двигателя автомобиля, который не подвергался регулярным или своевременным проверкам. В таких случаях помимо периодического технического обслуживания, необходимо выполнить дополнительные наладочные работы. Ниже приводится перечень работ, которые чаще всего требуется выполнить, чтобы улучшить устойчиво проявляющуюся ненормальную работу двигателя.
Первичные работы
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||
|
Вторичные работы. Выполните все первичные мероприятия, а также приведенные ниже.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
| Наименование | Число месяцев или километров пробега, что наступит раньше | |||||||||
| Месяцы километры | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| 1500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Ремни привода навесных агрегатов | I | I | I | I | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | Для Европы | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Кроме Европы | Заменить через 10 000 км пробега или каждые 12 месяцев, что наступит раньше | |||||||||
| Масло в механической коробке передач | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач | Для Европы | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| Кроме Европы | Заменить через 20 000 км пробега или каждые 12 месяцев, что наступит раньше | |||||||||
| Зубчатый ремень | R | |||||||||
| Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| Свечи зажигания | Заменить через 40 000 км пробега или каждые 24 месяца, что наступит раньше | |||||||||
| Система охлаждения (включая замену охлаждающей жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Охлаждающая жидкость | Заменить через 100 000 км пробега или каждые 60 месяцев, что наступит раньше;после чего проводить замену через каждые 24 месяца или через 40 000 км пробега | |||||||||
| Топливный фильтр | R | R | ||||||||
| Топливные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | ||||||
| Все электрические системы | I | I | I | I | ||||||
| Трубки и шланги тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль тормоза | I | I | I | I | ||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль сцепления | I | I | I | |||||||
| Тормозная жидкость | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозные барабаны и диски | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Жидкость усилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Трубки и шланги усилителя рулевого управления | I | I | I | I | ||||||
| Шаровые шарниры передней подвески | I | I | I | I | ||||||
| Испаритель кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компрессор кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Воздушный (фильтр при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| R: Заменить I: проверить и, при необходимости, отрегулировать, очистить или заменить | ||||||||||
Техническое обслуживание при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, необходимо выполнить следующие пункты технического обслуживания. R: Заменить I: проверить и, при необходимости, отрегулировать, очистить или заменить
| Техническое обслуживание | Обслуживание | Интервалы обслуживания | Условия | |
| Моторное масло и фильтр | Для Европы | R | Каждые 7 500 км или 6 месяцев | A, B, C, F, H |
| Кроме Европы | R | Каждые 5 000 км или 6 месяцев | C, E | |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | R | Более часто | F | |
| Зубчатый ремень | R | Каждые 60 000 км или 48 месяцев | B, H | |
| Свечи зажигания | R | Более часто | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач | Для Европы | R | Каждые 45 000 км | A, C, E, F, Г, H, I |
| Кроме Европы | R | Каждые 40 000 км | ||
| Жидкость в механической коробке передач | R | Каждые 100 000 км | C, D, E, Г, H, I, J | |
A: Частые поездки на кроткие расстояния B: Интенсивная работа двигателя на холостом ходу C: Движение в пыльных условиях D: Движение в областях использующих соль или другие коррозийные материалы или в очень холодную погоду E: Движение в песчаных областях F: Движение более чем на 50 % в интенсивном городском движении при температуре воздуха более 32°C G: Движение в гористой местности H: Буксирование трейлера I: Эксплуатация в качестве патрульного автомобиля или такси J: Движение со скоростью более 170 км/ч


