8.1.1. Технические данные
| Наименование | Значение | ||
| A3 | A5 | ||
| Передаточное отношение | 1-ая передача | 3,417 | |
| 2-ая передача | 1,895 | ||
| 3-ая передача | 1,296 | ||
| 4-ая передача | 0,968 | ||
| 5-ая передача | 0,780 | ||
| передача заднего хода | 3,272 | ||
| Общее передаточное число | 3,895 (GEN), 4,167 (EC) | 4,167 | |
| Масло | сорт | GL-4 | |
| вязкость | SAE 75W-90 | ||
| емкость, л | 2,80 | ||


