9.1. Технические данные
| Наименование/ Двигатель | А5 | А3 | ||||
| АКП | МКП | АКП | МКП | |||
| Приводной вал | тип шарнира | наружный | трипоид (с тремя роликами) | |||
| равных угловых скоростей | внутренний | Birfield | ||||
| длина вала, мм | левая сторона | 379,2 | 369,2 | 380,1 | 371,2 | |
| диаметр вала, мм | правая сторона | 652 | 652 | 655,7 | 655,7 | |
| левая сторона | 24 | |||||
| правая сторона | 22,5 | 21 | ||||
| Передняя ось | Осевой зазор подшипника, мм | 0 | ||||
| Задняя ось | Осевой зазор подшипника, мм | 0 | ||||


