1.51. Предохранители
Электрическое оборудование автомобиля защищено от повреждения при электрической перегрузке с помощью предохранителей.
| Автомобиль имеет два блока предохранителей, один из них располагается в нижней части со стороны водителя, другой в моторном отсеке около аккумуляторной батареи. |
Электрические цепи, защищаемые предохранителями, расположенными в блоке предохранителей со стороны водителя
| Описание | Ток, А | Защищаемые компоненты |
| A/BAG | 10 | Надувная подушка безопасности |
| TURN LAMP | 10 | Лампа указателя поворота |
| METER | 10 | Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал |
| ILLUMI | 10 | Подсветка выключателя |
| POWER SOCKET | 15 | Лампа багажного отсека, розетка электропитания |
| HAZARD | 15 | Лампа аварийной сигнализации |
| STOP | 15 | Лампа стоп-сигнала, АБС |
| TAIL (RH) | 10 | Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя |
| TAIL (LH) | 10 | Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя) |
| CIGAR | 15 | Прикуриватель |
| AUDIO | 10 | Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида |
| WIPER (FRT) | 15 | Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк |
| WIPER (RR) | 15 | Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний) |
| (WARMER) | 15 | Обогрев переднего сидения |
| MIRROR DEF | 10 | Обогреватель наружного зеркала заднего вида |
| START | 10 | Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением) |
| . |
Электрические цепи, защищаемые предохранителями, расположенными в блоке предохранителей в моторном отсеке.
| Описание | Ток, А | Защищаемые компоненты |
| ABS | 15 | ABS |
| PR FOG | 10 | Задние противотуманные фонари |
| F/FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| MAIN | 80 | Аккумуляторная батарея без подзарядки |
| IG1 | 30 | Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A |
| BLOWER | 30 | Отопитель |
| COOLING | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| ABS 1 | 30 | АБС |
| COND. FAN | 20 | Вентилятор конденсатора |
| HEAD-HI | 15 | Лампа дальнего света |
| HEAD-LOW | 15 | Лампа ближнего света |
| EMS | 10 | Датчики двигателя |
| INJECT | 15 | Инжектор, датчик кислорода |
| F/PUMP | 10 | Топливный насос |
| ECU | 10 | Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле |
| RELAY | 10 | Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности) |
| HLLD | 10 | Регулировка угла наклона света фар |
| MAIN RELAY | 25 | Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
| S/ROOF | 15 | Люк |
| HEAD | 25 | Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А |
| IG2 | 30 | |
| TNS | 15 | Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А |
| HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| RRDEF | 25 | Обогреватель заднего стекла |
| ABS 2 | 30 | AБC |
| P/WIN | 30 | Электрический стеклоподъемник |
| BTN | 30 | Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A |
| D/LOCK | 25 | Центральный замок дверей |
| IG COIL | 15 | Катушка зажигания |
| ROOM | 15 | Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал |





