12.1. Технические данные
| Наименование/ Двигатель | FE DOHC | T8 DOHC | ||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||
| Приводной вал | тип шарнира равных угловых скоростей | наружный | трипоид (с тремя роликами) | |||
| внутренний | шариковый и Birfield | |||||
| длина шарнира, мм | левая сторона | 370,7 | 375,8 | |||
| правая сторона | 370,7 | 446,1 | ||||
| диаметр вала, мм | левая сторона | 24 | ||||
| правая сторона | 24 | |||||
| Передняя ось | Осевой зазор подшипника, мм | 0,05 | ||||
| Задняя ось | Осевой зазор подшипника, мм | 0,05 | ||||


