| Вероятная причина | Способ устранения |
| 1. Двигатель не пускается 1.1. Нарушение подачи топлива | |
| Засорены сетчатые фильтры карбюратора, топливного насоса или фильтры очистки топлива | Промыть фильтры в неэтилированном бензине. Заменить фильтр тонкой очистки топлива, промыть фильтрующий элемент фильтра-отстойника |
| Повреждена диафрагма топливного насоса или нарушена герметичность клапанов | Заменить диафрагму или клапаны |
| Замерзла вода в фильтрах грубой и тонкой очистки топлива или в топливопроводе | Прогреть отстойники фильтров или топливопровод горячей водой |
| Засорен топливопровод | Продуть топливопровод сжатым воздухом |
| Заело клапан подачи топлива поплавковой камеры в закрытом положении | Промыть клапан в неэтилированном бензине, заменить уплотнительную шайбу |
| 1.2. Бедная горючая смесь (хлопки в карбюраторе) | |
| См. п. 1.1 | |
| Не закрывается полностью воздушная заслонка | Отрегулировать привод воздушной заслонки |
| Засорены жиклеры: главный и холостого хода | Промыть и продуть жиклеры воздухом |
| Неплотности в соединениях карбюратора с впускной трубой и впускной трубы с головкой блока цилиндров | Подтянуть крепления, при необходимости заменить прокладки |
| Низкий уровень бензина в поплавковой камере карбюратора | Отрегулировать уровень |
| Заедание клапана рециркуляции отработавших газов в открытом положении | Заменить клапан рециркуляции |
| 1.3. Богатая горючая смесь (хлопки в глушителе) | |
| Прикрыта воздушная заслонка | Открыть воздушную заслонку, продуть цилиндры, проворачивая коленчатый вал при открытых дроссельных заслонках |
| Нарушена герметичность клапана подачи топлива | Заменить уплотнительную шайбу клапана |
| Нарушена герметичность поплавка | Восстановить герметичность поплавка |
| Засорены воздушные жиклеры дозирующих систем | Промыть жиклеры неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом |
| Винт качества смеси отрегулирован на богатую смесь | Отрегулировать необходимый состав топливовоздушной смеси |
| Повышенный уровень бензина в поплавковой камере | Отрегулировать уровень |
| 1.4. Двигатель не пускается в холодное время | |
| Не закрывается воздушная заслонка | Отрегулировать тягу привода воздушной заслонки. Для этого нажать на педаль акселератора и вытянуть ручку тяги воздушной заслонки. Рычаг воздушной заслонки зафиксировать на тяге в закрытом положении заслонки |
| 1.5. Неисправности в системе зажигания | |
| Неисправна катушка зажигания | Заменить катушку зажигания |
| Неисправен коммутатор* | Заменить коммутатор |
| Отсутствие надежного контакта в цепи системы зажигания | Подтянуть контакты |
| Неисправен датчик-распределитель* | Заменить датчик-распределитель |
| Неисправны датчики системы управления двигателем** | Заменить датчики |
| Неисправен блок управления** | Заменить блок управления |
| 2. Двигатель работает неустойчиво 2.1. Перебои на малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | |
| Высокий или низкий уровень бензина в поплавковой камере карбюратора | Отрегулировать уровень |
| Неправильная регулировка холостого хода | Отрегулировать систему холостого хода |
| Наличие воды в топливном баке | Слить отстой |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов* | Отрегулировать зазоры в клапанном механизме |
| Пробой бегунка, пластмассовой крышки катушки зажигания или крышки датчика-распределителя зажигания* | Заменить бегунок, катушку зажигания или крышку датчика-распределителя зажигания |
| Негерметичность фланцевых соединений карбюратора, впускной трубы | Подтянуть крепления фланцевых соединений, при необходимости заменить прокладки |
| Неисправен экономайзер принудительного холостого хода | Трубку запорного устройства необходимо соединить с трубкой, расположенной на другой стороне корпуса, ниже трубки вакуум-корректора. Если холостой ход восстановится, отремонтировать или заменить систему отключения подачи топлива. Если не восстановится, промыть каналы холостого хода, проверить герметичность заглушек на карбюраторе |
| Нагар на свечах | Очистить свечи |
| Негерметичность соединений трубки вакуумного регулятора** | Проверить и при необходимости устранить негерметичность |
| 2.2. Перебои в одном или нескольких цилиндрах двигателя | |
| Прогорание крышки датчика-распределителя зажигания* | Заменить крышку |
| Пробой провода высокого напряжения | Заменить неисправный провод |
| Нагар на свече | Очистить нагар пескоструйным аппаратом |
| Не работает свеча зажигания | Заменить свечу зажигания |
| Неисправна двухвыводная катушка зажигания | Заменить двухвыводную катушку зажигания |
| Неисправен блок управления | Заменить блок управления |
| 3. Повышенная токсичность отработавших газов | |
| См. пункты 1.2 и 1.3; | |
| Неправильная установка угла опережения зажигания* | Отрегулировать угол опережения зажигания |
| Нагар на свечах, неправильный зазор между электродами | Очистить свечи, отрегулировать зазор между электродами |
| Неправильная регулировка тепловых зазоров между клапанами и коромыслами* | Отрегулировать зазоры в клапанном механизме |
| Негерметичность клапанов | Притереть клапаны |
| Износ маслосъемных колпачков | Заменить изношенные колпачки |
| Износ цилиндро-поршневой группы | Произвести ремонт двигателя |
| Негерметичность соединений трубки вакуумного регулятора | Проверить и при необходимости устранить негерметичность |
| Неисправен датчик абсолютного давления** | Заменить датчик |
| 4. Ухудшение динамики автомобиля (плохая приемистость двигателя, двигатель не развивает полной мощности) | |
| Неполное открытие дроссельных заслонок | Отрегулировать привод дроссельных заслонок |
| См. пункт 1.2 | |
| Нарушение работы ускорительного нacoca | Промыть распылитель и каналы ускорительного насоса, продуть сжатым воздухом. Проверить целостность диафрагмы |
| Неправильная регулировка клапанов газораспределения* | Отрегулировать зазоры клапанов газораспределительного механизма |
| Неправильная установка угла опережения зажигания* | Отрегулировать угол опережения зажигания |
| Загрязнен воздушный фильтр; | Заменить фильтрующий элемент |
| Положение заслонок <зима-лето> не соответствует сезону* | Установить заслонки в положение, соответствующее сезону |
| 5. Повышенный расход бензина | |
| См. пункты 1.2 и 1.3 | |
| Загрязнен воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент |
| Неправильная установка угла опережения зажигания* | Отрегулировать угол опережения зажигания |
| Нарушение герметичности системы питания | Проверить герметичность топливопроводов, топливного бака, пробки топливного бака. Устранить обнаруженные неисправности |
| Неисправности в ходовой части автомобиля | Проверить регулировку тормозов, подшипников ступиц передних колес, давление воздуха в шинах |
| Высокий уровень топлива в поплавковой камере | Отрегулировать уровень |
| Загрязнен карбюратор | Промыть карбюратор |
| Воздушная заслонка остается частично прикрытой | Отрегулировать крепление тяги привода воздушной заслонки |
| Негерметичность соединений трубки вакуумного регулятора | Проверить и при необходимости устранить |
| 6. Двигатель перегревается | |
| Неисправен термостат | Заменить термостат |
| Пробуксовывает ремень (ремни*) привода вспомогательных агрегатов | Отрегулировать натяжение ремня (ремней*) |
| Позднее зажигание* | Отрегулировать угол опережения зажигания |
| См. пункт 1.2 | |
| Засорен радиатор | Промыть систему охлаждения |
| Неисправен датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости | Заменить датчик |
| 7. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания | |
| См. пункт 6 | |
| Применен низкооктановый бензин | Применить бензин с рекомендованным октановым числом |
| 8. Детонационные стуки в двигателе | |
| Раннее зажигание* | Отрегулировать угол опережения зажигания |
| Нaгaр на стенках камер сгорания и днищах поршней | Очистить камеры сгорания и днища поршней от нагара |
| Применен низкооктановый бензин | Применить бензин с рекомендованным активном числом |
| 9. Низкое давление масла | |
| Засорение или заедание редукционного клапана в открытом положении | Промыть детали клапана, прочистить гнездо в корпусе масляного насоса |
| Неисправен датчик или указатель давления масла | Замерить давление контрольным манометром и при необходимости заменить неисправные приборы |
| Перегрев двигателя | Устранить причины перегрева |
| Ослабление усилия пружины редукционного клапана | Заменить пружину |
| Износ вкладышей коленчатого вала | Заменить вкладыши |
| Износ деталей масляного насоса | Заменить масляный насос, заменить* прокладку между крышкой и корпусом тонкой бумажной прокладкой |
| Заниженный или завышенный уровень масла в масляном картере | Долить или слить масло до рекомендуемого уровня по указателю |
| 10. Повышенный расход масла | |
| Износ поршневых колец | Заменить поршневые кольца |
| Засорение системы вентиляции картера двигателя | Провести обслуживание системы вентиляции |
| Утечка масла через сальники и неплотности соединений | Заменить сальники и восстановить герметичность соединений подтяжкой или заменой прокладок |
| Разрушение маслосъемных колпачков | Заменить маслосъемные колпачки |
| 11. Стуки в двигателе | |
| Большие зазоры между коромыслами и клапанами | Отрегулировать зазоры в клапанном механизме |
| Износ шатунно-поршневой группы | Произвести ремонт двигателя |
| Износ вкладышей коленчатого вала | Заменить вкладыши |
| 12. Стуки в передней части двигателя (ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063) | |
| Закусывание плунжера гидронатяжителя цепи | Разобрать гидронатяжитель, установить причину закусывания и при необходимости заменить изношенные детали |
| ** Для УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026. | |
| ** Для ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063. | |
Главная »
Руководство по ремонту »
ГАЗ 2705 1995+ »
Двигатель » Двигатели ЗМЗ-4025, -4026 » Возможные неисправности двигателя
ГАЗ 2705 1995+ Возможные неисправности двигателя
Ремонт ГАЗ 2705 1995+
Новое на сайте
Сколько стоит ваш автомобиль?
Наверх
Вниз
Продолжить чтение


