| Параметр | Модель автомобиля | |||
| ГАЗ-2705, ГАЗ-2705 <Комби> | ГАЗ-3221 | ГАЗ-32212 | ГАЗ-32213 | |
| Общие данные | ||||
| Тип автомобиля | Цельнометаллический автофургон | 3250 | 3250 | 3500 |
| Полная масса*, кг | 3500 | 2500 | 2440 | 2440 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2000 2090** | | ||
| База, мм | 2900 | 2900 | ||
| Габаритные размеры, мм: | | | ||
| длина | 5500 | 5500 | ||
| ширина | 2075 | 2075 | ||
| высота | 2285 | 2255 | ||
| Колея передних колес | 1700 | 1700 | ||
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | ||
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | ||
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | ||
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 115 | 115 | ||
| Расход топлива по ГОСТ 20306-90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | | | ||
| для автомобиля с двигателями УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, -4026: | ||||
| 60 км/ч | 11 | 11 | ||
| 80 км/ч | 15 | 15 | ||
| для автомобилей с двигателями УМЗ-4061, -4063: | | | ||
| 60 км/ч | 10,5 | 10,5 | ||
| 80 км/ч | 13 | 13 | ||
| Углы свеса (с нагрузкой), град: | | | ||
| передний | 22 | 22 | ||
| задний | 18 | 18 | ||
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | ||
| Погрузочная высота фургона, мм | 725 | - | ||
| Объем грузового салона фургона, мм3 | 9/6** | - | ||
| * Полная масса автобусов указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных сидений. | ||||
| ** Для ГАЗ-2705 <Комби>. | ||||
| Двигатель | ||||||
| Параметр | Модель двигателя | |||||
| ЗМЗ-40250* | ЗМЗ-40260* | ЗМЗ-40610* | ЗМЗ-4063* | УМЗ-4215С* | УМЗ-42150* | |
| Тип | 4-тактный, карбюраторный | |||||
| Число и расположение цилиндров | Четырехрядное | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92х92 | 92х86 | 100х92 | |||
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,445 | 2,3 | 2,89 | |||
| Степень сжатия | 6,7 | 8,2 | 8 | 9,3 | 8,2 | 7 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.): | | |||||
| брутто | 66,2(90) | 73,5(100) | 73,5(100) | 80,9(110) | 80,9(110) | 76,0(103) |
| нетто | 56,1(76) | 63,4(86) | 64,8(88) | 72,2(98) | 70,5(96) | 65,4(89) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м): | | |||||
| брутто | 173(17,6) | 182(18,6) | 181(18,5) | 191 (19,5) | 216(22) | 206(21) |
| нетто | 164(16,7) | 172(17,5) | 168(17,0) | 172(17,5) | 206(21,0) | 196(20,0) |
| при частоте вращения коленчатого вала мин-1 | 2400-2600 | 3500 | 2200-2500 | |||
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, мин-1 | | |||||
| минимальная | 600+50 | 750+50 | 750+50 | |||
| повышенная | 2700+50 | 2750+50 | 2400+50 | |||
| Марка бензина | АИ-80 | АИ-93 А-92 | АИ-80 | АИ-93 А-92 | АИ-93 А-92 | АИ-80 |
| Порядок работы коленчатого вала | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | |||
| Направление вращения коленчатого вала | Правое (наблюдая со стороны вентилятора) | |||||
| Система питания | С подогревом рабочей смеси отработавшими газами | С жидкостями подогревом рабочей смеси | | | ||
| Карбюратор | К-151, К-151С | К-151Д | К-151Т | |||
| Воздушный фильтр | Сухой с картонным фильтрующим элементом | |||||
| Параметр | Значение | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом выключения | |||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Передаточные числа: I передача - 4,05; II - 2,34; III - 1,395; IV - 0,849; V - 0,849 и задний ход - 3,51 | |||||
| Масса коробки передач, кг | 32 | |||||
| Карданная передача | Открытого типа. Имеет два вала и три карданных шарнира с игольчатыми подшипниками. Снабжена промежуточной опорой | |||||
| Ведущий мост: | | |||||
| главная передача | Коническая, гипоидная, передаточное число - 5,125 (4,556*) | |||||
| дифференциал | С коническими шестернями | |||||
| полуоси | Полностью разгруженные | |||||
| Масса заднего моста с тормозами и ступицами, кг | 146 | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Колеса | Дисковые с неразборным ободом 51/2jх16Н2 | |||||
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 175 R16 или 185/75 R16 С | |||||
| Подвески: | | |||||
| передняя | Две продольные листовые рессоры | |||||
| задняя | Две продольные листовые рессоры с дополнительными** рессорами | |||||
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические двухстороннего действия. Установлены по два в передней и задней подвесках | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Тип рулевого механизма | Винт - шариковая гайка | |||||
| Рулевая колонка | С регулируемыми наклоном и высотой | |||||
| Передаточное число | 23,09 (в средней части) | |||||
| Тормозная система | ||||||
| Гидропривод рабочей тормозной системы | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||
| Тормозные механизмы: | | |||||
| передних колес | Дисковые | |||||
| задних колес | Барабанные | |||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||
| ** Условный знак, заменяющий букву комплектации двигателя. | ||||||
| ** Для автомобиля с двигателями УМЗ-4215. | ||||||
| Параметр | Значение |
| Электрооборудование | |
| Тип | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор: | |
| для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 | 16.3701 или 191.3771 |
| для двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 | 9122.3701 или 2502.3771 |
| для двигателей УМЗ | 1641.3701 |
| Регулятор напряжения (ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ) | 13.3702-04 или 50.3702 |
| Стартер: | |
| для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 | 422.3708000 или 4216.3708.000-01 или 4227.3708000 или 4217.3708001-01 |
| для двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 | 60I2.370.8000 или 4216.3708000-07 или 406.3708000 |
| для двигателей УМЗ | 42.3708 или 421.3708-01 |
| Система управления двигателем ЗMЗ-4061, ЗMЗ-4063 | Микас 7.1 (243.3763-01 или 243.3763-21)* |
| блок управления | 0261210113** или 23.3847 или ДС-1 |
| датчик синхронизации | 45.3829 или 0261230037** |
| датчик абсолютного давления | 19.3828 или 405226 |
| датчик температyры охлаждающей жидкости (датчик системы управления) | |
| датчик детонации | 0261231046** или GT 305 или 18.3885 |
| Катушка зажигания: | |
| для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ | Б 116-02 или 3122.3705 или 41.3705 или 4715.3705 или 27.3705 или Б116-03 |
| для двигателей ЗMЗ-4063, ЗМЗ-40522 | 3012.3705 или 406.3705 (по 2 шт.) |
| Электромагнитный клапан ЭПХХ | 19.3741 или ИЖКЭ-3741 |
| Свечи зажигания: | |
| для двигателей ЗМЗ-402 | А 14 ВР |
| для двигателей ЗMЗ-406, ЗМЗ-40 | А 14ДВР или WR8DC** или LR17YG*** |
| для двигателей УМЗ-4215С | А 17В или N15YC*** |
| для двигателей УМЗ-42150 | А 11 или N17YC*** |
| Датчик-распределитель зажигания: | |
| для двигателей ЗМЗ-402 | 19.3706 |
| для двигателей УМЗ | 33.3706 |
| Koммyтатор (ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ) | 131.3734 или 131.3734-01 или 94.3734-01 или 90.3734 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | ТМ 106-10 или ТМ 106-11 |
| Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости | ТМ 111-02 |
| Датчик указателя давления масла | 23.3829 |
| Датчик сигнализатора аварийного давления масла | 30.3829 или ММ 111В |
| Блок управления электромуфтой вентилятора (ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ) | 40.3763 |
| Аккумуляторная батарея | 6CT-55A |
| Выключатель батареи (для автобусов) | 13.3737 дистанционный |
| Фары: | |
| правая | 0301215 202 или 1512.3775000 |
| левая | 0301215 201 или 1502.3775000 |
| Задние фонари: | |
| для автомобилей с платформой | 171.3716 или 7702.3716 |
| для автофургонов и автобусов | 70.3716 (правый), 701.3716 (левый) |
| Стеклоочиститель | 60.5205010 или 70.5205000 |
| Комплект звуковых сигналов | 22.3721/221.3721 |
| Кузов | |
| Кузов | Цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей - две распашные двери кабины, боковую сдвижную и две распашные задние двери салона |
| Кабина автобусов | Двух- или трехместная |
| Кабина автофургонов | Трехместная (ГАЗ-2705), семиместная (ГАЗ-2705 <Комби>) |
| Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм: | |
| длина | 3140 (ГАЗ-2705), 2000 (ГАЗ-2705 <Комби>) |
| ширина | 1830 |
| высота | 1500 |
| * С функцией управления реле-электромуфты вентилятора. | |
| ** Изделия фирмы <Bosch>. | |
| *** Изделия фирмы <BRICK>. | |
Основные данные для регулировок и контроля
| Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 15-20° С, мм: | |
| двигатели ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 | 0,35-0,45 |
| двигатели УМЗ: | |
| для выпускных клапанов 1 и 4 цилиндров | 0,3-0,35 |
| для остальных клапанов | 0,35-0,4 |
| Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С: | |
| двигатели ЗМЗ-4025, 4026 | 80-90 |
| двигатели ЗМЗ-4061, 4063 | 80-105 |
| двигатели УМЗ-4215 | 80-105 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода: | |
| двигатели ЗМЗ-4025, 4026 | 550-650 |
| двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4061, 4063 | 700-800 |
| Зазор между электродами свечей, мм: | |
| двигатели ЗМЗ-4025, 4026 | 0,8-0,95 |
| двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4061, 4063 | 0,7-0,85 |
| Прогиб ремня между шкивами генератора и водяного насоса (двигатели ЗМЗ-4061, 4063) при нажатии с усилием 80 Н (8 кгс), мм | 15 |
| Прогиб ремня вентилятора (двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026) при нажатии с усилием 40 Н (4 кгс), мм | 7-9 |
| Прогиб ремня водяного насоса и генератора (двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026) при нажатии с усилием 4 Н (4 кгс), мм | 8-10 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 12-28 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
| Суммарный люфт рулевого колеса в положении, соответствующем прямолинейному движению, град. | не более 25 (20°)* |
| Минимально допустимая толщина фрикционных накладок, мм: | |
| для колодок передних дисковых тормозных механизмов | 3 |
| для накладок задних барабанных тормозных механизмов | 1 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночной тормозной системой, не более, % | 16 |
| Углы установки передних колес: | |
| развал** | 1° |
| поперечный наклон шкворня** | 8° |
| продольный наклон шкворня** | 3°28`+30` |
| схождение колес, мм | 0-3 |
| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): | |
| передних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| Давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым, согласно указанным величинам | 270+10 (2,8+0,1)* |
Заправочные объемы
| Топливный бак, л | 70 |
| Система охлаждения двигателя, л: | |
| с одним отопителем (для ГАЗ-2705) | 9,7 |
| с дополнительным отопителем (для автобусов и ГАЗ-2705 <Комби>) | 11,5 |
| Система смазки двигателя, л: | |
| двигатели ЗМЗ-4025, -4026, -4061, -4063 | 6,0 |
| двигатели УМЗ-4215 (без объема масляного радиатора) | 5,8 |
| Коробка передач, л | 1,2 |
| Задний мост, л | 2,2(3,0**) |
| Рулевой механизм | 0,45-0,5 |
| Амортизаторы (каждый), л | 0,28(0,345***) |
| Система гидравлического привода тормозов, л | 0,52 |
| Система гидравлического привода выключения сцепления, л | 0,2 |
| Количество смазки в двух ступицах передних колес, г | 270 |
| Количество смазки в двух ступицах задних колес, г | 66 |
| Бачок смывателя ветрового стекла, л | 1,5 |
| ** Для автобусов. | |
| *** Для заднего моста с балкой типа <банджо>. | |
| *** Для амортизаторов, устанавливаемых до 1997 г. | |


