1.9. Размеры и масса автомобилей
Автомобили с 1,5-литровым двигателем, оборудованным системой многоточечного впрыска топлива
| ПАРАМЕТР | ВАРИАНТ | |||||
| 3-дверный | 4-дверный | 5-дверный | ||||
| Ручная КП | Автома- тическая КП | Ручная КП | Автома- тическая КП | Ручная КП | Автома- тическая КП | |
| Размеры автомобиля, мм: | ||||||
| – длина | 4,256 | 4,482 | 4,256 | |||
| – ширина | 1,662 | |||||
| – высота | 1,393 | |||||
| – база | 2,520 | |||||
| – колея: | ||||||
| ? передняя | 1,400 | |||||
| ? задняя | 1,406 | |||||
| Масса автомобиля, кг | ||||||
| – снаряжен- ная | 967 (1,007) | 965 (1,045) | 969 (1,025) | 1,007 (1,063) | 927 (1,007) | 965 (1,045) |
| – полная | 1,362 (1,442) | 1,400 (1,480) | 1,404 (1,460) | 1,442 (1,498) | 1,362 (1,442) | 1,400 (1,480) |
| Вместимость, чел. | 5 | |||||
| ПАРАМЕТР | ВАРИАНТ | |||||
| 3-дверный | 4-дверный | 5-дверный | ||||
| Ручная КП | Автома- тическая КП | Ручная КП | Автома- тическая КП | Ручная КП | Автома- тическая КП | |
| Размеры автомобиля, мм: | ||||||
| – длина | 4,256 | 4,482 | 4,256 | |||
| – ширина | 1,662 | |||||
| – высота | 1,393 | |||||
| – база | 2,520 | |||||
| – колея: | ||||||
| ? передняя | 1,400 | |||||
| ? задняя | 1,406 | |||||
| Масса автомобиля, кг | ||||||
| – снаряжен- ная | 1,006 (1,068) | 1,044 (1,106) | 10,36 (1,088) | 1,074 (1,125) | 1,006 (1,068) | 1,044 (1,106) |
| – полная | 1,441 (1,503) | 1,479 (1,541) | 1,471 (1,530) | 1,509 (1,561) | 1,441 (1,503) | 1,479 (1,541) |
| Вместимость, чел. | 5 | |||||


