Весовые параметры автомобиля
Версия автомобиля | Снаряженная масса, кг | Распределение снаряженной массы по осям автомобиля, кг | Полная разрешенная масса автомобиля | Распределение разрешенной массы по осям, кг | ||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |||
SF48A SF48Y SF48T SF487 | 1035-1160 | 647-725 | 388-435 | 1455-1535 | 771-814 | 684-721 |
SA48Y SA48T SA487 | 1055-1165 | 659-728 | 396-437 | 1475-1540 | 782-816 | 693-724 |
SF69A SF69Y SF69T SF697 | 1045-1170 | 633-709 | 412-461 | 1455-1535 | 771-814 | 684-721 |
SA69Y SA69T SA697 | 1065-1175 | 654-712 | 411-463 | 1475-1540 | 782-816 | 693-724 |
Примечание: показатели приведены без учета массы водителя и груза; топливный бак заполнен на 90%
Масса автомобиля с кузовом типа «Хетчбек» в зависимости от комплектации, кг | Двигатель | |||
1.2LSOHS | 1.5LSOHS | |||
Снаряженная масса автомобиля | Тип коробки передач | механическая | 960(1005) | 1000(1055) |
автоматическая | 980(1025) | 1005(1060) | ||
Технически допустимая масса автомобиля | механическая | 1455 | 1505 | |
автоматическая | 1475 | 1510 | ||
Пассажировместимость, чел. | 5 |
Примечание: в скобках указана масса автомобиля, оборудованного системой АБС, электрическим люком и кондиционером.