Основные характеристики
Комплектация | 2.0 Standard Welcab rotating rear seat B Type |
Выпуск | июль 2012 - сентябрь 2013 |
Привод | Задний (FR) |
Трансмиссия | АКП 4 |
Объем двигателя | 1998 см3 |
Марка кузова | DBA-TSS10 |
Дверей | 4 |
Зимняя комплектация | нет * |
Расположение руля | справа |
Размеры автомобиля
Кузов | |
Длина х Ширина х Высота | 4695 x 1695 x 1525 мм |
Салон | |
Мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размеры салона (Д x Ш x В) | 2060 x 1455 x 1225 мм |
Ходовая часть | |
Колесная база | 2785 мм |
Длина передней/задней осей | -/-(mm) мм |
Допустимая нагрузка и вес | |
Масса | 1400 кг |
Грузоподъёмность | 0 кг |
Допустимая полная масса | 0 кг |
Общий вес авто | 1675 кг |
Объёмы | |
Топливный бак | 94 л |
Коробка передач, двигатель, рулевое управление
Коробка передач | |
Расположение селектора передач | в полу |
Двигатель | |
Марка двигателя | 1TR-FPE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 113 (83) / 4800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 186 (19) / 3600 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, DOHC |
Требуемое топливо | Природный газ |
Экологический класс | Соответствие стандарту 2005 года по 85%-му снижению выхлопных газов |
Система старт-стоп | есть |
Удельная мощность | 12 кг/л.с. |
Механизм изменения объёма цилиндров | нет * |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | есть |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет * |
Безопасность
Безопасность детей | |
Крепление ISOFIX | есть |
Встроенное детское сиденье | нет * |
Подушки безопасности | |
Подушки безопасности-шторки | нет * |
Для колен | нет * |
Боковая | нет * |
Водительская | есть |
Переднего пассажира | нет * |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | нет * |
Система уменьшения последствия столкновений | нет * |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
ABS (Антиблокировочная система) | есть |
BAS (Вспомогательная система торможения) | есть |
LKA (Система предотвращения выезда из полосы движения) | нет * |
ACCS (Радарный круиз-контроль) | нет * |
ESP (Система электронного контроля устойчивости) | нет * |
TCS (Антипробуксовочная система) | нет * |
SH-4WD | нет * |
Круиз-контроль | нет * |
Парктроник | нет * |
AFS (Система адаптивного освещения дороги) | нет * |
IPA (Интеллектуальная система помощи при парковке) | нет * |
DAC (Система помощи при спуске с горы) | нет * |
AYC | нет * |
Система ночного видения | нет * |
Ходовая часть, подвеска
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Полунезависимая двухрычажная подвеска |
Блокировка центрального дифференциала | нет * |
Спортивная подвеска | нет * |
LSD (Дифференциал повышенного трения) | нет * |
Пневматическая подвеска | нет * |
Заниженная подвеска | нет * |
4WS | нет * |
Тормоза | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины | |
Передние колеса | 195/65R15 |
Задние колеса | 195/65R15 Отзывы о шинах 195/65 R15 Купить шины 195/65 R15 |
Самонесущие шины | нет * |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | нет * |
Диски из магниевого сплава | нет * |
Экстерьер и внешнее оснащение
Крыша | |
Люк | нет * |
Тарга | нет * |
Большой люк | нет * |
Хардтоп | нет * |
Т-образная крыша | нет * |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | нет * |
Скользящие двери с обеих сторон | нет * |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | нет * |
Скользящая дверь с одной стороны | нет * |
Доводчик двери | нет * |
Электропривод багажника | нет * |
Стёкла | |
Заводская тонировка | нет * |
Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | нет * |
Фары | |
Передние противотуманные фары | нет * |
Задние противотуманные фары | нет * |
Омыватели передних фар | нет * |
Ксеноновые фары | нет * |
Аксессуары | |
Рейлинги | нет * |
Задний спойлер | нет * |
Передний спойлер | нет * |
Удобства
Микроклимат салона | |
Кондиционер | есть |
Салонный фильтр | нет * |
Очиститель воздуха | есть |
Увлажнитель | нет * |
Поглотитель запахов | нет * |
Аудио системы | |
Динамики | есть |
Радио | нет * |
CD-плейер | нет * |
DVD-аудио | нет * |
MD-плейер | нет * |
Кассетный плейер | нет * |
Встроенный накопитель памяти | нет * |
Встроенный монитор для пассажиров | нет * |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | нет * |
ЖК-монитор | нет * |
Камера переднего обзора | нет * |
Камера заднего обзора | нет * |
Камеры бокового обзора | нет * |
Парковочная камера | нет * |
Дополнительное навигационное оборудование | нет * |
Дополнительные удобства | |
Датчики дождя | нет * |
Ящик в багажнике | нет * |
ETC (Система автоматической оплаты платных дорог) | нет * |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | нет * |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | нет * |
Водоотталкивающая обработка | нет * |
Антибактериальная обработка | нет * |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | нет * |
Полностью раскладывающиеся сиденья | нет * |
Оттоманка | нет * |
Регулировка высоты сиденья | есть |
Убирающиеся сиденья | нет * |
Передний диван | нет * |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | нет * |
Проход между сиденьями 2-го ряда | нет * |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | нет * |
Электроподогрев передних сидений | нет * |
Электропривод передних сидений | нет * |
Память расположения сиденья | нет * |
Обогрев рулевого колеса | нет * |
Подогрев задних сидений | нет * |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | нет * |
Электрические стеклоподъемники | нет * |
Электропривод третьего ряда сидений | нет * |
Дополнительное оборудование салона | |
Разъем электропитания | нет * |
Сохранность автомобиля
Сигнализация | нет * |
Противоугонная система | нет * |
* – некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера
Технические характеристики и комплектации Toyota Crown
Crown август 2001 - |
Седан, правый руль | ||
Crown декабрь 1995 - |
Седан, правый руль | ||
Crown декабрь 1995 - июль 2001 |
Седан, правый руль | ||
Crown декабрь 1999 - май 2007 |
Универсал, правый руль | ||
Crown декабрь 2003 - январь 2008 |
Седан, правый руль | ||
Crown декабрь 2012 - |
Седан, правый руль | ||
Crown июль 1995 - август 1999 |
Седан, правый руль | ||
Crown октябрь 1991 - июль 1995 |
Седан, правый руль | ||
Crown сентябрь 1987 - ноябрь 1995 |
Седан, правый руль | ||
Crown сентябрь 1987 - ноябрь 1999 |
Универсал, правый руль | ||
Crown сентябрь 1987 - сентябрь 1991 |
Седан, правый руль | ||
Crown сентябрь 1999 - ноябрь 2003 |
Седан, правый руль | ||
Crown февраль 2008 - декабрь 2012 |
Седан, правый руль | ||
Crown февраль 2008 - ноябрь 2012 |
Седан, правый руль |
Отправить комментарий