Suzuki Alto (сентябрь 2004 - ноябрь 2009) - технические характеристики и комплектации
В 2004 году появилось уже 6-е поколение этого автомобиля, и на этот раз с ним произошли значительные изменения. Главные его особенности, в том числе практичность, экономичность, простота в обращении - словом, все то, что было всегда присуще этой машине, начиная с первого поколения (помните, его называли «470-тысячным Alto»), свойственно ему и поныне. Можно даже сказать, что эти особенности нашли свое дальнейшее развитие. Просудите сами: самый дешевый автомобиль категории Е, тем не менее, оборудован пневматическими подушками безопасности и кондиционером воздуха, электрическим усилителем рулевого механизма, имеет поглощающий удары кузов, словом, обладает всем необходимым, а стоит только 680 тысяч иен за вычетом налога. А что же тогда в нем изменилось? Изменился его зрительный образ, как снаружи, так и внутри. А, кроме того, он сделался еще проще в управлении. Конечно, дешевизна этой машины – несомненный ее козырь. В то же время в сравнении с машиной 5-го поколения налицо явное «облагораживание» его внешних данных. Если взять вид снаружи, то за счет умелого сочетания изгибов и прямых поверхностей была получена иллюзия объема, которая очень хорошо компенсирует довольно большую высоту машины - 1500 мм. Более того, это даже по-своему притягивает своей индивидуальностью. Конечно, если оценивать по мерками малолитражного седана. Ну а если заглянуть внутрь салона? Там также будет заметна умелая игра прямых и плавно изгибающихся линий. А вдобавок к этому раскраска салона в цвет «беж». Эти приемы призваны в некоторой мере избавиться от налета дешевизны. Автомобиль имеет только 5-дверный вариант кузова, но модификаций автомобиля производится две. Более дорогая предусматривает только 4-ступенчатую коробку передач с автоматическим переключением. Что касается стандартной категория машины, то здесь выбор шире: или 3-ступенчатый «автомат», или 5-ступенчатая ручная коробка передач. Для обеих категорий предусмотрен вариант машины на полном приводе.
(Октябрь 2004).
| Комплектация | Кратко | Выпуск |
|---|---|---|
| 660 30th anniversary | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 05.2009 - 11.2009 |
| 660 30th anniversary | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 05.2009 - 11.2009 |
| 660 30th anniversary 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 05.2009 - 11.2009 |
| 660 30th anniversary 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 05.2009 - 11.2009 |
| 660 E | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 E | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 E | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 E | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 E 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 E 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 E 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 E 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 E II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 09.2007 - 11.2009 |
| 660 E II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 01.2006 - 11.2006 |
| 660 E II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 09.2007 - 11.2009 |
| 660 E II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 01.2006 - 11.2006 |
| 660 E II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 09.2007 - 11.2009 |
| 660 E II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 01.2006 - 11.2006 |
| 660 E II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 09.2007 - 11.2009 |
| 660 E II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 01.2006 - 11.2006 |
| 660 G | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 G | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 G 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 G 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 G II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 07.2006 - 11.2006 |
| 660 G II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 G II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 07.2006 - 11.2006 |
| 660 G II | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 G II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 G II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 G II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 07.2006 - 11.2006 |
| 660 G II 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 07.2006 - 11.2006 |
| 660 G special | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.2005 - 11.2006 |
| 660 G special | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.2005 - 11.2006 |
| 660 G special 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12.2005 - 11.2006 |
| 660 G special 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 VP 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 VP 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 05.2005 - 11.2006 |
| 660 VP 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 11.2009 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.2006 - 03.2009 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.2006 - 03.2009 |
| 660 VS 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 03.2009 |
| 660 VS 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 VS 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 03.2009 |
| 660 VS 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 01.2005 - 11.2006 |
| 660 X | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.2006 - 03.2009 |
| 660 X | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 X 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12.2006 - 03.2009 |
| 660 X 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 X set option | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 09.2004 - 11.2006 |
| 660 X set option 4WD | 0.7 л, 54 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 09.2004 - 11.2006 |























