Технические характеристики Субару Импреза 2.0 WRX 4WD
Основные характеристики
| Комплектация | 2.0 WRX 4WD |
| Выпуск | ноябрь 2002 - август 2003 |
| Привод | Полный (4WD) |
| Трансмиссия | МКП 5 |
| Объем двигателя | 1994 |
| Марка кузова | TA-GDA |
| Клиренс | 140 |
| Дверей | 4 |
| Зимняя комплектация | нет * |
| Расположение руля | справа |
Размеры, вес и объёмы
| Длина х Ширина х Высота | 4415 x 1740 x 1425 |
| Мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Размеры салона (Д x Ш x В) | 1890 x 1380 x 1180 |
| Колесная база | 2525 |
| Минимальный радиус разворота | 5.4 |
| Длина передней оси | 1485 |
| Длина задней оси | 1480 |
| Длина передней/задней осей | 1485/1480(mm) |
| Масса | 1360 |
| Грузоподъёмность | 0 |
| Допустимая полная масса | 0 |
| Общий вес авто | 1635 |
| Топливный бак | 60 |
Двигатель и коробка передач
| Расположение селектора передач | в полу |
| Марка двигателя | EJ20 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 250 (184) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 333 (34) / 3600 |
| Тип двигателя | горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, DOHC |
| Требуемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Экологический класс | Соответствие стандарту 2000 года по 25%-му снижению выхлопных газов |
| Система старт-стоп | нет * |
| Удельная мощность | 5 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет * |
| Турбина | турбонаддув |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет * |
Ходовая часть, тормоза, шины
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Блокировка центрального дифференциала | нет * |
| Спортивная подвеска | нет * |
| LSD (Дифференциал повышенного трения) | есть |
| Пневматическая подвеска | нет * |
| Заниженная подвеска | нет * |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передние колеса | 215/45ZR17 |
| Задние колеса | 215/45ZR17 |
| Самонесущие шины | нет * |
| Алюминиевые колесные диски | есть |
| Диски из магниевого сплава | нет * |
Безопасность
| Крепление ISOFIX | есть |
| Встроенное детское сиденье | нет * |
| Подушки безопасности-шторки | нет * |
| Для колен | нет * |
| Боковая | опция производителя |
| Водительская | есть |
| Переднего пассажира | есть |
| Активный подголовник | нет * |
| Система уменьшения последствия столкновений | нет * |
| ABS (Антиблокировочная система) | есть |
| BAS (Вспомогательная система торможения) | нет * |
| LKA (Система предотвращения выезда из полосы движения) | нет * |
| ACCS (Радарный круиз-контроль) | нет * |
| ESP (Система электронного контроля устойчивости) | нет * |
| TCS (Антипробуксовочная система) | нет * |
| Круиз-контроль | нет * |
| Парктроник | нет * |
| AFS (Система адаптивного освещения дороги) | нет * |
| IPA (Интеллектуальная система помощи при парковке) | нет * |
| DAC (Система помощи при спуске с горы) | нет * |
| AYC | нет * |
| Система ночного видения | нет * |
Безопасность детей
| Сигнализация | нет * |
| Противоугонная система | нет * |
Экстерьер
| Люк | опция производителя |
| Тарга | нет * |
| Большой люк | нет * |
| Хардтоп | нет * |
| Т-образная крыша | нет * |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | нет * |
| Скользящие двери с обеих сторон | нет * |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | нет * |
| Скользящая дверь с одной стороны | нет * |
| Доводчик двери | нет * |
| Электропривод багажника | нет * |
| Заводская тонировка | нет * |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | нет * |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фары | опция производителя |
| Омыватели передних фар | нет * |
| Ксеноновые фары | опция производителя |
| Рейлинги | нет * |
| Задний спойлер | есть |
| Передний спойлер | нет * |
Внутреннее оснащение
| Кнопка запуска двигателя | нет * |
| Кожаные сиденья | нет * |
| Водоотталкивающая обработка | нет * |
| Антибактериальная обработка | нет * |
| Спортивные сиденья | есть |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | нет * |
| Оттоманка | нет * |
| Регулировка высоты сиденья | есть |
| Убирающиеся сиденья | нет * |
| Передний диван | нет * |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | нет * |
| Проход между сиденьями 2-го ряда | нет * |
| Электропривод водительского сиденья | нет * |
| Электроподогрев передних сидений | нет * |
| Электропривод передних сидений | нет * |
| Память расположения сиденья | нет * |
| Обогрев рулевого колеса | нет * |
| Подогрев задних сидений | нет * |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Электропривод третьего ряда сидений | нет * |
| Разъем электропитания | нет * |
Удобства
| Кондиционер | есть |
| Салонный фильтр | нет * |
| Очиститель воздуха | нет * |
| Увлажнитель | нет * |
| Поглотитель запахов | нет * |
| Динамики | есть |
| Радио | есть |
| CD-плейер | есть |
| DVD-аудио | нет * |
| MD-плейер | опция производителя |
| Кассетный плейер | нет * |
| Встроенный накопитель памяти | нет * |
| Встроенный монитор для пассажиров | нет * |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | — |
| Система навигации | DVD (опция) |
| ЖК-монитор | нет * |
| Камера переднего обзора | нет * |
| Камера заднего обзора | нет * |
| Камеры бокового обзора | нет * |
| Парковочная камера | нет * |
| Система оповещения о пробках | - |
| Дополнительное навигационное оборудование | нет * |
| Датчики дождя | нет * |
| Ящик в багажнике | нет * |
| ETC (Система автоматической оплаты платных дорог) | нет * |
Другие комплектации
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i
- 1.5 15i 4WD
- 1.5 15i 4WD
- 1.5 15i 4WD
- 1.5 15i 4WD
- 1.5 15i 50th anniversary
- 1.5 15i 50th anniversary
- 1.5 15i 50th anniversary 4WD
- 1.5 15i 50th anniversary 4WD
- 1.5 15i Delight selection
- 1.5 15i Delight selection
- 1.5 15i Delight selection 4WD
- 1.5 15i Delight selection 4WD
- 1.5 15i F package
- 1.5 15i F package
- 1.5 15i F package 4WD
- 1.5 15i F package 4WD
- 1.5 15i G package
- 1.5 15i G package
- 1.5 15i G package 4WD
- 1.5 15i G package 4WD
- 1.5 15i G package II
- 1.5 15i G package II
- 1.5 15i G package II 4WD
- 1.5 15i G package II 4WD
- 1.5 15i limited
- 1.5 15i limited
- 1.5 15i limited
- 1.5 15i limited
- 1.5 15i limited
- 1.5 15i limited























