Таблица комплектаций Субару Форестер
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 2.0 S Limited 4WD | 11.2014 - | DBA-SJ5 | |
| 2.0 tS 4WD | 11.2014 - | DBA-SJG | |
| 2.0 X-Break 4WD | 11.2014 - | DBA-SJ5 | |
| 2.0 X-Break 4WD | 12.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0i 4WD | 11.2014 - | DBA-SJ5 | |
| 2.0i 4WD | 10.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0i 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0i 4WD | 11.2014 - | ||
| 2.0i 4WD | 10.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0i 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0i-L 4WD | 11.2014 - | DBA-SJ5 | |
| 2.0i-L 4WD | 10.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0i-L 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0i-L 4WD | 11.2014 - | ||
| 2.0i-L 4WD | 10.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0i-L 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0i-L EyeSight 4WD | 11.2014 - | DBA-SJ5 | |
| 2.0i-L EyeSight 4WD | 10.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0i-L EyeSight 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0i-S EyeSight 4WD | 10.2013 - 10.2014 | DBA-SJ5 | |
| 2.0i-S EyeSight 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0XT 4WD | 10.2013 - 10.2014 | DBA-SJG | |
| 2.0XT 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0XT EyeSight 4WD | 11.2014 - | DBA-SJG | |
| 2.0XT EyeSight 4WD | 10.2013 - 10.2014 | ||
| 2.0XT EyeSight 4WD | 11.2012 - 09.2013 | ||
| 2.0XT EyeSight Advantage Line 4WD | 04.2014 - 10.2014 | DBA-SJG |


