Технические характеристики Субару Форестер 2.0 XT platina leather selection 4WD
Основные характеристики
| Комплектация | 2.0 XT platina leather selection 4WD |
| Выпуск | декабрь 2007 - декабрь 2008 |
| Привод | Полный (4WD) |
| Трансмиссия | АКП 4 |
| Объем двигателя | 1994 |
| Марка кузова | CBA-SH5 |
| Клиренс | 225 |
| Дверей | 5 |
| Зимняя комплектация | нет * |
| Расположение руля | справа |
Размеры, вес и объёмы
| Длина х Ширина х Высота | 4560 x 1780 x 1675 |
| Мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Размеры салона (Д x Ш x В) | 2000 x 1520 x 1240 |
| Колесная база | 2615 |
| Минимальный радиус разворота | 5.3 |
| Длина передней оси | 1530 |
| Длина задней оси | 1530 |
| Длина передней/задней осей | 1530/1530(mm) |
| Масса | 1520 |
| Грузоподъёмность | 0 |
| Допустимая полная масса | 0 |
| Общий вес авто | 1795 |
| Топливный бак | 60 |
Двигатель и коробка передач
| Поддержка ручного переключения передач | есть |
| Расположение селектора передач | в полу |
| Марка двигателя | EJ20 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 230 (169) / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 319 (33) / 2800 |
| Тип двигателя | горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, DOHC |
| Требуемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Экологический класс | Соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов |
| Система старт-стоп | нет * |
| Удельная мощность | 7 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет * |
| Турбина | турбонаддув |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Электроусилитель руля | нет * |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет * |
Ходовая часть, тормоза, шины
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
| Блокировка центрального дифференциала | нет * |
| Спортивная подвеска | нет * |
| LSD (Дифференциал повышенного трения) | нет * |
| Пневматическая подвеска | нет * |
| Заниженная подвеска | нет * |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние колеса | 225/55R17 |
| Задние колеса | 225/55R17 Отзывы о шинах 225/55 R17 Купить шины 225/55 R17 |
| Самонесущие шины | нет * |
| Алюминиевые колесные диски | есть |
| Диски из магниевого сплава | нет * |
Безопасность
| Крепление ISOFIX | есть |
| Встроенное детское сиденье | нет * |
| Подушки безопасности-шторки | опция производителя |
| Для колен | нет * |
| Боковая | опция производителя |
| Водительская | есть |
| Переднего пассажира | есть |
| Активный подголовник | есть |
| Система уменьшения последствия столкновений | нет * |
| ABS (Антиблокировочная система) | есть |
| BAS (Вспомогательная система торможения) | есть |
| LKA (Система предотвращения выезда из полосы движения) | нет * |
| ACCS (Радарный круиз-контроль) | нет * |
| ESP (Система электронного контроля устойчивости) | есть |
| TCS (Антипробуксовочная система) | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Парктроник | нет * |
| AFS (Система адаптивного освещения дороги) | нет * |
| IPA (Интеллектуальная система помощи при парковке) | нет * |
| DAC (Система помощи при спуске с горы) | нет * |
| AYC | нет * |
| Система ночного видения | нет * |
Безопасность детей
| Сигнализация | есть |
| Противоугонная система | есть |
Экстерьер
| Люк | есть |
| Тарга | нет * |
| Большой люк | нет * |
| Хардтоп | нет * |
| Т-образная крыша | нет * |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | нет * |
| Скользящие двери с обеих сторон | нет * |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | нет * |
| Скользящая дверь с одной стороны | нет * |
| Доводчик двери | нет * |
| Электропривод багажника | нет * |
| Заводская тонировка | есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | нет * |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фары | есть |
| Омыватели передних фар | есть |
| Ксеноновые фары | есть |
| Рейлинги | нет * |
| Задний спойлер | есть |
| Передний спойлер | нет * |
Внутреннее оснащение
| Кнопка запуска двигателя | опция производителя |
| Кожаные сиденья | есть |
| Водоотталкивающая обработка | нет * |
| Антибактериальная обработка | нет * |
| Спортивные сиденья | нет * |
| Второй ряд сидений | есть |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | нет * |
| Оттоманка | нет * |
| Регулировка высоты сиденья | есть |
| Убирающиеся сиденья | нет * |
| Передний диван | нет * |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | нет * |
| Проход между сиденьями 2-го ряда | нет * |
| Электропривод водительского сиденья | есть |
| Электроподогрев передних сидений | есть |
| Электропривод передних сидений | есть |
| Память расположения сиденья | нет * |
| Обогрев рулевого колеса | нет * |
| Подогрев задних сидений | нет * |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Электропривод третьего ряда сидений | нет * |
| Разъем электропитания | нет * |
Удобства
| Кондиционер | есть |
| Салонный фильтр | есть |
| Очиститель воздуха | нет * |
| Увлажнитель | нет * |
| Поглотитель запахов | нет * |
| Динамики | есть |
| Радио | есть |
| CD-плейер | есть |
| DVD-аудио | опция производителя |
| MD-плейер | нет * |
| Кассетный плейер | нет * |
| Встроенный накопитель памяти | опция производителя |
| Встроенный монитор для пассажиров | нет * |
| Система навигации | опция производителя |
| ЖК-монитор | опция производителя |
| Камера переднего обзора | нет * |
| Камера заднего обзора | нет * |
| Камеры бокового обзора | нет * |
| Парковочная камера | нет * |
| Система оповещения о пробках | Subaru G-BOOK ALPHA (опция) |
| Дополнительное навигационное оборудование | нет * |
| Датчики дождя | нет * |
| Ящик в багажнике | есть |
| ETC (Система автоматической оплаты платных дорог) | нет * |
Другие комплектации
- 2.0 X 4WD
- 2.0 X 4WD
- 2.0 X 4WD
- 2.0 X 4WD
- 2.0 X 4WD
- 2.0 X 4WD
- 2.0 X field limited 4WD
- 2.0 X field limited II 4WD
- 2.0 X S Style 4WD
- 2.0 X sports limited 4WD
- 2.0 XS 4WD
- 2.0 XS 4WD
- 2.0 XS 4WD
- 2.0 XS 4WD
- 2.0 XS 4WD
- 2.0 XS 4WD
- 2.0 XS black leather limited 4WD
- 2.0 XS black leather selection 4WD
- 2.0 XS platina leather selection 4WD
- 2.0 XS platina selection 4WD
- 2.0 XS platina selection 4WD
- 2.0 XS platina selection 4WD
- 2.0 XS premium selection 4WD
- 2.0 XT 4WD
- 2.0 XT 4WD
- 2.0 XT 4WD
- 2.0 XT 4WD
- 2.0 XT 4WD
- 2.0 XT 4WD
- 2.0 XT black leather limited 4WD
- 2.0 XT black leather selection 4WD
- 2.0 XT platina selection 4WD
- 2.0 XT platina selection 4WD
- 2.5 S edition 4WD
- 2.5 tS 4WD























