Таблица комплектаций Шкода Суперб
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 1.8 TSI DSG Active | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 1.8 TSI DSG Active | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 1.8 TSI DSG Ambition | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 1.8 TSI DSG Ambition | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 1.8 TSI DSG Elegance | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 1.8 TSI DSG Elegance | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 1.8 TSI MT Active | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 1.8 TSI MT Active | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 1.8 TSI MT Ambition | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 1.8 TSI MT Ambition | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 1.8 TSI MT Elegance | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 1.8 TSI MT Elegance | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 2.0 TDI DSG Elegance | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 2.0 TDI DSG L&K | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 2.0 TDI DSG Laurin&Klement | 01.2012 - 07.2013 | 3T | |
| 2.0 TSI DSG Elegance | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 2.0 TSI DSG Elegance | 03.2008 - 05.2013 | ||
| 2.0 TSI DSG L&K | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 2.0 TSI DSG Laurin&Klement | 01.2012 - 07.2013 | 3T | |
| 3.6 DSG 4x4 Elegance | 03.2008 - 05.2013 | 3T | |
| 3.6 DSG 4x4 Laurin&Klement | 01.2012 - 07.2013 | 3T | |
| 3.6 V6 DSG 4x4 Elegance | 08.2013 - 01.2015 | 3T | |
| 3.6 V6 DSG 4x4 L&K | 08.2013 - 01.2015 | 3T |


